El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha lanzado diversas convocatorias para cubrir 1600 plazas con un (1) pago de S/2000 soles y un (1) pago de S/1000 soles.
La fecha de postulación es hasta el Del 23 al 27 de agosto del 2025. Hasta las 23:59 pm. Postula AQUÍ.
A continuación están detalladas las convocatorias, las vacantes, y el perfil del cargo, los requisitos, y el cronograma. ¡Pasa la voz!
I. OBJETIVO: Contar con los servicios de personal para censar las viviendas en el área urbana y rural, de acuerdo a la programación de rutas de la operación de campo, en el marco de los Censos Nacionales: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas.
III. PERFIL DEL SERVICIO:
3.1. Formación Académica
Estudiante Universitario o Estudiante Técnico de cualquier carrera (Excepto carreras vinculadas al cuidado personal u oficios).
3.2. Experiencia Laboral
- Experiencia general sin experiencia.
- Experiencia especifica sin experiencia.
3.3. Otros
- Conocimiento en el manejo de equipos informáticos (Tablet).
- De preferencia tener conocimiento de lengua originaria de la región.
- Disponibilidad de computadora/laptop, cámara web e internet estable.
- Conocimiento y manejo de plataformas virtuales (Zoom, Google meet o similares).
- Disponibilidad para viajar al interior del departamento.
- Conocimientos generales de la Institucion y Proyecto al que postula.
- Aptitud para realizar actividades de campo en el área urbana y rural.
- Disponibilidad inmediata para el desarrollo de actividades de campo.
- No tener impedimento de contratar con el Estado.
- Contar con Ficha RUC o Consulta Ruc de SUNAT, ESTADO: ACTIVO Y HABIDO.
- De preferencia contar con DNI electrónico.
- Asistir al curso de capacitación que programe el área usuaria. De no aprobar la capacitación recibida, el contrato que suscriba quedará resuelto indefectiblemente.
IV. DATOS COMPLEMENTARIOS:
– No tener impedimento para contratar con el Estado.
– No tener antecedentes sobre sanción por falta administrativa, disciplinaria, antecedentes judiciales, penales o de procesos de determinación de responsabilidades.
– No tener en la institución, familiares hasta el 4° grado de consanguinidad, 2° de afinidad o por razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa o indirecta en el ingreso a laborar al INEI.
– No está permitido la postulación a dos o más Convocatorias en forma simultánea, lo cual genera la eliminación del postulante en forma automática.
V. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:
Realizar la operación de campo para el censo de las viviendas en el área urbana y rural, según programación de ruta, coberturando toda la programación de la ruta asignada por periodo, utilizando dispositivos móviles (Tabletas).
VI. PROCESO DE SELECCIÓN:
* El cronograma es tentativo, sujeto a variaciones que se darán a conocer a través del PORTAL WEB del INEI.
| Nro. | SEDE DEPARTAMENTAL | SUBSEDE DEPARTAMENTAL | PERSONAL A CONTRATAR | PERSONAL A CAPACITAR |
| 1 | AMAZONAS | CONDORCANQUI: (PROVINCIA CONDORCANQUI: NIEVA, EL CENEPA, RIO SANTIAGO ) | 9 | 11 |
| 2 | AMAZONAS | UTCUBAMBA: (PROVINCIA UTCUBAMBA: BAGUA GRANDE, CAJARURO, CUMBA, EL MILAGRO, JAMALCA, LONYA GRANDE, YAMON / PROVINCIA LUYA: CAMPORREDONDO, OCALLI) | 1 | 2 |
| 3 | ANCASH – CHIMBOTE | SANTA 2: (PROVINCIA SANTA: SANTA, COISHCO ) | 2 | 3 |
| 4 | ANCASH – CHIMBOTE | SANTA 3: (PROVINCIA SANTA: NUEVO CHIMBOTE, CACERES DEL PERU, MORO, NEPEÑA, SAMANCO) | 3 | 4 |
| 5 | ANCASH – HUARAZ | BOLOGNESI: (PROVINCIA BOLOGNESI: CHIQUIAN, ABELARDO PARDO LEZAMETA, ANTONIO RAYMONDI, AQUIA, CAJACAY, CANIS, COLQUIOC, HUALLANCA, HUASTA, HUAYLLACAYAN, LA PRIMAVERA, MANGAS, PACLLON, SAN MIGUEL DE CORPANQUI, TICLLOS / PROVINCIA OCROS: OCROS, ACAS, CAJAMARQUILLA, CONGAS, LLIPA, SAN CRISTOBAL DE RAJAN, SAN PEDRO, SANTIAGO DE CHILCAS ) | 2 | 3 |
| 6 | ANCASH – HUARAZ | HUARI: (PROVINCIA HUARI: SAN MARCOS, HUARI, ANRA, CAJAY, CHAVIN DE HUANTAR, HUACACHI, HUACHIS, HUANTAR, MASIN, PONTO, RAHUAPAMPA, SAN PEDRO DE CHANA ) | 7 | 9 |
| 7 | ANCASH – HUARAZ | SIHUAS: (SIHUAS, ACOBAMBA, ALFONSO UGARTE, CASHAPAMPA, CHINGALPO, HUAYLLABAMBA, QUICHES, RAGASH, SAN JUAN, SICSIBAMBA / PROVINCIA CORONGO: CORONGO, ACO, BAMBAS, CUSCA, LA PAMPA, YANAC, YUPAN / PROVINCIA POMABAMBA: POMABAMBA, HUAYLLAN, PAROBAMBA, QUINUABAMBA) | 1 | 2 |
| 8 | APURIMAC | COTABAMBAS: (PROVINCIA COTABAMBAS: TAMBOBAMBA, COTABAMBAS, COYLLURQUI, HAQUIRA, MARA, CHALLHUAHUACHO / PROVINCIA GRAU: GAMARRA) | 28 | 34 |
| 9 | APURIMAC | GRAU: (PROVINCIA GRAU: CHUQUIBAMBILLA, CURPAHUASI, HUAYLLATI, MICAELA BASTIDAS, PATAYPAMPA, PROGRESO, SAN ANTONIO, SANTA ROSA, VILCABAMBA, VIRUNDO, CURASCO) | 3 | 4 |
| 10 | AREQUIPA | AREQUIPA 8: (PROVINCIA AREQUIPA: LA JOYA, SAN JUAN DE SIGUAS, SANTA ISABEL DE SIGUAS, SANTA RITA DE SIGUAS, VITOR ) | 17 | 21 |
| 11 | AREQUIPA | AREQUIPA 9: (PROVINCIA AREQUIPA: YURA / PROVINCIA CAYLLOMA: HUANCA, LLUTA ) | 5 | 7 |
| 12 | AREQUIPA | CARAVELI: (PROVINCIA CARAVELI: CHALA, CARAVELI, ACARI, ATICO, ATIQUIPA, BELLA UNION, CAHUACHO, CHAPARRA, HUANUHUANU, JAQUI, LOMAS, QUICACHA, YAUCA ) | 6 | 8 |
| 13 | AREQUIPA | CASTILLA: (PROVINCIA CASTILLA: APLAO, ANDAGUA, AYO, CHACHAS, CHILCAYMARCA, HUANCARQUI, MACHAGUAY, ORCOPAMPA, PAMPACOLCA, TIPAN, UÑON, URACA, VIRACO / PROVINCIA CONDESUYOS: CHUQUIBAMBA, ANDARAY, CHICHAS, IRAY, SALAMANCA, YANAQUIHUA ) | 14 | 17 |
| 14 | AREQUIPA | CAYLLOMA: (PROVINCIA CAYLLOMA: MAJES, CHIVAY, ACHOMA, CABANACONDE, CALLALLI, CAYLLOMA, COPORAQUE, HUAMBO, ICHUPAMPA, LARI, MACA, MADRIGAL, SIBAYO, TAPAY, TISCO, TUTI, YANQUE / PROVINCIA CASTILLA: CHOCO ) | 2 | 3 |
| 15 | AREQUIPA | LA UNION: (PROVINCIA LA UNION: COTAHUASI, ALCA, CHARCANA, HUAYNACOTAS, PAMPAMARCA, PUYCA, QUECHUALLA, SAYLA, TAURIA, TOMEPAMPA, TORO ) | 7 | 9 |
| 16 | AYACUCHO | CANGALLO: (PROVINCIA CANGALLO: CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS, MARIA PARADO DE BELLIDO / PROVINCIA VICTOR FAJARDO: HUANCAPI, ALCAMENCA, APONGO, ASQUIPATA, CANARIA, CAYARA, COLCA, HUAMANQUIQUIA, HUANCARAYLLA, HUAYA, SARHUA ) | 2 | 3 |
| 17 | AYACUCHO | LUCANAS: (PROVINCIA LUCANAS: PUQUIO, AUCARA, CABANA, CARMEN SALCEDO, CHAVIÑA, CHIPAO, LUCANAS, SAISA, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN, SAN PEDRO, SANCOS, SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO, SANTA LUCIA /PROVINCIA HUANCA SANCOS: SANCOS, CARAPO, SACSAMARCA, SANTIAGO DE LUCANAMARCA) | 5 | 7 |
| 18 | AYACUCHO | PARINACOCHAS: (PROVINCIA PARINACOCHAS: CORACORA, CHUMPI, CORONEL CASTAÑEDA, PACAPAUSA, PULLO, PUYUSCA, SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO, UPAHUACHO / PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA: PAUSA, COLTA, CORCULLA, LAMPA, MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA, SAN JAVIER DE ALPABAMBA, SAN JOSE DE USHUA, SARA SARA ) | 21 | 26 |
| 19 | CAJAMARCA | CELENDIN: (PROVINCIA CELENDIN: CELENDIN, CHUMUCH, CORTEGANA, HUASMIN, JORGE CHAVEZ, JOSE GALVEZ, MIGUEL IGLESIAS, OXAMARCA, SOROCHUCO, SUCRE, UTCO, LA LIBERTAD DE PALLAN / PROVINCIA BOLIVAR: BOLIVAR, LONGOTEA, UCHUMARCA, UCUNCHA ) | 8 | 10 |
| 20 | CAJAMARCA | CHOTA: (PROVINCIA CHOTA: CHOTA, ANGUIA, CHADIN, CHIGUIRIP, CHIMBAN, CHOROPAMPA, COCHABAMBA, CONCHAN, HUAMBOS, LAJAS, LLAMA, MIRACOSTA, PACCHA, PION, QUEROCOTO, SAN JUAN DE LICUPIS, TACABAMBA, TOCMOCHE, CHALAMARCA ) | 8 | 10 |
| 21 | CAJAMARCA | CUTERVO: (PROVINCIA CUTERVO: CUTERVO, CALLAYUC, CHOROS, CUJILLO, LA RAMADA, PIMPINGOS, QUEROCOTILLO, SAN ANDRES DE CUTERVO, SAN JUAN DE CUTERVO, SAN LUIS DE LUCMA, SANTA CRUZ, SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, SANTO TOMAS, SOCOTA, TORIBIO CASANOVA ) | 4 | 5 |
| 22 | CAJAMARCA | HUALGAYOC: (PROVINCIA HUALGAYOC: BAMBAMARCA, CHUGUR, HUALGAYOC ) | 4 | 5 |
| 23 | CALLAO | CALLAO 1: (PROVINCIA CALLAO: CALLAO, LA PUNTA ) | 108 | 130 |
| 24 | CALLAO | CALLAO 6: (PROVINCIA CALLAO: LA PERLA ) | 3 | 4 |
| 25 | CUSCO | CUSCO 1: (PROVINCIA CUSCO: CUSCO, POROY ) | 4 | 5 |
| 26 | CUSCO | ACOMAYO: (PROVINCIA ACOMAYO: ACOMAYO, ACOPIA, ACOS, MOSOC LLACTA, POMACANCHI, SANGARARA ) | 4 | 5 |
| 27 | CUSCO | CALCA: (PROVINCIA CALCA: CALCA, COYA, LAMAY, LARES, PISAC, SAN SALVADOR, TARAY, YANATILE ) | 2 | 3 |
| 28 | CUSCO | CHUMBIVILCAS: (PROVINCIA CHUMBIVILCAS: SANTO TOMAS, CAPACMARCA, CHAMACA, COLQUEMARCA, LIVITACA, LLUSCO, QUIÑOTA, VELILLE ) | 11 | 14 |
| 29 | CUSCO | CUSCO 2: (PROVINCIA CUSCO: WANCHAQ ) | 4 | 5 |
| 30 | CUSCO | CUSCO 4: (PROVINCIA CUSCO: SAN JERONIMO, SAYLLA ) | 4 | 5 |
| 31 | CUSCO | ESPINAR: (PROVINCIA ESPINAR: ESPINAR, CONDOROMA, COPORAQUE, OCORURO, PALLPATA, PICHIGUA, SUYCKUTAMBO, ALTO PICHIGUA ) | 5 | 7 |
| 32 | CUSCO | LA CONVENCION 2: (PROVINCIA LA CONVENCION: KIMBIRI, PICHARI, VILLA VIRGEN, VILLA KINTIARINA, KUMPIRUSHIATO, CIELO PUNCO, MANITEA, UNION ASHANINKA ) | 16 | 20 |
| 33 | CUSCO | PAUCARTAMBO: (PROVINCIA PAUCARTAMBO: PAUCARTAMBO, CAICAY, CHALLABAMBA, COLQUEPATA, HUANCARANI, KOSÑIPATA ) | 6 | 8 |
| 34 | CUSCO | QUISPICANCHI: (PROVINCIA QUISPICANCHI: URCOS, ANDAHUAYLILLAS, CAMANTI, CCARHUAYO, CCATCA, CUSIPATA, HUARO, LUCRE, MARCAPATA, OCONGATE, OROPESA, QUIQUIJANA ) | 1 | 2 |
| 35 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA: (PROVINCIA CASTROVIRREYNA: CASTROVIRREYNA, ARMA, AURAHUA, CAPILLAS, CHUPAMARCA, COCAS, HUACHOS, HUAMATAMBO, MOLLEPAMPA, SAN JUAN, SANTA ANA, TANTARA, TICRAPO ) | 3 | 4 |
| 36 | HUANCAVELICA | TAYACAJA: (PROVINCIA TAYACAJA: PAMPAS, ACOSTAMBO, ACRAQUIA, AHUAYCHA, COLCABAMBA, DANIEL HERNANDEZ, HUACHOCOLPA, HUARIBAMBA, ÑAHUIMPUQUIO, PAZOS, QUISHUAR, SALCABAMBA, SALCAHUASI, SAN MARCOS DE ROCCHAC, SURCUBAMBA, TINTAY PUNCU, QUICHUAS, ANDAYMARCA, ROBLE, PICHOS, SANTIAGO DE TUCUMA, LAMBRAS, COCHABAMBA ) | 2 | 3 |
| 37 | HUANUCO | HUANUCO 1: (PROVINCIA HUANUCO: HUANUCO, MARGOS, QUISQUI (KICHKI), SAN PEDRO DE CHAULAN, YARUMAYO, YACUS ) | 1 | 2 |
| 38 | HUANUCO | PUERTO INCA: (PROVINCIA PUERTO INCA: CODO DEL POZUZO, PUERTO INCA, HONORIA, TOURNAVISTA, YUYAPICHIS ) | 12 | 15 |
| 39 | ICA | NASCA: ( PROVINCIA NASCA: NASCA, CHANGUILLO, EL INGENIO, MARCONA, VISTA ALEGRE / PROVINCIA LUCANAS: LEONCIO PRADO, OTOCA, SAN PEDRO DE PALCO /) | 28 | 34 |
| 40 | ICA | PISCO: ( PROVINCIA PISCO: PISCO, HUANCANO, HUMAY, INDEPENDENCIA, PARACAS, SAN ANDRES, SAN CLEMENTE, TUPAC AMARU INCA /PROVINCIA HUAYTARA: HUAYTARA, HUAYACUNDO ARMA, PILPICHACA, QUITO-ARMA, SAN ANTONIO DE CUSICANCHA) | 2 | 3 |
| 41 | JUNIN | CHANCHAMAYO 2: (PROVINCIA CHANCHAMAYO: PERENE ) | 3 | 4 |
| 42 | JUNIN | CHANCHAMAYO 3: (PROVINCIA CHANCHAMAYO: PICHANAQUI ) | 2 | 3 |
| 43 | JUNIN | CHUPACA: (PROVINCIA CHUPACA: CHUPACA, AHUAC, CHONGOS BAJO, HUACHAC, HUAMANCACA CHICO, SAN JUAN DE ISCOS, SAN JUAN DE JARPA, TRES DE DICIEMBRE, YANACANCHA / PROVINCIA CONCEPCION: CHAMBARA, MANZANARES, SAN JOSE DE QUERO ) | 4 | 5 |
| 44 | JUNIN | CONCEPCION: (PROVINCIA CONCEPCION: CONCEPCION, ACO, ANDAMARCA, COCHAS, COMAS, HEROINAS TOLEDO, MARISCAL CASTILLA, MATAHUASI, MITO, NUEVE DE JULIO, ORCOTUNA, SANTA ROSA DE OCOPA ) | 4 | 5 |
| 45 | JUNIN | HUANCAYO 4: (PROVINCIA HUANCAYO: CHILCA ) | 4 | 5 |
| 46 | JUNIN | JAUJA: (PROVINCIA JAUJA: JAUJA, ACOLLA, APATA, ATAURA, CANCHAYLLO, CURICACA, EL MANTARO, HUAMALI, HUARIPAMPA, HUERTAS, JANJAILLO, JULCAN, LEONOR ORDOÑEZ, LLOCLLAPAMPA, MARCO, MASMA, MASMA CHICCHE, MOLINOS, MUQUI, MUQUIYAUYO, PACA, PACCHA, PANCAN, PARCO, POMACANCHA, RICRAN, SAN LORENZO, SAN PEDRO DE CHUNAN, SAUSA, SINCOS, TUNAN MARCA, YAULI, YAUYOS ) | 4 | 5 |
| 47 | JUNIN | JUNIN: (PROVINCIA JUNIN: JUNIN, CARHUAMAYO, ONDORES, ULCUMAYO ) | 4 | 5 |
| 48 | JUNIN | SATIPO 1: (PROVINCIA SATIPO: SATIPO, MAZAMARI, PANGOA, RIO TAMBO, VIZCATAN DEL ENE ) | 4 | 5 |
| 49 | JUNIN | SATIPO 2: (PROVINCIA SATIPO: RIO NEGRO, COVIRIALI, LLAYLLA, PAMPA HERMOSA ) | 1 | 2 |
| 50 | JUNIN | TARMA 1: (PROVINCIA TARMA: TARMA, HUARICOLCA ) | 4 | 5 |
| 51 | JUNIN | TARMA 2: (PROVINCIA TARMA: ACOBAMBA, HUASAHUASI, LA UNION, PALCA, PALCAMAYO, SAN PEDRO DE CAJAS, TAPO ) | 1 | 2 |
| 52 | JUNIN | YAULI: (PROVINCIA YAULI: LA OROYA, CHACAPALPA, HUAY-HUAY, MOROCOCHA, PACCHA, SANTA ROSA DE SACCO, SUITUCANCHA, YAULI ) | 4 | 5 |
| 53 | LA LIBERTAD | CHEPEN: (PROVINCIA CHEPEN: CHEPEN, PACANGA, PUEBLO NUEVO ) | 2 | 3 |
| 54 | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU: (PROVINCIA GRAN CHIMU: CASCAS, LUCMA, MARMOT, SAYAPULLO ) | 1 | 2 |
| 55 | LA LIBERTAD | JULCAN: (PROVINCIA JULCAN: JULCAN, CALAMARCA, CARABAMBA, HUASO ) | 1 | 2 |
| 56 | LA LIBERTAD | OTUZCO: (PROVINCIA OTUZCO: OTUZCO, AGALLPAMPA, CHARAT, HUARANCHAL, MACHE, SALPO, USQUIL ) | 8 | 10 |
| 57 | LA LIBERTAD | PATAZ: (PROVINCIA PATAZ: TAYABAMBA, BULDIBUYO, CHILLIA, HUANCASPATA, HUAYLILLAS, HUAYO, ONGON, PARCOY, PATAZ, PIAS, SANTIAGO DE CHALLAS, TAURIJA, URPAY ) | 58 | 70 |
| 58 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION: (PROVINCIA SANCHEZ CARRION: HUAMACHUCO, CHUGAY, COCHORCO, CURGOS, MARCABAL, SANAGORAN, SARIN, SARTIMBAMBA /PROVINCIA BOLIVAR: BAMBAMARCA, CONDORMARCA) | 25 | 30 |
| 59 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO: (PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO: SANTIAGO DE CHUCO, ANGASMARCA, CACHICADAN, MOLLEBAMBA, MOLLEPATA, QUIRUVILCA, SANTA CRUZ DE CHUCA, SITABAMBA ) | 3 | 4 |
| 60 | LA LIBERTAD | TRUJILLO 3: (PROVINCIA TRUJILLO: HUANCHACO, ALTO TRUJILLO ) | 6 | 8 |
| 61 | LA LIBERTAD | TRUJILLO 4: (PROVINCIA TRUJILLO: EL PORVENIR, FLORENCIA DE MORA ) | 1 | 2 |
| 62 | LA LIBERTAD | TRUJILLO 6: (PROVINCIA TRUJILLO: LAREDO, POROTO, SIMBAL / PROVINCIA OTUZCO: LA CUESTA, PARANDAY, SINSICAP) | 14 | 17 |
| 63 | LA LIBERTAD | VIRU: (PROVINCIA VIRU: VIRU, CHAO, GUADALUPITO ) | 47 | 57 |
| 64 | LIMA METROPOLITANA | CANTA: (PROVINCIA CANTA: CANTA, ARAHUAY, HUAMANTANGA, HUAROS, LACHAQUI, SAN BUENAVENTURA, SANTA ROSA DE QUIVES / PROVINCIA YAULI: MARCAPOMACOCHA, SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN ) | 17 | 21 |
| 65 | LIMA METROPOLITANA | CAÑETE 3: (PROVINCIA CAÑETE: MALA, ASIA, CALANGO, CHILCA, COAYLLO, QUILMANA, SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE FLORES / PROVINCIA YAUYOS: AYAVIRI, COCHAS, HUAMPARA, HUAÑEC, OMAS, QUINCHES, QUINOCAY, SAN JOAQUIN, SAN PEDRO DE PILAS, TANTA, TAURIPAMPA ) | 26 | 32 |
| 66 | LIMA METROPOLITANA | HUAROCHIRI: (PROVINCIA HUAROCHIRI: MATUCANA, ANTIOQUIA, CALLAHUANCA, CARAMPOMA, CHICLA, CUENCA, HUACHUPAMPA, HUANZA, HUAROCHIRI, LAHUAYTAMBO, LANGA, LARAOS, MARIATANA, RICARDO PALMA, SAN ANDRES DE TUPICOCHA, SAN ANTONIO, SAN BARTOLOME, SAN DAMIAN, SAN JUAN DE IRIS, SAN JUAN DE TANTARANCHE, SAN LORENZO DE QUINTI, SAN MATEO, SAN MATEO DE OTAO, SAN PEDRO DE CASTA, SAN PEDRO DE HUANCAYRE, SANGALLAYA, SANTA CRUZ DE COCACHACRA, SANTA EULALIA, SANTIAGO DE ANCHUCAYA, SANTIAGO DE TUNA, SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS, SURCO, ) | 42 | 51 |
| 67 | LIMA METROPOLITANA | LIMA NORTE (DISTRITOS DE CARABAYLLO, INDEPENDENCIA, SAN MARTIN DE PORRES) | 86 | 105 |
| 68 | LIMA METROPOLITANA | LIMA SUR (DISTRITOS DE: CHORRILLOS, LURIN, PACHACAMAC, PUNTA HERMOSA, PUCUSANA, PUNTA NEGRA, SAN BARTOLO, SANTA MARIA DEL MAR, SANTIAGO DE SURCO, SURQUILLO, VILLA MARIA DEL TRIUNFO) | 235 | 285 |
| 69 | LIMA METROPOLITANA | LIMA CENTRO (DISTRITOS DE: BREÑA, LIMA, RIMAC, PUEBLO LIBRE, LA VICTORIA, LINCE) | 107 | 130 |
| 70 | LIMA METROPOLITANA | LIMA ESTE (DISTRITOS DE: ATE, CIENEGUILLA, EL AGUSTINO, LURIGANCHO, SAN JUAN DE LURIGANCHO) | 296 | 357 |
| 71 | LIMA PROVINCIAS | HUARAL 1: (PROVINCIA HUARAL: HUARAL, ATAVILLOS ALTO, ATAVILLOS BAJO, IHUARI, LAMPIAN, PACARAOS, SAN MIGUEL DE ACOS, SANTA CRUZ DE ANDAMARCA, SUMBILCA, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE ) | 22 | 27 |
| 72 | LIMA PROVINCIAS | HUAURA 2: (PROVINCIA HUAURA: HUAURA, AMBAR, CHECRAS, LEONCIO PRADO, PACCHO, SANTA LEONOR, SAYAN, VEGUETA / PROVINCIA OYON: OYON, ANDAJES, CAUJUL, COCHAMARCA, NAVAN, PACHANGARA ) | 37 | 45 |
| 73 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA: (PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA: RAMON CASTILLA, PEBAS, YAVARI, SAN PABLO ) | 4 | 5 |
| 74 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA 1: (PROVINCIA TAMBOPATA: TAMBOPATA, LABERINTO ) | 25 | 30 |
| 75 | MADRE DE DIOS | MANU: (PROVINCIA MANU: MADRE DE DIOS, MANU, FITZCARRALD, HUEPETUHE ) | 1 | 2 |
| 76 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA 2: (PROVINCIA TAMBOPATA: INAMBARI ) | 21 | 26 |
| 77 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA 3: ( PROVINCIA TAMBOPATA: LAS PIEDRAS /PROVINCIA TAHUAMANU: IÑAPARI, IBERIA, TAHUAMANU) | 5 | 7 |
| 78 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO: (PROVINCIA MARISCAL NIETO: MOQUEGUA, CARUMAS, CUCHUMBAYA, SAMEGUA, SAN CRISTOBAL, TORATA, SAN ANTONIO /PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO: OMATE, CHOJATA, COALAQUE, ICHUÑA, LA CAPILLA, LLOQUE, MATALAQUE, PUQUINA, QUINISTAQUILLAS, UBINAS, YUNGA) | 20 | 24 |
| 79 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION: (PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION: YANAHUANCA, CHACAYAN, GOYLLARISQUIZGA, PAUCAR, SAN PEDRO DE PILLAO, SANTA ANA DE TUSI, TAPUC, VILCABAMBA ) | 1 | 2 |
| 80 | PASCO | OXAPAMPA: (PROVINCIA OXAPAMPA: CONSTITUCION, OXAPAMPA, CHONTABAMBA, HUANCABAMBA, PALCAZU, POZUZO, PUERTO BERMUDEZ, VILLA RICA ) | 30 | 36 |
| 81 | PIURA | SULLANA 1: (PROVINCIA SULLANA: SULLANA, BELLAVISTA ) | 2 | 3 |
| 82 | PUNO | CARABAYA: (PROVINCIA CARABAYA: MACUSANI, AJOYANI, AYAPATA, COASA, CORANI, CRUCERO, ITUATA, OLLACHEA, SAN GABAN, USICAYOS ) | 1 | 2 |
| 83 | PUNO | CHUCUITO 2: (PROVINCIA CHUCUITO: DESAGUADERO, KELLUYO, PISACOMA, ZEPITA ) | 1 | 2 |
| 84 | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA: (PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA: PUTINA, ANANEA, PEDRO VILCA APAZA, QUILCAPUNCU, SINA ) | 4 | 5 |
| 85 | PUNO | SANDIA: (PROVINCIA SANDIA: SANDIA, CUYOCUYO, LIMBANI, PATAMBUCO, PHARA, QUIACA, SAN JUAN DEL ORO, YANAHUAYA, ALTO INAMBARI, SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO ) | 3 | 4 |
| 86 | PUNO | YUNGUYO: (PROVINCIA YUNGUYO: YUNGUYO, ANAPIA, COPANI, CUTURAPI, OLLARAYA, TINICACHI, UNICACHI ) | 1 | 2 |
| 87 | SAN MARTIN – MOYOBAMBA | EL DORADO: (PROVINCIA EL DORADO: SAN JOSE DE SISA, AGUA BLANCA, SAN MARTIN, SANTA ROSA, SHATOJA ) | 1 | 2 |
| 88 | SAN MARTIN – MOYOBAMBA | LAMAS: (PROVINCIA LAMAS: LAMAS, ALONSO DE ALVARADO, BARRANQUITA, CAYNARACHI, CUÑUMBUQUI, PINTO RECODO, RUMISAPA, SAN ROQUE DE CUMBAZA, SHANAO, TABALOSOS, ZAPATERO ) | 3 | 4 |
| 89 | SAN MARTIN – TARAPOTO | ALTO AMAZONAS: (PROVINCIA ALTO AMAZONAS: YURIMAGUAS, BALSAPUERTO, JEBEROS, LAGUNAS, SANTA CRUZ, TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS ) | 4 | 5 |
| 90 | SAN MARTIN – TARAPOTO | DATEM DEL MARAÑON: (PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON: BARRANCA, CAHUAPANAS, MANSERICHE, MORONA, PASTAZA, ANDOAS ) | 8 | 10 |
| 91 | SAN MARTIN – TARAPOTO | MARISCAL CACERES: (PROVINCIA MARISCAL CACERES: JUANJUI, CAMPANILLA, HUICUNGO, PACHIZA, PAJARILLO /PROVINCIA HUALLAGA: SAPOSOA, ALTO SAPOSOA, EL ESLABON, PISCOYACU, SACANCHE, TINGO DE SAPOSOA) | 5 | 7 |
| 92 | SAN MARTIN – TARAPOTO | TOCACHE: (PROVINCIA TOCACHE: TOCACHE, NUEVO PROGRESO, POLVORA, SHUNTE, UCHIZA, SANTA LUCIA / PROVINCIA MARAÑON: CHOLON) | 1 | 2 |
| 93 | UCAYALI | ATALAYA: (PROVINCIA ATALAYA: RAIMONDI, SEPAHUA, TAHUANIA ) | 7 | 9 |
| 94 | UCAYALI | UCAYALI: (PROVINCIA UCAYALI: CONTAMANA, INAHUAYA, PADRE MARQUEZ, PAMPA HERMOSA, SARAYACU, VARGAS GUERRA ) | 4 | 5 |

![Cohecho pasivo específico: no basta la sola referencia de la promesa de soborno como medio corruptor, sino que se debe establecer en qué consiste específicamente esa promesa [Apelación 135-2024, Loreto, ff. jj. 6.19-6.20]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-ABOGADO-BALANZA-DOCUMENTOS-LPDERECHO-218x150.jpg)


![Requisitos para la validez del contrato modal por suplencia [Casación 20221-2023, Lambayeque]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/09/contrato-trabajo-laboral-CV-entrevista-LPDerecho-218x150.png)
![Suprema declaró nula sentencia de vista porque jueces incrementaron la cuantificación del daño moral sin justificación objetiva [Cas. Lab. 30335-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-BALANZA2-LPDERECHO-218x150.jpg)
![¿Trabajador CAS puede desistirse de su renuncia? [Resolución 004327-2025-Servir/TSC-Segunda Sala]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/SERVIR-2-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)










