La evaluación de conocimientos del concurso público de méritos organizado por la Junta Nacional de Justicia para ocupar 393 plazas titulares de jueces y fiscales se realizó con total normalidad.
Los postulantes coincidieron en que la prueba fue rigurosa, pero destacaron la organización de todo el proceso, desde los días previos con la información que debían recibir, y el día central, realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El horario de ingreso de postulantes se respetó escrupulosamente, tal como se les había advertido, y era de 7 a.m. a 8 a.m. indefectiblemente. Lospostulantes con discapacidad física fueron recibidos con sillas de ruedas, porque ya estaban identificados, y fueron trasladados hasta su local de evaluación por personal de la universidad.
La presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán Pinto, inspeccionó el buen desarrollo de las actividades previas al inicio de la evaluación, luego de lo cual se reunió con la rectora Jeri Ramón Ruffner, quien dio las plenas garantías de la calidad de organización que tiene la cuatricentenaria universidad en exámenes de este tipo.
Como se sabe, hay 393 plazas titulares en concurso,divididas en 222 plazas de jueces y 171 de fiscales en diferentes niveles. De ser ocupadas contribuirán a disminuir el nivel de provisionalidad en el Poder Judicial y Ministerio Público.
Para seguir en carrera, los postulantes deberán obtener un mínimo de 66.66 puntos sobre 100. Los resultados se publicarán hoy en el Boletín Oficial de la Magistratura, que se ubica en la página web de la JNJ, junto con la relación de candidatos que pasan a la segunda etapa: la evaluación curricular.
Fuente JNJ
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
CONVOCATORIA N° 002-2022-SN-JNJ
RESULTADOS DE POSTULANTES APROBADOS
Nro |
DNI | Apellidos v Nombre |
Puntaje |
|
TIPO:P1 |
||
1 | 29419602 | POLANCO GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE | 80.0 |
2 | 29594759 | COAGUILA VALDIVIA JAIME FRANCISCO | 77.5 |
3 | 16782936 | GALVEZ RAMOS HARLINS | 75.0 |
4 | 18214384 | CHUYO ZAVALETA MANUEL ANTONIO | 72.5 |
5 | 09952777 | MORENO CCANCCE RICARDO JONNY | 72.5 |
6 | 41387688 | ROJAS CRUZ JORGE LUIS | 72.5 |
7 | 42558968 | BARRANTES DIAZ CRISTHIAN | 70.0 |
8 | 07560968 | GASTAÑADUI RAMIREZ RITA CECILIA | 70.0 |
9 | 80217474 | MENDIGURI PERALTA DAVID ROSARIO | 70.0 |
10 | 40906452 | ROSALES TORRES JOSE LUIS | 70.0 |
11 | 16719504 | DIAZ TARRILLO REYNERIO | 67.5 |
12 | 40822509 | FLORIAN SAENZ JACKELINE ELIZABETH | 67.5 |
13 | 42012191 | JAVIEL VALVERDE LUIS ANGEL NOE | 67.5 |
14 | 42694213 | PRINCIPE NAVA DANIEL RODOLFO | 67.5 |
15 | 43350123 | QUIROZ VIGIL LOURDES CRISTINA | 67.5 |
16 | 41867802 | RIVERA ANCO JESUS ELISBAN | 67.5 |
Nro |
DNI | Apellidos v Nombre |
Puntaje |
TIPO:P2 |
|||
1 | 29733972 | JALIXTO SUCAPUCA RAUL EMILIANO | 77.5 |
2 | 42983443 | NEYRA CALDERON KETY JOHANNA | 77.5 |
3 | 45053405 | TORRES PINEDA JULIO CESAR | 77.5 |
4 | 43006809 | ZAVALETA MENDOZA LUCIO | 75.0 |
5 | 41545422 | ALVAREZ TORRES LUIS ALBERTO | 72.5 |
6 | 29379514 | VILCA CONDE JOSE LUIS VICTOR | 72.5 |
7 | 16798573 | MORAN RUIZ MIGUEL EDUARDO | 67.5 |
[Continúa…]