El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) publicó la lista de jueces y fiscales que aprobaron el examen escrito, primera etapa de los concursos de ascenso de las convocatorias 001 y 002-2018-SN/CNM. 145 postulantes continúan en carrera de un total de 510 participantes.
Curso taller de redacción para abogados y estudiantes de derecho [Segunda edición] ¡inscríbete ya!
De acuerdo con lo informado por el CNM, se rindieron diecinueve tipos de prueba distintos y estos fueron elaborados en la madrugada del domingo por los consejeros Hebert Marcelo Cubas (presidente de la Comisión Permanente de Selección y Nombramiento), la consejera Elsa Aragón Hermoza (integrante de la citada comisión), junto con funcionarios de la institución que estuvieron aislados y supervisados por un representante de la Fiscalía de Prevención del Delito.
Curso taller de redacción para abogados y estudiantes de derecho [Segunda edición] ¡inscríbete ya!
Revise los resultados de la convocatoria 08-2017-SN/CNM
- Puede ver aquí la lista de los fiscales superiores nombrados.
- Puede ver aquí la primera relación de fiscales provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la segunda relación de fiscales provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la tercera y última relación de fiscales provinciales nombrados.
- Finalmente, puede revisar aquí y aquí las entrevistas a los postulantes.
Curso taller de redacción para abogados y estudiantes de derecho [Segunda edición] ¡inscríbete ya!
A continuación la lista completa de las convocatorias 001 y 002-2018-SN/CNM.
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRES |
TIPO EXAMEN |
PUNTAJE | ||||
| 1) | 43408038 | Montero Ugaz, German Edgardo | N | 86.67 | |||
| 2) | 23980219 | Beltran Bazalar, Neil Goering | L | 83.34 | |||
| 3) | 09544112 | Ccallo Chirinos, Victor Saturnino | L | 83.34 | |||
| 4) | 42253901 | Diaz Lazo, David Cesar | J | 83.34 | |||
| 5) | 80649970 | Sanchez Santos, Jesus Angel | L | 83.34 | |||
| 6) | 42186188 | Valverde Silva, Yoel Antonio | O | 83.34 | |||
| 7) | 23992582 | Atapaucar Barrientos, Judith Nelly | B | 80.00 | |||
| 8) | 25745640 | Jaeger Lavarello, Luisa Grabiela | L | 80.00 | |||
| 9) | 41990098 | Mora Talavera, Cinthya Paola | J | 80.00 | |||
| 10) | 43270521 | Morales Fernandez, Cristirosi Deifilia | L | 80.00 | |||
| 11) | 40177287 | Paico Guevara, Diana Mayra | L | 80.00 | |||
| 12) | 16406836 | Teran Arrunategui, Juan Alberto | A | 80.00 | |||
| 13) | 25760316 | Alarcon Solis, Francisco | L | 76.67 | |||
| 14) | 03670275 | Castillo Barreto, Carlos | L | 76.67 | |||
| 15) | 18072560 | Cornejo Vera, Rosa Magna | L | 76.67 | |||
| 16) | 05370647 | Delgado Tuesta, Roberto | O | 76.67 | |||
| 17) | 41085653 | Gutierrez Puma, Moises | L | 76.67 | |||
| 18) | 41178293 | Hancco Calcina, Gloria | J | 76.67 | |||
| 19) | 08153647 | Huaytalla Muñoz, Teofilo | L | 76.67 | |||
| 20) | 40714773 | Intor Rios, Orlando Carlos | L | 76.67 | |||
| 21) | 42307152 | Jalck Miranda, Shao Lee | L | 76.67 | |||
| 22) | 09658791 | Jauregui Soto, Roxana Madeleine | L | 76.67 | |||
| 23) | 41995823 | Nina Cruz, Eduardo Carlos | L | 76.67 | |||
| 24) | 40261358 | Nuñez Guevara, Wilmer | M | 76.67 | |||
| 25) | 17529326 | Rojas Sanchez, Jorge Carlos | M | 76.67 | |||
| 26) | 07477165 | Ruiz De Castilla Pérez, Cesar Emilio | L | 76.67 | |||
| 27) | 29310543 | Valdivia Talavera, Humberto Grover | G | 76.67 | |||
| 28) | 09853358 | Albujar Cayetano, Enrique | L | 73.33 | |||
| 29) | 00430410 | Ayala Mamani, Hilda Amelia | K | 73.33 | |||
| 30) | 42546977 | Callata Chura, Herbert | J | 73.33 | |||
| 31) | 41460465 | Castillo Espezua, Xavier | L | 73.33 | |||
| 32) | 23983903 | Concha Yepez, Juan Edgard | J | 73.33 | |||
| 33) | 09941975 | Cueva Suarez, Marco Antonio | L | 73.33 | |||
| 34) | 41839714 | Farromeque Fernandez, Rolly Becquer | O | 73.33 | |||
| 35) | 18107408 | Gomez Cabanillas, Segundo Saul | O | 73.33 | |||
| 36) | 42456429 | Layme Zapata, Herbert | L | 73.33 | |||
| 37) | 41085726 | Lizarraga Arqueros, Liliana Marisol | L | 73.33 | |||
| 38) | 42075161 | Ordoñez Choque, Luis Alberto | J | 73.33 | |||
| 39) | 04635823 | Pacheco Bernal, Jesus Jeronimo | L | 73.33 | |||
| 40) | 41166215 | Quintana Rojas, Juan Jose | R | 73.33 | |||
| 41) | 42522694 | Quispe Ceras, Kely Karina | O | 73.33 | |||
| 42) | 23916235 | Quispe Medina, Americo | L | 73.33 | |||
| 43) | 41816254 | Ramirez Lescano, Meril Enith | L | 73.33 | |||
| 44) | 29646760 | Ramos Peralta, Pavel | L | 73.33 | |||
| 45) | 43933862 | Rodriguez Hernandez, Katiuska Lisbeth | L | 73.33 | |||
| 46) | 09897055 | Rodriguez Tafur, Lizandro | F | 73.33 | |||
| 47) | 41526924 | Sanchez Gonzales, Saul Ramiro | P | 73.33 | |||
| 48) | 31666205 | Valverde Bazan, Edward Hugo | L | 73.33 | |||
| 49) | 09150932 | Vasquez Ramirez, Rafael Enrique | L | 73.33 | |||
| 50) | 42157006 | Zambrano Murillo, Jose Ted | O | 73.33 | |||
| 51) | 41965747 | Anticona Minchola, Fernando | L | 70.00 | |||
| 52) | Arce Corahua, Lizbeth Diana | L | 70.00 | ||||
| 53) | 41410376 | Benites Chuman, Lizbeth Jacqueline | L | 70.00 | |||
| 54) | 42886729 | Castro Quintanilla, Carlos Fernando | L | 70.00 | |||
| 55) | 08140095 | Chicle Flores, Risel Angel | L | 70.00 | |||
| 56) | 40763023 | Choque Rosas, Luis Hugo | L | 70.00 | |||
| 57) | 43329401 | Cordova Rosales, Rudy Angelica | L | 70.00 | |||
| 58) | 10723647 | Cuipa Pinedo, Alfredo | A | 70.00 | |||
| 59) | 41295361 | Davalos Navarro, Karina Noemi | L | 70.00 | |||
| 60) | 41165849 | Diaz Tamara, Lucho Rolando | L | 70.00 | |||
| 61) | Escobar Gil, Gilmer | O | 70.00 | ||||
| 62) | 41716168 | Fernandez Velasquez, Eliana Lisette | R | 70.00 | |||
| 63) | 08157329 | Flores Espichan, Maricela Janett | L | 70.00 | |||
| 64) | Gonzales Gonzales, Orlando | M | 70.00 | ||||
| 65) | Haro Pinto, Margarita Eusebia | L | 70.00 | ||||
| 66) | 80597538 | Herrera Sanchez, Juan Jose | D | 70.00 | |||
| 67) | 16636618 | Hiyane Ramirez, Hiroko Sandra Teresa | D | 70.00 | |||
| 68) | 42359746 | Huacasi Llavilla, Hector Reynaldo | J | 70.00 | |||
| 69) | 18022986 | Hurtado Luna, Felix Eladio | G | 70.00 | |||
| 70) | 41821080 | Isia Larico, Sonia Marizela | J | 70.00 | |||
| 71) | 41030946 | Martinez Ccerhuayo, Gilmer Edison | L | 70.00 | |||
| 72) | 09845886 | Mitma Mamani, Yolanda | L | 70.00 | |||
| 73) | 40725338 | Montes De Oca Budiel, Adley Yvan | L | 70.00 | |||
| 74) | 10634674 | Monzon Valencia, Lissett Loretta | A | 70.00 | |||
| 75) | 40817970 | Peralta Castelo, Eduardo Nahin | L | 70.00 | |||
| 76) | 41359007 | Peralta Chota, Paul Michel | L | 70.00 | |||
| 77) | 00323655 | Periche Rumiche, Christian Milagros | B | 70.00 | |||
| 78) | 10033228 | Pomajambo Zambrano, Monica Eleana | F | 70.00 | |||
| 79) | 09940432 | Quicaño Bautista, Maria Magdalena | L | 70.00 | |||
| 80) | 16520899 | Reupo Mechan, Deniza Paola | L | 70.00 | |||
| 81) | 25792896 | Rodriguez Venegas, Eduardo Alejandro | L | 70.00 | |||
| 82) | 42534900 | Rosales Zavala, Leonardo Alex | L | 70.00 | |||
| 83) | 40442072 | Saavedra Inga, Lyana Jesus | O | 70.00 | |||
| 84) | 21858957 | Salvatierra Laura, Fernando | A | 70.00 | |||
| 85) | 09120385 | Sanchez Gallegos, Juan Carlos | L | 70.00 | |||
| 86) | 10200213 | Sierra Asencios, Milko Ruben | G | 70.00 | |||
| 87) | Sueldo Quiñones, Fredy Ivan | L | 70.00 | ||||
| 88) | 41227011 | Uchani Sarmiento, Bertha | F | 70.00 | |||
| 89) | 29705532 | Valdivia Arana, Arturo Rolando | F | 70.00 | |||
| 90) | 23976960 | Valencia Oviedo, Carlos Enrique | J | 70.00 | |||
| 91) | 31544058 | Warthon Quintanilla, Hernan | L | 70.00 | |||
| 92) | Yupanqui Aduviri, Micaela Edith | L | 70.00 | ||||
| 93) | 10289364 | Zapata Villar, Robert Ramon | L | 70.00 | |||
| 94) | 01315983 | Aguilar Castillo, Martha Irene | F | 66.67 | |||
| 95) | 41284310 | Alvites Llanos, Juan Ander | L | 66.67 | |||
| 96) | 25702483 | Aramburu Flores, Elsa Consuelo | L | 66.67 | |||
| 97) | 08878917 | Arias Torrejon, Victor Hugo | L | 66.67 | |||
| 98) | 29565235 | Arrospide Ochoa, Gabriel Heguel | P | 66.67 | |||
| 99) | Astorga Aguilar, Ludmir Vidal | L | 66.67 | ||||
| 100) | 16792852 | Barboza Campos, Carlos Elias | J | 66.67 | |||
| 101) | 23855515 | Bonett Rodriguez, Narda Ysabel | R | 66.67 | |||
| 102) | 40259344 | Bonilla Caceres, Pavel Vladimir | L | 66.67 | |||
| 103) | 42855661 | Bravo Sanchez, Ana Isabel | L | 66.67 | |||
| 104) | 40632535 | Cabrera Cabanillas, Marco Antonio | L | 66.67 | |||
| 105) | 41399249 | Calderon Guanilo, Eliana Vanessa | L | 66.67 | |||
| 106) | 09848926 | Capcha Fuentes Rivera, Porfirio Vladimiro | L | 66.67 | |||
| 107) | 43252599 | Carmona Viena, Lesly Mireillie | L | 66.67 | |||
| 108) | 42377054 | Carranza De La Rosa, Jose Maria | L | 66.67 | |||
| 109) | 80622550 | Castillo Garcia, Carlos Nicolas | R | 66.67 | |||
| 110) | 02422649 | Cerpa Quispe, Wilber Roberto | J | 66.67 | |||
| 111) | 31027007 | Chirinos Meneses, Franklin | L | 66.67 | |||
| 112) | 40654403 | Coaquera Pacci, Edwin Leonardo | L | 66.67 | |||
| 113) | Coari Valdez, Alicia | L | 66.67 | ||||
| 114) | 41412203 | Cochachi Herrera, Maria Elena | L | 66.67 | |||
| 115) | Espada Solis, Claudio Roberto | L | 66.67 | ||||
| 116) | Falcon Flores, Claudio Enrique | L | 66.67 | ||||
| 117) | Flores Rosario, Jessica Andrea | L | 66.67 | ||||
| 118) | 43744070 | Gomez Palacios, Ana Melissa | L | 66.67 | |||
| 119) | 23949835 | Guevara Candia, Cesar Wilfredo | J | 66.67 | |||
| 120) | 15581741 | Herrera Farje, Juan Martin | L | 66.67 | |||
| 121) | Mac Ibañez, Azucena Carolina | B | 66.67 | ||||
| 122) | 29570441 | Medina Romero, Carlos Pedro | J | 66.67 | |||
| 123) | Molina Cuicapusa, Brenda Liz | R | 66.67 | ||||
| 124) | Montes Flores, Efrain | L | 66.67 | ||||
| 125) | 10793525 | Neira Benavente, Alexandr Jorgevich | L | 66.67 | |||
| 126) | 43218967 | Nicolas Quispe, Jorge Rafael | L | 66.67 | |||
| 127) | 30862025 | Quilluya Puma, Oscar | G | 66.67 | |||
| 128) | Ramirez Cancho, Luis Javier | L | 66.67 | ||||
| 129) | 29616690 | Ramirez Mittani, Guadalupe | O | 66.67 | |||
| 130) | 18029116 | Salirrosas Vargas, Luz Maria | L | 66.67 | |||
| 131) | 42495986 | Santa Cruz Pizarro, Emilio Agnes | L | 66.67 | |||
| 132) | Sobrino Ardiles, Mariela Atenea | L | 66.67 | ||||
| 133) | 25776954 | Soldevilla Barrientos, Irma | L | 66.67 | |||
| 134) | 41071662 | Sulca Torres, Galy Miguel | L | 66.67 | |||
| 135) | 00491372 | Ticona Pari, Carlos Napoleon | L | 66.67 | |||
| 136) | 29643246 | Ticona Ura, Alvaro Jaime | R | 66.67 | |||
| 137) | 20105321 | Tomas Vilcahuaman, Gina Claudia | L | 66.67 | |||
| 138) | 43289547 | Tomasto Medrano, Tomassine John | L | 66.67 | |||
| 139) | 29657479 | Torres Choque, Haydee Nelly | L | 66.67 | |||
| 140) | 41216578 | Torres Diaz, Gloria Natali | L | 66.67 | |||
| 141) | Torres Torres, Jorge Manuel | S | 66.67 | ||||
| 142) | 40717464 | Urbina Quispe, Marleny Del Rosario | L | 66.67 | |||
| 144) | 18029226 | Valencia Carrera, Manuel Abelardo | L | 66.67 | |||
| 145) | 29706904 | Vasquez Valdivia, Sheila Amparo | L | 66.67 | |||
![No corresponde aplicar la reducción de la pena por vulneración del plazo razonable sin considerar quién habría provocado dicha dilación, máxime si el imputado fue declarado reo contumaz —dilatando su situación jurídica— [RN 602-2025, Lima Sur, f. j. 11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-BALANZA-ESPOSAS-DINERO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Falta de participación de la recurrente en la declaración preliminar de testigos protegidos —debido al carácter reservado de la investigación— no vulnera su derecho de defensa, porque esa limitación inicial se compensa con la posibilidad posterior de interrogarlos en juicio oral [Apelación 174-2025, Selva Central, f. j. 15]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBRO-JUEZ-LEY-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Suprema reafirma que el acta de entrevista única en cámara Gesell no es inválida por el solo hecho de no haber sido realizada como prueba anticipada, siempre que haya sido incorporada válidamente al proceso y no se genere una afectación sustancial al derecho de defensa [Casación 1873-2022, Cusco]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/05/nina-abuso-agresion-sexual-violacion-violencia-LPDerecho-218x150.png)

![Los docentes universitarios contratados, incluso a plazo indefinido, no tienen derecho a la reposición si no ingresaron por concurso público de méritos, correspondiéndoles únicamente la indemnización [Cas. Lab. 5148-2023, La Libertad]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)





![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)



![Cláusula penal por el desistimiento de la compra del inmueble equivalente al 30% del precio es abusiva [Resolución 642-2025/SPC-INDECOPI, f. j. 20]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/indecopi-exterior-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)

![La «imposibilidad de presentar los planos visados del bien por negativa de la municipalidad» no acarrea el rechazo de la demanda; en su defecto se debe adjuntar los planos firmados por un arquitecto o ingeniero colegiado, la solicitud de visación presentada al municipio, y la respuesta que deniega la solicitud de visación [Casación 599-2017, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-ABOGADO-MAZO-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Los registros de asistencia deben incluir mecanismos de seguridad contra alteración, manipulación, deterioro o pérdida [Casación 4636-2023, Arequipa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/horas-extras-sobretiempo-sobre-tiempo-trabajo-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![El principio según el cual «no hay pena sin dolo o culpa» (recogido en el art. 12 del Código Penal de 1991) exige que el actor haya actuado con voluntad de afectar bienes jurídicos (caso Marcelino Tineo Silva) [Exp. 00010-2002-AI/TC, f. j. 62]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)
![TC ordena la reposición de Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo en el cargo de juez superior [Exp. 04513-2022-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/01/Samuel-Sanchez-Melgarejo-LPDerecho-218x150.png)

![JNE define cantidad de consejeros regionales que serán elegidos en las Elecciones Regionales 2026 [Resolución 0001-2026-JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/jurado-nacional-elecciones-JNE-LPDerecho-218x150.jpg)


![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)









![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)





![Reglamento de formación ciudadana e identidad (primera versión) [Resolución Jefatural 000025-2026/JNAC/Reniec]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/banner-reniec-oficina-218x150.jpg)
![¿Cabe declarar improcedente la ampliación de plazo si ya operó la aprobación automática por falta de pronunciamiento de la entidad (art. 158.3 del Reglamento de la Ley 30225)? [Opinión D000016-2026-OECE-DTN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/OECE-FACHADA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TC ordena la reposición de Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo en el cargo de juez superior [Exp. 04513-2022-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/01/Samuel-Sanchez-Melgarejo-LPDerecho-324x160.png)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)






![No corresponde aplicar la reducción de la pena por vulneración del plazo razonable sin considerar quién habría provocado dicha dilación, máxime si el imputado fue declarado reo contumaz —dilatando su situación jurídica— [RN 602-2025, Lima Sur, f. j. 11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-BALANZA-ESPOSAS-DINERO-LPDERECHO-100x70.jpg)
![TC ordena la reposición de Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo en el cargo de juez superior [Exp. 04513-2022-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/01/Samuel-Sanchez-Melgarejo-LPDerecho-100x70.png)
