El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) publicó la lista de jueces y fiscales que aprobaron el examen escrito, primera etapa de los concursos de ascenso de las convocatorias 001 y 002-2018-SN/CNM. 145 postulantes continúan en carrera de un total de 510 participantes.
Curso taller de redacción para abogados y estudiantes de derecho [Segunda edición] ¡inscríbete ya!
De acuerdo con lo informado por el CNM, se rindieron diecinueve tipos de prueba distintos y estos fueron elaborados en la madrugada del domingo por los consejeros Hebert Marcelo Cubas (presidente de la Comisión Permanente de Selección y Nombramiento), la consejera Elsa Aragón Hermoza (integrante de la citada comisión), junto con funcionarios de la institución que estuvieron aislados y supervisados por un representante de la Fiscalía de Prevención del Delito.
Curso taller de redacción para abogados y estudiantes de derecho [Segunda edición] ¡inscríbete ya!
Revise los resultados de la convocatoria 08-2017-SN/CNM
- Puede ver aquí la lista de los fiscales superiores nombrados.
- Puede ver aquí la primera relación de fiscales provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la segunda relación de fiscales provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la tercera y última relación de fiscales provinciales nombrados.
- Finalmente, puede revisar aquí y aquí las entrevistas a los postulantes.
Curso taller de redacción para abogados y estudiantes de derecho [Segunda edición] ¡inscríbete ya!
A continuación la lista completa de las convocatorias 001 y 002-2018-SN/CNM.
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRES |
TIPO EXAMEN |
PUNTAJE | ||||
| 1) | 43408038 | Montero Ugaz, German Edgardo | N | 86.67 | |||
| 2) | 23980219 | Beltran Bazalar, Neil Goering | L | 83.34 | |||
| 3) | 09544112 | Ccallo Chirinos, Victor Saturnino | L | 83.34 | |||
| 4) | 42253901 | Diaz Lazo, David Cesar | J | 83.34 | |||
| 5) | 80649970 | Sanchez Santos, Jesus Angel | L | 83.34 | |||
| 6) | 42186188 | Valverde Silva, Yoel Antonio | O | 83.34 | |||
| 7) | 23992582 | Atapaucar Barrientos, Judith Nelly | B | 80.00 | |||
| 8) | 25745640 | Jaeger Lavarello, Luisa Grabiela | L | 80.00 | |||
| 9) | 41990098 | Mora Talavera, Cinthya Paola | J | 80.00 | |||
| 10) | 43270521 | Morales Fernandez, Cristirosi Deifilia | L | 80.00 | |||
| 11) | 40177287 | Paico Guevara, Diana Mayra | L | 80.00 | |||
| 12) | 16406836 | Teran Arrunategui, Juan Alberto | A | 80.00 | |||
| 13) | 25760316 | Alarcon Solis, Francisco | L | 76.67 | |||
| 14) | 03670275 | Castillo Barreto, Carlos | L | 76.67 | |||
| 15) | 18072560 | Cornejo Vera, Rosa Magna | L | 76.67 | |||
| 16) | 05370647 | Delgado Tuesta, Roberto | O | 76.67 | |||
| 17) | 41085653 | Gutierrez Puma, Moises | L | 76.67 | |||
| 18) | 41178293 | Hancco Calcina, Gloria | J | 76.67 | |||
| 19) | 08153647 | Huaytalla Muñoz, Teofilo | L | 76.67 | |||
| 20) | 40714773 | Intor Rios, Orlando Carlos | L | 76.67 | |||
| 21) | 42307152 | Jalck Miranda, Shao Lee | L | 76.67 | |||
| 22) | 09658791 | Jauregui Soto, Roxana Madeleine | L | 76.67 | |||
| 23) | 41995823 | Nina Cruz, Eduardo Carlos | L | 76.67 | |||
| 24) | 40261358 | Nuñez Guevara, Wilmer | M | 76.67 | |||
| 25) | 17529326 | Rojas Sanchez, Jorge Carlos | M | 76.67 | |||
| 26) | 07477165 | Ruiz De Castilla Pérez, Cesar Emilio | L | 76.67 | |||
| 27) | 29310543 | Valdivia Talavera, Humberto Grover | G | 76.67 | |||
| 28) | 09853358 | Albujar Cayetano, Enrique | L | 73.33 | |||
| 29) | 00430410 | Ayala Mamani, Hilda Amelia | K | 73.33 | |||
| 30) | 42546977 | Callata Chura, Herbert | J | 73.33 | |||
| 31) | 41460465 | Castillo Espezua, Xavier | L | 73.33 | |||
| 32) | 23983903 | Concha Yepez, Juan Edgard | J | 73.33 | |||
| 33) | 09941975 | Cueva Suarez, Marco Antonio | L | 73.33 | |||
| 34) | 41839714 | Farromeque Fernandez, Rolly Becquer | O | 73.33 | |||
| 35) | 18107408 | Gomez Cabanillas, Segundo Saul | O | 73.33 | |||
| 36) | 42456429 | Layme Zapata, Herbert | L | 73.33 | |||
| 37) | 41085726 | Lizarraga Arqueros, Liliana Marisol | L | 73.33 | |||
| 38) | 42075161 | Ordoñez Choque, Luis Alberto | J | 73.33 | |||
| 39) | 04635823 | Pacheco Bernal, Jesus Jeronimo | L | 73.33 | |||
| 40) | 41166215 | Quintana Rojas, Juan Jose | R | 73.33 | |||
| 41) | 42522694 | Quispe Ceras, Kely Karina | O | 73.33 | |||
| 42) | 23916235 | Quispe Medina, Americo | L | 73.33 | |||
| 43) | 41816254 | Ramirez Lescano, Meril Enith | L | 73.33 | |||
| 44) | 29646760 | Ramos Peralta, Pavel | L | 73.33 | |||
| 45) | 43933862 | Rodriguez Hernandez, Katiuska Lisbeth | L | 73.33 | |||
| 46) | 09897055 | Rodriguez Tafur, Lizandro | F | 73.33 | |||
| 47) | 41526924 | Sanchez Gonzales, Saul Ramiro | P | 73.33 | |||
| 48) | 31666205 | Valverde Bazan, Edward Hugo | L | 73.33 | |||
| 49) | 09150932 | Vasquez Ramirez, Rafael Enrique | L | 73.33 | |||
| 50) | 42157006 | Zambrano Murillo, Jose Ted | O | 73.33 | |||
| 51) | 41965747 | Anticona Minchola, Fernando | L | 70.00 | |||
| 52) | Arce Corahua, Lizbeth Diana | L | 70.00 | ||||
| 53) | 41410376 | Benites Chuman, Lizbeth Jacqueline | L | 70.00 | |||
| 54) | 42886729 | Castro Quintanilla, Carlos Fernando | L | 70.00 | |||
| 55) | 08140095 | Chicle Flores, Risel Angel | L | 70.00 | |||
| 56) | 40763023 | Choque Rosas, Luis Hugo | L | 70.00 | |||
| 57) | 43329401 | Cordova Rosales, Rudy Angelica | L | 70.00 | |||
| 58) | 10723647 | Cuipa Pinedo, Alfredo | A | 70.00 | |||
| 59) | 41295361 | Davalos Navarro, Karina Noemi | L | 70.00 | |||
| 60) | 41165849 | Diaz Tamara, Lucho Rolando | L | 70.00 | |||
| 61) | Escobar Gil, Gilmer | O | 70.00 | ||||
| 62) | 41716168 | Fernandez Velasquez, Eliana Lisette | R | 70.00 | |||
| 63) | 08157329 | Flores Espichan, Maricela Janett | L | 70.00 | |||
| 64) | Gonzales Gonzales, Orlando | M | 70.00 | ||||
| 65) | Haro Pinto, Margarita Eusebia | L | 70.00 | ||||
| 66) | 80597538 | Herrera Sanchez, Juan Jose | D | 70.00 | |||
| 67) | 16636618 | Hiyane Ramirez, Hiroko Sandra Teresa | D | 70.00 | |||
| 68) | 42359746 | Huacasi Llavilla, Hector Reynaldo | J | 70.00 | |||
| 69) | 18022986 | Hurtado Luna, Felix Eladio | G | 70.00 | |||
| 70) | 41821080 | Isia Larico, Sonia Marizela | J | 70.00 | |||
| 71) | 41030946 | Martinez Ccerhuayo, Gilmer Edison | L | 70.00 | |||
| 72) | 09845886 | Mitma Mamani, Yolanda | L | 70.00 | |||
| 73) | 40725338 | Montes De Oca Budiel, Adley Yvan | L | 70.00 | |||
| 74) | 10634674 | Monzon Valencia, Lissett Loretta | A | 70.00 | |||
| 75) | 40817970 | Peralta Castelo, Eduardo Nahin | L | 70.00 | |||
| 76) | 41359007 | Peralta Chota, Paul Michel | L | 70.00 | |||
| 77) | 00323655 | Periche Rumiche, Christian Milagros | B | 70.00 | |||
| 78) | 10033228 | Pomajambo Zambrano, Monica Eleana | F | 70.00 | |||
| 79) | 09940432 | Quicaño Bautista, Maria Magdalena | L | 70.00 | |||
| 80) | 16520899 | Reupo Mechan, Deniza Paola | L | 70.00 | |||
| 81) | 25792896 | Rodriguez Venegas, Eduardo Alejandro | L | 70.00 | |||
| 82) | 42534900 | Rosales Zavala, Leonardo Alex | L | 70.00 | |||
| 83) | 40442072 | Saavedra Inga, Lyana Jesus | O | 70.00 | |||
| 84) | 21858957 | Salvatierra Laura, Fernando | A | 70.00 | |||
| 85) | 09120385 | Sanchez Gallegos, Juan Carlos | L | 70.00 | |||
| 86) | 10200213 | Sierra Asencios, Milko Ruben | G | 70.00 | |||
| 87) | Sueldo Quiñones, Fredy Ivan | L | 70.00 | ||||
| 88) | 41227011 | Uchani Sarmiento, Bertha | F | 70.00 | |||
| 89) | 29705532 | Valdivia Arana, Arturo Rolando | F | 70.00 | |||
| 90) | 23976960 | Valencia Oviedo, Carlos Enrique | J | 70.00 | |||
| 91) | 31544058 | Warthon Quintanilla, Hernan | L | 70.00 | |||
| 92) | Yupanqui Aduviri, Micaela Edith | L | 70.00 | ||||
| 93) | 10289364 | Zapata Villar, Robert Ramon | L | 70.00 | |||
| 94) | 01315983 | Aguilar Castillo, Martha Irene | F | 66.67 | |||
| 95) | 41284310 | Alvites Llanos, Juan Ander | L | 66.67 | |||
| 96) | 25702483 | Aramburu Flores, Elsa Consuelo | L | 66.67 | |||
| 97) | 08878917 | Arias Torrejon, Victor Hugo | L | 66.67 | |||
| 98) | 29565235 | Arrospide Ochoa, Gabriel Heguel | P | 66.67 | |||
| 99) | Astorga Aguilar, Ludmir Vidal | L | 66.67 | ||||
| 100) | 16792852 | Barboza Campos, Carlos Elias | J | 66.67 | |||
| 101) | 23855515 | Bonett Rodriguez, Narda Ysabel | R | 66.67 | |||
| 102) | 40259344 | Bonilla Caceres, Pavel Vladimir | L | 66.67 | |||
| 103) | 42855661 | Bravo Sanchez, Ana Isabel | L | 66.67 | |||
| 104) | 40632535 | Cabrera Cabanillas, Marco Antonio | L | 66.67 | |||
| 105) | 41399249 | Calderon Guanilo, Eliana Vanessa | L | 66.67 | |||
| 106) | 09848926 | Capcha Fuentes Rivera, Porfirio Vladimiro | L | 66.67 | |||
| 107) | 43252599 | Carmona Viena, Lesly Mireillie | L | 66.67 | |||
| 108) | 42377054 | Carranza De La Rosa, Jose Maria | L | 66.67 | |||
| 109) | 80622550 | Castillo Garcia, Carlos Nicolas | R | 66.67 | |||
| 110) | 02422649 | Cerpa Quispe, Wilber Roberto | J | 66.67 | |||
| 111) | 31027007 | Chirinos Meneses, Franklin | L | 66.67 | |||
| 112) | 40654403 | Coaquera Pacci, Edwin Leonardo | L | 66.67 | |||
| 113) | Coari Valdez, Alicia | L | 66.67 | ||||
| 114) | 41412203 | Cochachi Herrera, Maria Elena | L | 66.67 | |||
| 115) | Espada Solis, Claudio Roberto | L | 66.67 | ||||
| 116) | Falcon Flores, Claudio Enrique | L | 66.67 | ||||
| 117) | Flores Rosario, Jessica Andrea | L | 66.67 | ||||
| 118) | 43744070 | Gomez Palacios, Ana Melissa | L | 66.67 | |||
| 119) | 23949835 | Guevara Candia, Cesar Wilfredo | J | 66.67 | |||
| 120) | 15581741 | Herrera Farje, Juan Martin | L | 66.67 | |||
| 121) | Mac Ibañez, Azucena Carolina | B | 66.67 | ||||
| 122) | 29570441 | Medina Romero, Carlos Pedro | J | 66.67 | |||
| 123) | Molina Cuicapusa, Brenda Liz | R | 66.67 | ||||
| 124) | Montes Flores, Efrain | L | 66.67 | ||||
| 125) | 10793525 | Neira Benavente, Alexandr Jorgevich | L | 66.67 | |||
| 126) | 43218967 | Nicolas Quispe, Jorge Rafael | L | 66.67 | |||
| 127) | 30862025 | Quilluya Puma, Oscar | G | 66.67 | |||
| 128) | Ramirez Cancho, Luis Javier | L | 66.67 | ||||
| 129) | 29616690 | Ramirez Mittani, Guadalupe | O | 66.67 | |||
| 130) | 18029116 | Salirrosas Vargas, Luz Maria | L | 66.67 | |||
| 131) | 42495986 | Santa Cruz Pizarro, Emilio Agnes | L | 66.67 | |||
| 132) | Sobrino Ardiles, Mariela Atenea | L | 66.67 | ||||
| 133) | 25776954 | Soldevilla Barrientos, Irma | L | 66.67 | |||
| 134) | 41071662 | Sulca Torres, Galy Miguel | L | 66.67 | |||
| 135) | 00491372 | Ticona Pari, Carlos Napoleon | L | 66.67 | |||
| 136) | 29643246 | Ticona Ura, Alvaro Jaime | R | 66.67 | |||
| 137) | 20105321 | Tomas Vilcahuaman, Gina Claudia | L | 66.67 | |||
| 138) | 43289547 | Tomasto Medrano, Tomassine John | L | 66.67 | |||
| 139) | 29657479 | Torres Choque, Haydee Nelly | L | 66.67 | |||
| 140) | 41216578 | Torres Diaz, Gloria Natali | L | 66.67 | |||
| 141) | Torres Torres, Jorge Manuel | S | 66.67 | ||||
| 142) | 40717464 | Urbina Quispe, Marleny Del Rosario | L | 66.67 | |||
| 144) | 18029226 | Valencia Carrera, Manuel Abelardo | L | 66.67 | |||
| 145) | 29706904 | Vasquez Valdivia, Sheila Amparo | L | 66.67 | |||
![Suprema advierte que suma impuesta de S/8000 es ínfima para reparar el daño por el asesinato de una persona, pero no puede incrementarla en aplicación del principio de congruencia [Apelación 356-2024, San Martín, f.j. 17-18]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-BALANZA3-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La viabilidad de la excepción de improcedencia de acción, que depende de la claridad y precisión de los hechos que imputa la Fiscalía, no está en función del avance de las investigaciones y menos de la culminación de la investigación preparatoria: si bien, conforme avancen las averiguaciones, la acción penal puede variarse con la incorporación de datos nuevos, esta situación contingente no puede ser determinante para que el imputado formule o no un medio de defensa o excepción [Casación 3198-2022, Cusco. f. j. 13]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/05/BANNER-JURIS-PENAL-IMPRCEDENCIA-DE-ACCION-LPDERECHO.jpg-218x150.jpeg)


![Asignación anticipada de alimentos cesa cuando existe sentencia firme que fija pensión alimenticia debido a su carácter provisional e instrumental [Exp. 04679-2009-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/asignacion-anticipada-de-alimentos-cesa-cuando-existe-sentencia-firme-que-fija-pension-alimenticia-debido-a-su-caracter-provisional-e-instrumental-LPDerecho-218x150.jpg)
![Impedimento de salida del país para garantizar pago de alimentos no puede permanecer de manera indefinida si ya existe sentencia estimatoria firme y efectivo cumplimiento [Exp. 4679-2009-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/05/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-peru-LPDerecho-218x150.png)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)










![Tras la vigencia de la Ley 31131, los contratos administrativos de servicios se consideran de plazo indeterminado siempre que las labores sean de carácter permanente y no de necesidad transitoria o de suplencia [Exp. 02047-2025-PA/TC, ff. jj. 4-5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-morado-LPDERECHO-218x150.png)

![El acto administrativo sancionador debe motivar que la medida adoptada es proporcional a la gravedad del hecho, evaluando si resultaba la opción adecuada frente a otras posibles [Casación 7490-2014, Piura, f. j. 11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-DERECHO-PENAL-LPDERECHO-1-218x150.jpg)

![PJ: directiva para incorporar trabajadores CAS al régimen laboral 728 [RA 000132-2026-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/placio-de-justicia-pj-poder-judicial-fachada-LPDerecho-218x150.jpg)
![Reglamento del Registro de Sociedades [Res. 200-2001-Sunarp-SNV]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/05/Reglamento-del-Registro-de-Sociedades-LPDerecho-218x150.png)
![Ley General de Sociedades (Ley 26887) [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/05/BANNER-REGLAMENTO_ley-general-de-sociedades_derecho-societario-218x150.jpg)
![Ley del Mercado de Valores (Decreto Legislativo 861) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/05/BANNER-REGLAMENTO_Ley-del-mercado-de-valores-218x150.jpg)
![Promocionan la formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana empresa mediante el régimen societario alternativo, sociedad por acciones cerrada simplificada [Decreto Legislativo 1409] Ejecutivos - Socios - Negocios - LPDerecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/03/Ejecutivos-Socios-Negocios-LPDerecho-218x150.jpg)
![Nuevo TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General [2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/04/BANNER-LIBRO-TUO-LPDERECHO-1-218x150.jpg)














![Disponen la implementación del sistema de despacho judicial corporativo de familia en esta Corte [RA 000054-2026-P-CE-PJ] Corte Superior de Justicia del Santa](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/12/Corte-Superior-de-Justicia-del-Santa-LPDerecho-218x150.jpg)




![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Asignación anticipada de alimentos cesa cuando existe sentencia firme que fija pensión alimenticia debido a su carácter provisional e instrumental [Exp. 04679-2009-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/asignacion-anticipada-de-alimentos-cesa-cuando-existe-sentencia-firme-que-fija-pension-alimenticia-debido-a-su-caracter-provisional-e-instrumental-LPDerecho-324x160.jpg)

![[VÍDEO] Las pensiones de alimentos de S/300 frente al costo de vida](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/05/Captura-de-pantalla-2026-05-09-164203-100x70.png)

![Impedimento de salida del país para garantizar pago de alimentos no puede permanecer de manera indefinida si ya existe sentencia estimatoria firme y efectivo cumplimiento [Exp. 4679-2009-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/05/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-peru-LPDerecho-100x70.png)

![Asignación anticipada de alimentos cesa cuando existe sentencia firme que fija pensión alimenticia debido a su carácter provisional e instrumental [Exp. 04679-2009-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/asignacion-anticipada-de-alimentos-cesa-cuando-existe-sentencia-firme-que-fija-pension-alimenticia-debido-a-su-caracter-provisional-e-instrumental-LPDerecho-100x70.jpg)
