El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) publicó la lista de jueces y fiscales que aprobaron el examen escrito, primera etapa de los concursos de ascenso de las convocatorias 001 y 002-2018-SN/CNM. 145 postulantes continúan en carrera de un total de 510 participantes.
Curso taller de redacción para abogados y estudiantes de derecho [Segunda edición] ¡inscríbete ya!
De acuerdo con lo informado por el CNM, se rindieron diecinueve tipos de prueba distintos y estos fueron elaborados en la madrugada del domingo por los consejeros Hebert Marcelo Cubas (presidente de la Comisión Permanente de Selección y Nombramiento), la consejera Elsa Aragón Hermoza (integrante de la citada comisión), junto con funcionarios de la institución que estuvieron aislados y supervisados por un representante de la Fiscalía de Prevención del Delito.
Curso taller de redacción para abogados y estudiantes de derecho [Segunda edición] ¡inscríbete ya!
Revise los resultados de la convocatoria 08-2017-SN/CNM
- Puede ver aquí la lista de los fiscales superiores nombrados.
- Puede ver aquí la primera relación de fiscales provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la segunda relación de fiscales provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la tercera y última relación de fiscales provinciales nombrados.
- Finalmente, puede revisar aquí y aquí las entrevistas a los postulantes.
Curso taller de redacción para abogados y estudiantes de derecho [Segunda edición] ¡inscríbete ya!
A continuación la lista completa de las convocatorias 001 y 002-2018-SN/CNM.
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRES |
TIPO EXAMEN |
PUNTAJE | ||||
| 1) | 43408038 | Montero Ugaz, German Edgardo | N | 86.67 | |||
| 2) | 23980219 | Beltran Bazalar, Neil Goering | L | 83.34 | |||
| 3) | 09544112 | Ccallo Chirinos, Victor Saturnino | L | 83.34 | |||
| 4) | 42253901 | Diaz Lazo, David Cesar | J | 83.34 | |||
| 5) | 80649970 | Sanchez Santos, Jesus Angel | L | 83.34 | |||
| 6) | 42186188 | Valverde Silva, Yoel Antonio | O | 83.34 | |||
| 7) | 23992582 | Atapaucar Barrientos, Judith Nelly | B | 80.00 | |||
| 8) | 25745640 | Jaeger Lavarello, Luisa Grabiela | L | 80.00 | |||
| 9) | 41990098 | Mora Talavera, Cinthya Paola | J | 80.00 | |||
| 10) | 43270521 | Morales Fernandez, Cristirosi Deifilia | L | 80.00 | |||
| 11) | 40177287 | Paico Guevara, Diana Mayra | L | 80.00 | |||
| 12) | 16406836 | Teran Arrunategui, Juan Alberto | A | 80.00 | |||
| 13) | 25760316 | Alarcon Solis, Francisco | L | 76.67 | |||
| 14) | 03670275 | Castillo Barreto, Carlos | L | 76.67 | |||
| 15) | 18072560 | Cornejo Vera, Rosa Magna | L | 76.67 | |||
| 16) | 05370647 | Delgado Tuesta, Roberto | O | 76.67 | |||
| 17) | 41085653 | Gutierrez Puma, Moises | L | 76.67 | |||
| 18) | 41178293 | Hancco Calcina, Gloria | J | 76.67 | |||
| 19) | 08153647 | Huaytalla Muñoz, Teofilo | L | 76.67 | |||
| 20) | 40714773 | Intor Rios, Orlando Carlos | L | 76.67 | |||
| 21) | 42307152 | Jalck Miranda, Shao Lee | L | 76.67 | |||
| 22) | 09658791 | Jauregui Soto, Roxana Madeleine | L | 76.67 | |||
| 23) | 41995823 | Nina Cruz, Eduardo Carlos | L | 76.67 | |||
| 24) | 40261358 | Nuñez Guevara, Wilmer | M | 76.67 | |||
| 25) | 17529326 | Rojas Sanchez, Jorge Carlos | M | 76.67 | |||
| 26) | 07477165 | Ruiz De Castilla Pérez, Cesar Emilio | L | 76.67 | |||
| 27) | 29310543 | Valdivia Talavera, Humberto Grover | G | 76.67 | |||
| 28) | 09853358 | Albujar Cayetano, Enrique | L | 73.33 | |||
| 29) | 00430410 | Ayala Mamani, Hilda Amelia | K | 73.33 | |||
| 30) | 42546977 | Callata Chura, Herbert | J | 73.33 | |||
| 31) | 41460465 | Castillo Espezua, Xavier | L | 73.33 | |||
| 32) | 23983903 | Concha Yepez, Juan Edgard | J | 73.33 | |||
| 33) | 09941975 | Cueva Suarez, Marco Antonio | L | 73.33 | |||
| 34) | 41839714 | Farromeque Fernandez, Rolly Becquer | O | 73.33 | |||
| 35) | 18107408 | Gomez Cabanillas, Segundo Saul | O | 73.33 | |||
| 36) | 42456429 | Layme Zapata, Herbert | L | 73.33 | |||
| 37) | 41085726 | Lizarraga Arqueros, Liliana Marisol | L | 73.33 | |||
| 38) | 42075161 | Ordoñez Choque, Luis Alberto | J | 73.33 | |||
| 39) | 04635823 | Pacheco Bernal, Jesus Jeronimo | L | 73.33 | |||
| 40) | 41166215 | Quintana Rojas, Juan Jose | R | 73.33 | |||
| 41) | 42522694 | Quispe Ceras, Kely Karina | O | 73.33 | |||
| 42) | 23916235 | Quispe Medina, Americo | L | 73.33 | |||
| 43) | 41816254 | Ramirez Lescano, Meril Enith | L | 73.33 | |||
| 44) | 29646760 | Ramos Peralta, Pavel | L | 73.33 | |||
| 45) | 43933862 | Rodriguez Hernandez, Katiuska Lisbeth | L | 73.33 | |||
| 46) | 09897055 | Rodriguez Tafur, Lizandro | F | 73.33 | |||
| 47) | 41526924 | Sanchez Gonzales, Saul Ramiro | P | 73.33 | |||
| 48) | 31666205 | Valverde Bazan, Edward Hugo | L | 73.33 | |||
| 49) | 09150932 | Vasquez Ramirez, Rafael Enrique | L | 73.33 | |||
| 50) | 42157006 | Zambrano Murillo, Jose Ted | O | 73.33 | |||
| 51) | 41965747 | Anticona Minchola, Fernando | L | 70.00 | |||
| 52) | Arce Corahua, Lizbeth Diana | L | 70.00 | ||||
| 53) | 41410376 | Benites Chuman, Lizbeth Jacqueline | L | 70.00 | |||
| 54) | 42886729 | Castro Quintanilla, Carlos Fernando | L | 70.00 | |||
| 55) | 08140095 | Chicle Flores, Risel Angel | L | 70.00 | |||
| 56) | 40763023 | Choque Rosas, Luis Hugo | L | 70.00 | |||
| 57) | 43329401 | Cordova Rosales, Rudy Angelica | L | 70.00 | |||
| 58) | 10723647 | Cuipa Pinedo, Alfredo | A | 70.00 | |||
| 59) | 41295361 | Davalos Navarro, Karina Noemi | L | 70.00 | |||
| 60) | 41165849 | Diaz Tamara, Lucho Rolando | L | 70.00 | |||
| 61) | Escobar Gil, Gilmer | O | 70.00 | ||||
| 62) | 41716168 | Fernandez Velasquez, Eliana Lisette | R | 70.00 | |||
| 63) | 08157329 | Flores Espichan, Maricela Janett | L | 70.00 | |||
| 64) | Gonzales Gonzales, Orlando | M | 70.00 | ||||
| 65) | Haro Pinto, Margarita Eusebia | L | 70.00 | ||||
| 66) | 80597538 | Herrera Sanchez, Juan Jose | D | 70.00 | |||
| 67) | 16636618 | Hiyane Ramirez, Hiroko Sandra Teresa | D | 70.00 | |||
| 68) | 42359746 | Huacasi Llavilla, Hector Reynaldo | J | 70.00 | |||
| 69) | 18022986 | Hurtado Luna, Felix Eladio | G | 70.00 | |||
| 70) | 41821080 | Isia Larico, Sonia Marizela | J | 70.00 | |||
| 71) | 41030946 | Martinez Ccerhuayo, Gilmer Edison | L | 70.00 | |||
| 72) | 09845886 | Mitma Mamani, Yolanda | L | 70.00 | |||
| 73) | 40725338 | Montes De Oca Budiel, Adley Yvan | L | 70.00 | |||
| 74) | 10634674 | Monzon Valencia, Lissett Loretta | A | 70.00 | |||
| 75) | 40817970 | Peralta Castelo, Eduardo Nahin | L | 70.00 | |||
| 76) | 41359007 | Peralta Chota, Paul Michel | L | 70.00 | |||
| 77) | 00323655 | Periche Rumiche, Christian Milagros | B | 70.00 | |||
| 78) | 10033228 | Pomajambo Zambrano, Monica Eleana | F | 70.00 | |||
| 79) | 09940432 | Quicaño Bautista, Maria Magdalena | L | 70.00 | |||
| 80) | 16520899 | Reupo Mechan, Deniza Paola | L | 70.00 | |||
| 81) | 25792896 | Rodriguez Venegas, Eduardo Alejandro | L | 70.00 | |||
| 82) | 42534900 | Rosales Zavala, Leonardo Alex | L | 70.00 | |||
| 83) | 40442072 | Saavedra Inga, Lyana Jesus | O | 70.00 | |||
| 84) | 21858957 | Salvatierra Laura, Fernando | A | 70.00 | |||
| 85) | 09120385 | Sanchez Gallegos, Juan Carlos | L | 70.00 | |||
| 86) | 10200213 | Sierra Asencios, Milko Ruben | G | 70.00 | |||
| 87) | Sueldo Quiñones, Fredy Ivan | L | 70.00 | ||||
| 88) | 41227011 | Uchani Sarmiento, Bertha | F | 70.00 | |||
| 89) | 29705532 | Valdivia Arana, Arturo Rolando | F | 70.00 | |||
| 90) | 23976960 | Valencia Oviedo, Carlos Enrique | J | 70.00 | |||
| 91) | 31544058 | Warthon Quintanilla, Hernan | L | 70.00 | |||
| 92) | Yupanqui Aduviri, Micaela Edith | L | 70.00 | ||||
| 93) | 10289364 | Zapata Villar, Robert Ramon | L | 70.00 | |||
| 94) | 01315983 | Aguilar Castillo, Martha Irene | F | 66.67 | |||
| 95) | 41284310 | Alvites Llanos, Juan Ander | L | 66.67 | |||
| 96) | 25702483 | Aramburu Flores, Elsa Consuelo | L | 66.67 | |||
| 97) | 08878917 | Arias Torrejon, Victor Hugo | L | 66.67 | |||
| 98) | 29565235 | Arrospide Ochoa, Gabriel Heguel | P | 66.67 | |||
| 99) | Astorga Aguilar, Ludmir Vidal | L | 66.67 | ||||
| 100) | 16792852 | Barboza Campos, Carlos Elias | J | 66.67 | |||
| 101) | 23855515 | Bonett Rodriguez, Narda Ysabel | R | 66.67 | |||
| 102) | 40259344 | Bonilla Caceres, Pavel Vladimir | L | 66.67 | |||
| 103) | 42855661 | Bravo Sanchez, Ana Isabel | L | 66.67 | |||
| 104) | 40632535 | Cabrera Cabanillas, Marco Antonio | L | 66.67 | |||
| 105) | 41399249 | Calderon Guanilo, Eliana Vanessa | L | 66.67 | |||
| 106) | 09848926 | Capcha Fuentes Rivera, Porfirio Vladimiro | L | 66.67 | |||
| 107) | 43252599 | Carmona Viena, Lesly Mireillie | L | 66.67 | |||
| 108) | 42377054 | Carranza De La Rosa, Jose Maria | L | 66.67 | |||
| 109) | 80622550 | Castillo Garcia, Carlos Nicolas | R | 66.67 | |||
| 110) | 02422649 | Cerpa Quispe, Wilber Roberto | J | 66.67 | |||
| 111) | 31027007 | Chirinos Meneses, Franklin | L | 66.67 | |||
| 112) | 40654403 | Coaquera Pacci, Edwin Leonardo | L | 66.67 | |||
| 113) | Coari Valdez, Alicia | L | 66.67 | ||||
| 114) | 41412203 | Cochachi Herrera, Maria Elena | L | 66.67 | |||
| 115) | Espada Solis, Claudio Roberto | L | 66.67 | ||||
| 116) | Falcon Flores, Claudio Enrique | L | 66.67 | ||||
| 117) | Flores Rosario, Jessica Andrea | L | 66.67 | ||||
| 118) | 43744070 | Gomez Palacios, Ana Melissa | L | 66.67 | |||
| 119) | 23949835 | Guevara Candia, Cesar Wilfredo | J | 66.67 | |||
| 120) | 15581741 | Herrera Farje, Juan Martin | L | 66.67 | |||
| 121) | Mac Ibañez, Azucena Carolina | B | 66.67 | ||||
| 122) | 29570441 | Medina Romero, Carlos Pedro | J | 66.67 | |||
| 123) | Molina Cuicapusa, Brenda Liz | R | 66.67 | ||||
| 124) | Montes Flores, Efrain | L | 66.67 | ||||
| 125) | 10793525 | Neira Benavente, Alexandr Jorgevich | L | 66.67 | |||
| 126) | 43218967 | Nicolas Quispe, Jorge Rafael | L | 66.67 | |||
| 127) | 30862025 | Quilluya Puma, Oscar | G | 66.67 | |||
| 128) | Ramirez Cancho, Luis Javier | L | 66.67 | ||||
| 129) | 29616690 | Ramirez Mittani, Guadalupe | O | 66.67 | |||
| 130) | 18029116 | Salirrosas Vargas, Luz Maria | L | 66.67 | |||
| 131) | 42495986 | Santa Cruz Pizarro, Emilio Agnes | L | 66.67 | |||
| 132) | Sobrino Ardiles, Mariela Atenea | L | 66.67 | ||||
| 133) | 25776954 | Soldevilla Barrientos, Irma | L | 66.67 | |||
| 134) | 41071662 | Sulca Torres, Galy Miguel | L | 66.67 | |||
| 135) | 00491372 | Ticona Pari, Carlos Napoleon | L | 66.67 | |||
| 136) | 29643246 | Ticona Ura, Alvaro Jaime | R | 66.67 | |||
| 137) | 20105321 | Tomas Vilcahuaman, Gina Claudia | L | 66.67 | |||
| 138) | 43289547 | Tomasto Medrano, Tomassine John | L | 66.67 | |||
| 139) | 29657479 | Torres Choque, Haydee Nelly | L | 66.67 | |||
| 140) | 41216578 | Torres Diaz, Gloria Natali | L | 66.67 | |||
| 141) | Torres Torres, Jorge Manuel | S | 66.67 | ||||
| 142) | 40717464 | Urbina Quispe, Marleny Del Rosario | L | 66.67 | |||
| 144) | 18029226 | Valencia Carrera, Manuel Abelardo | L | 66.67 | |||
| 145) | 29706904 | Vasquez Valdivia, Sheila Amparo | L | 66.67 | |||

![El poseedor también puede ser el agraviado en el delito de daños, al amparo del art. 912 del CC que señala que se presume propietario a quien posee el bien mientras no se pruebe lo contrario [Casación 228-2024, Apurímac, f.j. 3.3-3.6]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/propiedad-civil-inmueble-casa-vivienda-mazo-predio-familia-llave-posecion-juez-LPDerecho-218x150.jpg)
![La variación del título de intervención del imputado no constituye causal de nulidad no genera indefensión si es que no se altera el marco fáctico (juez varió la imputación de instigador a cómplice primario al advertir que el imputado no solo incitó la decisión criminal —robo agravado—, sino que también participó de forma fundamental al proporcionar datos relevantes para la consumación del ilícito) [Casación 555-2022, Ucayali, f. j. 13]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/logo-oficial-LPDerecho-218x150.png)

![Suprema delimita el alcance de la presunción de veracidad de las actas de infracción que emiten los inspectores de trabajo [Casación 24056-2023, Del Santa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/inspectores-sunafil-LPDerecho-218x150.png)
![Solo es posible observar la acusación por defectos formales una sola vez; no es posible la observación por defectos sustanciales, en cuyo caso procede el sobreseimiento [I Pleno Jurisdiccional Distrital Procesal Penal de Moquegua, 2009]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/02/documentos-carpeta-carga-procesal-notificacion-archivo-papeles-archivos-LPDerecho-218x150.png)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)








![Padres (Testigos de Jehová) no pueden impedir transfusión sanguínea a su hijo recién nacido si su vida está en peligro [Exp. 04819-2026-0-0412-JR-FT-01, ff. jj. 6-8]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-DERECHO-PENAL-LPDERECHO-1-218x150.jpg)

![Alimentos: Aunque el padre percibe al mes dos sueldos mínimos (como gerente general de una empresa y como administrador de una notaría), sus cuentas en diversos bancos registran movimientos que suman, en total, cerca de S/159 000, por lo que, sumado al hecho de que tiene tres inmuebles inscritos a su nombre, resulta razonable ordenarle el pago de una pensión alimenticia de S/1000 mensuales a cada una de sus dos hijas [Exp. 02567-2024-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/pension-alimentos-LPDerecho-218x150.jpg)
![[VÍDEO] Mario Castillo: Nunca se olviden de que la vida no es solo la profesión](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/03/maxresdefault-92-218x150.jpg)
![¿Corresponde otorgar licencia con goce de haber a profesionales que asumen cargos en su colegio profesional? [Informe Técnico 00540-2026-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/SERVIR-3-LPDERECHO-218x150.jpg)


![Cuando la libertad de expresión se ejerce mediante críticas a funcionarios públicos afectando su derecho a la honra, la sanción penal debe ser de carácter excepcional, por lo que los Estados deben recurrir a mecanismos alternativos como la rectificación o la reparación civil [Baraona Bray vs. Chile, ff. jj. 109-111, 115]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-218x150.png)
![TC ordena la emisión de nuevos pronunciamientos debidamente motivados en caso sobre desigualdad salarial (PJ no motivó adecuadamente la decisión de fijar una remuneración inferior a la solicitada por la trabajadora, en comparación con los demás trabajadores homólogos) [Exp. 04852-2023-PA/TC, ff. jj. 4, 6-7]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-5-LPDerecho-218x150.jpg)
![TC: Fiscalía no tiene facultades coercitivas para restringir o limitar la libertad personal, pues sus actuaciones son postulatorias, no decisorias (salvo la detención preliminar en flagrancia) [Exp. 00782-2023-PHC/TC] TC usura servicios financieros](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-fachada-tc-LPDerecho-218x150.jpg)

![Modifican TUPA del OECE para adecuarlo a nueva Ley de Contrataciones Públicas [Res. D000073-2026-OECE-PRE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/OECE-FACHADA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ministerio de Defensa publica proyecto de ley para regular inscripción en el registro y servicio militar [Resolución Ministerial 00389-2026-DE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/04/militar-ejercito-acuartelado-estado-emergencia-LPDerecho-218x150.png)
![Modifican Reglamento de formalización de la propiedad informal para agilizar titulación de terrenos ocupados [Decreto Supremo 005-2026-Vivienda]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/venta-casa-terreno-propiedad-construccion-comunidad-campesina-lote-vivienda-civil-LPDerecho-218x150.png)
![Norma para el prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo en casinos, tragamonedas y apuestas deportivas [Resolución SBS 01015-2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/SBS-LPDerecho-218x150.jpg)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Decreto-legislativo-notariado-LPDerecho-218x150.png)
![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)















![Actualizan política de subsidios del transporte urbano de pasajeros de Lima y Callao [Decreto Supremo 009-2026-MTC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/transporte-publico-trafico-embotellamiento-LPDerecho-218x150.jpg)
![Reglamento de la Ley de gestión integral de sustancias químicas [DS 005-2026-MINAM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/05/Sustancias-quimicas-LPDerecho-218x150.jpeg)


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)


![¿Corresponde otorgar licencia con goce de haber a profesionales que asumen cargos en su colegio profesional? [Informe Técnico 00540-2026-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/SERVIR-3-LPDERECHO-100x70.jpg)




![Trabajador pidió permiso para recoger documentos, pero fue encontrado bebiendo licor [Resolución 001568-2021-Servir/TSC] Trabajador pidió permiso para recoger documentos, pero fue encontrado bebiendo licor](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/09/Resolucion-001568-2021-Servir-TSC-LP-324x160.png)