JNJ: resultados del examen del concurso para cubrir plazas de fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores y fiscales provinciales (ascenso) [Convocatoria 006-2021-SN/JNJ]

La Junta Nacional de Justicia publicó los resultados de la evaluación de conocimientos del concurso para cubrir plazas de fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores y fiscales provinciales (ascenso). Convocatoria 006-2021-SN/JNJ


JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
CONVOCATORIA N° 006-2021-SN-JNJ
RESULTADOS DE POSTULANTES APROBADOS

TIPO:A – FISCAL SUPERIOR PENAL

Nro

DNI Apellidos y Nombre

Puntaje

1 24391601 PUMA QUISPE, CARLOS 70.0
2 07449767 CASTRO TRIGOSO, HAMILTON 67.5
3 31660398 DEXTRE FLORES, NOE MOISES 67.5
4 08316890 FLORES OSTOS, SAUL EDGARD 67.5
5 40023438 SUAREZ COAGUILA, FANNY ELIZABETH 67.5

TIPO:B – FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL

Nro

DNI Apellidos y Nombre

Puntaje

1 44148586 ROJAS ENRIQUEZ, HESTELA 87.5
2 42753290 MARROQUIN CORDOVA, ANGELA MILAGROS 85.0
3 47463218 JERILLO PAZ, MILTON 82.5
4 46226630 SANTA CRUZ SAMAME, JENNER ANTHONY 82.5
5 44455623 SEGOVIA YENQUE, SANDY VIRGINIA 82.5
6 44879511 VEGA VASQUEZ, ROYER EDISON 82.5
7 44977362 CORDOVA CORDOVA, JAVIER ALEXANDER 80.0
8 40525742 GUERRA PIMENTEL, RAQUEL 80.0
9 40628647 LOPEZ BRAVO, GERBER 80.0
10 24715137 ACHAHUANCO FUENTES, OMAR 77.5
11 42006861 FIGUEROA PAUCARPURA, CARLOS ALBERTO 77.5
12 40523725 MEZA ALMONTE, JORGE TEOFILO 77.5
13 43444359 ALATRISTA AGUILAR, EDUARDO ANTHONY 75.0
14 42776585 CHURATA QUISPE, YOVANA 75.0
15 43329401 CORDOVA ROSALES, RUDY ANGELICA 75.0
16 41587769 DIAZ UGARTE, LUIS ALBERTO 75.0
17 44310003 GUTIERREZ MARALLANO, ARACELLY 75.0
18 10701935 MEJIA COPACONDORI, JESUS PASCUAL 75.0
19 40400385 SANCHEZ RODRIGUEZ, CLOSVER 75.0
20 44340245 CARO IZQUIERDO, ELVIA DEL CARMEN 72.5
21 40738376 EVANGELISTA ZEVALLOS, MONICA PAOLA 72.5
22 28314604 FLORES BARBOZA, CARLOS 72.5
23 42742320 LADRON DE GUEVARA LANDA, SAMUEL ELI 72.5
24 80121552 MONTORO SALAZAR, HAMILTON JHON 72.5
25 43463752 PEÑA CHUMBES, GERALDY FIORELLA 72.5
26 09200302 TRILLO ARTEAGA, WILLIAM 72.5
27 43971635 CACERES KARI, ALEXANDER VICENTE 70.0
28 41008318 CHULAN CARRANZA, MIRKO EDUARDO 70.0
29 41344294 DEZA ARBILDO, FLORA ANITA 70.0
30 43825592 DIAZ RAMOS, CESAR AUGUSTO 70.0
31 43841591 MAQUERA TICONA, MIGUEL 70.0
32 44432903 ROJAS CUEVA, SERGIO EDUARDO 70.0
33 40115751 TANG LOPEZ, HILDA CARMELA 70.0
34 42903013 TRIGOZO VASQUEZ, CYNTHIA IRINA KATIUSKA 70.0
35 40839338 ATAPAUCAR JARA, ALICIA YOVANA 67.5
36 41597365 AVENDAÑO UBALDE, INGRID JULIA 67.5
37 40740581 BAQUERIZO PEREZ, LAURA MILAGROS 67.5
38 45597222 ESPINOZA VASQUEZ, PABLO CESAR 67.5
39 41401054 FANG RIVERA, LUPE ESTELA 67.5
40 42176872 IPENZA PERALTA, PEDRO RICARDO 67.5
41 43534788 ITURRIAGA ANCO, LEYDA 67.5
42 42126977 POZO TARRILLO, CYNTHIA LIZETH 67.5
43 09150932 VASQUEZ RAMIREZ, RAFAEL ENRIQUE 67.5

 

TIPO:C – FISCAL PROVINCIAL PENAL

Nro

DNI Apellidos y Nombre

Puntaje

1 41809065 CANCHIHUAMAN CASTAÑEDA, DIANA LIZ 75.0
2 42858932 HUACCHILLO NUÑEZ, YENNY 75.0
3 43590963 ASIS LOPEZ, PEDRO JULIAN 70.0

 

TIPO:D – FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVO)

Nro DNI Apellidos v Nombre Puntaje
1 42367687 DIAZ VALDIVIA, RENZO FERNANDO 90.0
2 29721184 GONZALES OVIEDO, NELSON HUMBERTO 85.0
3 44298510 MENDOZA MARCOS, CRISTIAN ALLISON 85.0
4 40790184 VELASQUEZ FERNANDEZ, CRISTAL HELEN SANDY 85.0
5 42063273 ADRIAZOLA BEGAZO, LISSBETH MILAGROS 82.5
6 40206678 AGUADO HUAYTA, CARMELA ELIZABETH 82.5
7 40106810 CHAIÑA MAMANI, YOBER JUAN 82.5
8 42900945 CHAMANA LOPEZ, MARIZEL LEONIZE 82.5
9 43659233 CRUZALEGUI ROQUE, SINDY KAROL 82.5
10 42253901 DIAZ LAZO, DAVID CESAR 82.5
11 44474067 GOMEZ SAIRA, LIZET 82.5
12 21493017 MENDOZA HERNANDEZ, MANUEL ISIDORO 82.5
13 44106739 RADO PINEDA, ZOCRATES AYAX 82.5
14 40365265 CONZA ROJAS, WILLIAM NOEL 80.0
15 23899796 CUBA MUÑIZ, MARIA ADELA 80.0
16 41242531 DE LA FUENTE NINA, SHARON CARMEN 80.0
17 21868796 GONZALES CASTILLA, GUSTAVO FLORENTINO 80.0
18 43593145 MANDUJANO ROMERO, GIOVANNY WALTER 80.0
19 40217442 PURIZACA OTOYA, HECTOR JESUS 80.0
20 70023921 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ANDY JUNIOR 80.0
21 40766274 SALAZAR ALCA, ANYELA VANESSA 80.0
22 45848248 ALVAREZ SERRANO, KATHERINE IRAIDA 77.5
23 42405261 AVILA FERNANDEZ, MAURICIO 77.5
24 02422649 CERPA QUISPE, WILBER ROBERTO 77.5
25 42893180 COLLANTES MEJIA, MARCO ANTONIO 77.5
26 42720390 DIAZ PEREZ, VICTOR HUGO JUNIOR’S 77.5
27 43479202 DIAZ TAFUR, ELSI JESUS 77.5
28 42125355 HERNANDEZ MERINO, JONATTAN JOEL 77.5
29 44258653 MORENO TORRES, ANTHONY 77.5
30 42177057 RAMIREZ MOROCHO, SHIRLEY YASMIN 77.5
31 43889299 VALDIVIA CASTILLO, FABIAN JAVIER 77.5
32 41888215 VILLALBA CALDERON, HECTOR WERLIN 77.5
33 06665277 AMPUERO FASANANDO, JESUS ANTONIO 75.0
34 44992024 AREVALO MINCHOLA, MAGUIN 75.0
35 41689397 JUSTO CALLO, JENNY ELIZABETH 75.0
36 42115883 MEJIA JAMANCA, MARCO ANTONIO 75.0
37 42718238 MIRANDA SOLIS, ALAIN ALBERTO 75.0
38 29419928 PUMARIMAY ALEJO, FAUSTO VIDAL 75.0
39 40170083 SALINAS VARGAS, CARLOS MIGUEL 75.0
40 41217269 TUMBA BARRERA, DENNYS ROMMELL 75.0
41 29727800 VEGA LIZARRAGA, ANGELA JANET 75.0
42 40814043 ABRILL ARANIBAR, GEOVANNY ALONSO 72.5
43 41465509 ALVARADO REMIGIO, MIJAEL 72.5
44 41180404 ASTOVILCA CHIPANA, ANDRES 72.5

 

Nro

DNI Apellidos y Nombre

Puntaje

45 43824226 BRAVO ROJAS, INGRID 72.5
46 43215237 CHANGARAY HUAMAN, TONY WAGNER 72.5
47 44635874 CORDOVA SALAS, MARIA ELENA 72.5
48 40550485 LINARES CUELLAR, NELSON MANUEL 72.5
49 18021628 PEREZ YEPEZ, VICTOR ABRAHAM 72.5
50 40195875 QUISPE HUANCA, EDISON 72.5
51 41042640 TAPIA CARDENAS, JULIO CESAR 72.5
52 26925572 VALDEZ SANTILLAN, JAIME ENRIQUE 72.5
53 40009581 BELLIDO MARISCAL CASTILLO, VERONICA HAYDEE 70.0
54 41947279 CARRERA ESPINOZA, FERNANDO DANY 70.0
55 41902471 HINOSTROZA BERMUDEZ, YANDERIT SHEILLA 70.0
56 44414892 MAMANI CONDORI, MONICA HERMELINDA 70.0
57 40584738 MIRANO APAZA, ALEX SATURNINO 70.0
58 44293085 NECIOSUP CUMPA, CESAR GUSTAVO 70.0
59 20724463 ORELLANA CASTILLO, MARIO GROVER 70.0
60 80649970 SANCHEZ SANTOS, JESUS ANGEL 70.0
61 43110631 CHAMORRO MACUKACHI, JOHEL JENNER 67.5
62 40659231 MARTINEZ TORRICO, TED LUDVIN 67.5
63 40826272 YAMPARA APAZA, RICARDO 67.5

 

TIPO:E – FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVO – ESPECIALIZADO EN DELITOS DE LESIONES Y AGRESIONES CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

Nro

DNI Apellidos Y Nombre

Puntaje

1 09917614 RIOS ROJAS, ERNESTO GREGORIO 82.5
2 44936614 SANCHEZ SUSANIVAR, JULIA MARIA DEL ROSARIO 75.0
3 40108600 BENITES GOICOCHEA, MARIA JULIA DEL CARMEN 72.5
4 41651062 CHAVEZ DIAZ, DAVID ALEJANDRO 72.5
5 43168680 DELGADO NICOLAS, KARINA 70.0
6 45353846 PEÑA AGUIRRE, WALTER ELADIO 70.0
7 18130018 AZNARAN BASILIO, FLOR DE MARIA 67.5
8 18210293 LAZARO ACEVEDO, DAISY JULISSA 67.5
9 42666661 NOLASCO TARRILLO, VERONICA MILAGRITOS 67.5
10 43147149 RABANAL DE LA PUENTE, SANDRA AIME 67.5

 

TIPO:F – FISCAL PROVINCIAL ESPECIALIZADO CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Nro DNI Apellidos Y Nombre

Puntaje

1 32906491 ZAMORA ZAMORA, JORGE LUIS 75.0
2 43574025 POLANCO YAÑEZ, LUZ MARINA 67.5

 

[Continúa…]

Descargue el listado completo aquí



[Nota previa 14.12.2021]

JNJ: bases del concurso para cubrir plazas de fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores y fiscales provinciales (ascenso)

La Junta Nacional de Justicia publicó las bases del concurso para cubrir plazas de fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores y fiscales provinciales (ascenso).


CONVOCATORIA 006-2021-SN/JNJ

CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE FISCALES SUPERIORES, FISCALES ADJUNTOS SUPERIORES Y FISCALES PROVINCIALES- ASCENSO

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia acordó en sesión del 09 de diciembre del 2021 convocar a concurso público para la selección y nombramiento de fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores y fiscales provinciales del Ministerio Público, a fin de que los/las profesionales interesados(as) presenten su postulación a las plazas referidas.

PLAZA CONVOCADA:

Fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores y fiscales provinciales

ETAPAS Y SU VALORACIÓN:

• Evaluación de conocimientos – 25% del total de la calificación
• Evaluación curricular – 20% del total de la calificación
• Estudio de caso – 25% del total de la calificación
• Entrevista personal – 30% del total de la calificación

✓ Todas las etapas son eliminatorias
✓ Puntaje mínimo aprobatorio en cada etapa: 66.66 puntos sobre 100

CRONOGRAMA:

• Pago por derecho de tramitación : 14/12/2021 al 13/01/2022
• Plazo de inscripción : 15/12/2021 al 14/01/2022 hasta las 12 del mediodía

PAGO POR DERECHO DE TRAMITACIÓN:

El pago se efectúa en el Banco de la Nación: programa vía Teleproceso.

En el recibo debe figurar el número del DNI de el/la postulante.

FORMA DE INSCRIPCIÓN:

Se debe llenar la Ficha de Inscripción a través de la extranet de la JNJ, a la cual puede acceder a partir del día siguiente de efectuado el pago.

BASES:

El plazo y forma del proceso de inscripción, los requisitos para la postulación, la presentación de la declaración jurada de intereses de carácter preventivo, el cronograma del concurso, el desarrollo de las etapas, la presentación de tachas y denuncias, así como toda la información referida a los presentes concursos públicos, se encuentran contenidos y
debidamente detallados en las bases aprobadas por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, las mismas a las que se puede acceder dando click en (descargar bases).

COMUNICADOS E INFORMES:

Para toda información respecto del presente concurso, los/las postulantes deberán remitirse a la página web de la JNJ, al BOM, a los correos electrónicos detallados en las bases de cada convocatoria y al teléfono 2028080, anexos 142, 190 y 191 (Lima).

Lima, 13 de diciembre del 2021
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Para descargar las bases del concurso clic AQUÍ.

 

Comentarios: