El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por Orlando Velásquez Benites, tomó hoy domingo 24 de junio el examen escrito del procedimiento de selección y nombramiento de jueces y fiscales (convocatorias 003, 004, 005 y 006-2018-SN/CNM), a más de cinco mil aspirantes a ocupar plazas vacantes de magistrados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Conforme al programa, los candidatos ingresaron a las instalaciones de la casa superior de hasta las 07:30 horas por la puerta de la Av. Germán Amézaga (Centro Preuniversitario de la UNMSM) y por la puerta n.° 7 (ubicada en la Av. Germán Amézaga 975).
A continuación, compartimos con ustedes los resultados del examen (ojo, la lista también incluye a los aprobados de la convocatoria 006-2018-SN/CNM).


| N° | DNI | Apellidos y nombres | Puntaje
Examen |
| 1) | 41478494 | Saucedo Ramos Edson Del Carmen | 91.00 |
| 2) | 10214636 | Rivas Figueroa Sacha Felix | 88.00 |
| 3) | 08260471 | Lau Deza Ana Patricia | 87.00 |
| 4) | 10661550 | Rios Ramirez Daniel Genaro | 87.00 |
| 5) | 40406815 | Zegarra Bravo Glenda Morella | 87.00 |
| 6) | 80649970 | Sanchez Santos Jesusangel | 86.00 |
| 7) | 32924289 | Acosta Sanchez Rolando Augusto | 85.00 |
| 8) | 18181411 | Diaz Vargas Carlos | 85.00 |
| 9) | 41468910 | Cueva Ramirez Rodrigo Marcial | 84.00 |
| 10) | 33432919 | Merino Vigo German Enrique | 84.00 |
| 11) | 29723001 | Arispe Alburqueque Sylvana Gannina | 83.00 |
| 12) | 25619500 | Carpio Cortez Rosario Elena | 83.00 |
| 13) | 70439069 | Neyra Bazalar Maria Clara | 83.00 |
| 14) | 40080035 | Guillermo Bringas Luis Gustavo | 82.00 |
| 15) | 43503736 | Paredes Cerpa Cutberto Alejandro Javier | 82.00 |
| 16) | 42027743 | Morizuta Rossana | 81.00 |
| 17) | 41129387 | Rodriguez Galarreta Rene Pompilio | 81.00 |
| 18) | 42101248 | Baique Sanchez Bianca Lisset | 80.00 |
| 19) | 17971976 | Burgos Gordillo Milagros Yanet | 80.00 |
| 20) | 00495938 | Franco Apaza Pedro David | 80.00 |
| 21) | 16731266 | Galvez Vasquez Edwin Cesar | 80.00 |
| 22) | 40441402 | Garcia Romero Julio Odon | 80.00 |
| 23) | 42510507 | Huaman Tiza Lucia De Jesus | 80.00 |
| 24) | 21555365 | Martinez Garibay Dina Marleny | 80.00 |
| 25) | 40296619 | Peña Diaz Jose Alberto | 80.00 |
| 26) | 01340311 | Quilca Molina Martha Rocio | 80.00 |
| 27) | 18135223 | Ramirez Sanchez Felix Enrique | 80.00 |
| 28) | 18142517 | Agreda Gaitan Katia Soledad | 79.00 |
| 29) | 10439164 | Castillo Luna Luis Manuel | 79.00 |
| 30) | 10327586 | Churampi Garibaldi Andres Arturo | 79.00 |
| 31) | 19100682 | Jimenez Bacilio Walter Agustin | 79.00 |
| 32) | 41211273 | Medina Lucano Maximo | 79.00 |
| 33) | 43485587 | Montalvo Chavez Julissa Tania | 79.00 |
| 34) | 41113431 | Saldaña Pineda Roger | 79.00 |
| 35) | 42191585 | Vargas Ysla Roger Renato | 79.00 |
| 36) | 23976057 | Zevallos Huayhua Rocio | 79.00 |
| 37) | 41288084 | Alfaro Caceres Cristhian Genaro | 78.00 |
| 38) | 09686314 | Ayala Gonzales Walter Edison | 78.00 |
| 39) | 09448641 | Becerra Medina Miguel Enrique | 78.00 |
| 40) | 40764337 | Comina De La Cruz Jose Carlos | 78.00 |
| 41) | 07972446 | Felix Rosell Giovana Elizabeth | 78.00 |
| 42) | 43645601 | Huaylla Marin Jose Antonio | 78.00 |
| 43) | 41888327 | Mauricio Bocanegra Robert David | 78.00 |
| 44) | 42259327 | Medina Calatayud Yuridia Matilde | 78.00 |
| 45) | 10622040 | Nuñez Villanueva Abad | 78.00 |
| 46) | 10253785 | Oscategui Torres Ulises Marino | 78.00 |
| 47) | 41424141 | Palacios Mantilla Juan | 78.00 |
| 48) | 41143474 | Perez Aguilar Percy Ramiro | 78.00 |
| 49) | 41876757 | Verastegui Galvez Wilson Omarx | 78.00 |
| 50) | 18138556 | Ynfantes Isla Pedro Armando | 78.00 |
| 51) | 10663404 | Apaza Quispitupa Dith Viky | 77.00 |
| 52) | 40874292 | Bautista Rubio Jose Carlos | 77.00 |
| 53) | 24005738 | Bejar Rojas Edwin Romel | 77.00 |
| 54) | 03670758 | Carmen Palacios Neblo | 77.00 |
| 55) | 41645368 | Espada Solis Claudio Roberto | 77.00 |
| 56) | 31666515 | Loli Romero Tarazona Roman Alonso | 77.00 |
| 57) | 40621835 | Malaver Cruz Juvissa Gabriela | 77.00 |
| 58) | 03665687 | Palomino Calle Maria Elena | 77.00 |
| 59) | 08153342 | Pimentel Cruzado Dante Emel | 77.00 |
| 60) | 41430623 | Romero Alvarado Rodolfo Eduardo | 77.00 |
| 61) | 41570872 | Sapaico Castañeda Luis Erick | 77.00 |
| 62) | 08701143 | Vidal Ccanto Eddy Luz | 77.00 |
| 63) | 41725808 | Alcalde Muñoz Ernesto | 76.00 |
| 64) | 43030734 | Bello Merlo Laly | 76.00 |
| 65) | 40721254 | Chavez Rodriguez Angel Alberto | 76.00 |
| 66) | 09890519 | Diaz Mori Karina | 76.00 |
| 67) | 22502390 | Espiritu Matos Marco Antonio | 76.00 |
| 68) | 44460512 | Farroñan Flores Gabriel | 76.00 |
| 69) | 42212547 | Garcia Matallana Juan Gerardo | 76.00 |
| 70) | 30962850 | Lazo Paz Jose Manuel | 76.00 |
| 71) | 44050787 | Meza Fernandez Carlos Daniel | 76.00 |
| 72) | 41620963 | Meza Samillan Kevin Miguel | 76.00 |
| 73) | 10682840 | Salazar Reque Wilson | 76.00 |
| 74) | 40262276 | Alvarado Olaya Leyden Beatriz | 75.00 |
| 75) | 29608364 | Amanqui Ramos Modesto | 75.00 |
| 76) | 26644593 | Asencio Villar Jorge Vidal | 75.00 |
| 77) | 00496707 | Cabrera Nieto Salomon David | 75.00 |
| 78) | 46326361 | Cisneros Granda Carla | 75.00 |
| 79) | 41384897 | Diaz Muro Jose Antonio | 75.00 |
| 80) | 16742492 | Grandez Rojas Cecilia Margarita | 75.00 |
| 81) | 40357022 | Guzman Sosa De Cordova Fiorela Karina | 75.00 |
| 82) | 40147857 | Hermoza Castro Maruja Otilia | 75.00 |
| 83) | 40968772 | Mansilla Pinto Juan Jose | 75.00 |
| 84) | 28306592 | Mitma Huamani Mariano | 75.00 |
| 85) | 42799683 | Peña Gamarra Yuri Adrianos | 75.00 |
| 86) | 23860924 | Peña Mendoza Luis Fernando | 75.00 |
| 87) | 22308084 | Reves Toro Silvana Del Rosario | 75.00 |
| 88) | 07824289 | Ruiz Arrieta Rocio Del Pilar | 75.00 |
| 89) | 40404071 | Sanchez Barahona Bilder Leonel | 75.00 |
| 90) | 07753357 | Santa Cruz Urbina Marco Antonio | 75.00 |
| 91) | 29534279 | Torreblanca Nuñez Juana Maria | 75.00 |
| 92) | 07879900 | Castañeda Pacheco Carmen Amelia | 74.00 |
| 93) | 21566242 | Castañeda Tintaya Silvia Nora | 74.00 |
| 94) | 42002868 | Castillo Ito Edgar Elard | 74.00 |
| 95) | 10429695 | Coello Acosta Carol Britt | 74.00 |
| 96) | 10861788 | Coronado Castro Gisella Maritza | 74.00 |
| 97) | 42253901 | Diaz Lazo David Cesar | 74.00 |
| 98) | 10393257 | Gamarra Poma Dorlan Nilton | 74.00 |
| 99) | 41468481 | Jimenez Niño Sergio | 74.00 |
| 100) | 22521836 | Melgarejo Alcedo David | 74.00 |
| 101) | 27437360 | Perez Aguilar Oscar Fernando | 74.00 |
| 102) | 42751362 | Quiroz Biminchumo James Ricardo | 74.00 |
| 103) | 41757616 | Quispe Huaman Edward Olmedo | 74.00 |
| 104) | 42704530 | Rodriguez Zavaleta Luzmila | 74.00 |
| 105) | 09115646 | Valer Fernandez Magali Clarisa | 74.00 |
| 106) | 42530115 | Yañez Quiñones Nery Cristina | 74.00 |
| 107) | 40560331 | Aguilar Mamani Mary Isabel | 73.00 |
| 108) | 43131540 | Aguirre Mamani Miguel Angel | 73.00 |
| 109) | 42965587 | Almeyda Velásquez Daniel Alonso | 73.00 |
| 110) | 09848926 | Capcha Fuentes Rivera Porfirio Vladimiro | 73.00 |
| 111) | 06561197 | Conteña Vizcarra Hector | 73.00 |
| 112) | 02146580 | Corrales Cuba Yuri Filamir | 73.00 |
| 113) | 26694408 | De La Cruz Paredes Segundo Abraham | 73.00 |
| 114) | 41835747 | Depaz Villafana Humberto Bertorini | 73.00 |
| 115) | 42379296 | Escudero Ramirez Freddy | 73.00 |
| 116) | 41806412 | Espinoza Matallana Martin Adan | 73.00 |
| 117) | 45817132 | Gomez Olarte Dania Suleine | 73.00 |
| 118) | 31664942 | Gonzales Luna Gina Haydee | 73.00 |
| 119) | 45551180 | Guevara Bustamante Lider Wualdo | 73.00 |
| 120) | 43206945 | Lindo Yajamanco Carlos Enrique | 73.00 |
| 121) | 42833903 | Mego Saavedra Jhoana Idelsa | 73.00 |
| 122) | 40953671 | Mendoza Miranda Jose Luis | 73.00 |
| 123) | 43638309 | Miranda Rojas Peter Paul | 73.00 |
| 124) | 23994572 | Monasterio Alarcon Liliam Selene | 73.00 |
| 125) | 43375585 | Paredes Ciccia Carla Yolanda | 73.00 |
| 126) | 06251918 | Prado Castañeda Ana Marilu | 73.00 |
| 127) | 40205984 | Ruiz Atala Lourdes Patricia Lila | 73.00 |
| 128) | 00490437 | Salazar Flores Javier Carlos | 73.00 |
| 129) | 44435524 | Salazar Vivanco Jorge Antonio | 73.00 |
| 130) | 42802351 | Sanchez Camacho Luis Alberto | 73.00 |
| 131) | 41201608 | Taboada De La Cruz Evelyn Sugey | 73.00 |
| 132) | 18178924 | Valdiviezo Gonzales Juan Carlos | 73.00 |
| 133) | 18105822 | Valencia Carrera Percy Milton | 73.00 |
| 134) | 40228241 | Vences Coronado Margot Marizel | 73.00 |
| 135) | 18071450 | Alvarado Trujillo Robert Gregorio | 72.00 |
| 136) | 40840365 | Angles Perez Maria Del Rosario | 72.00 |
| 137) | 23966495 | Callo Deza Ubaldo | 72.00 |
| 138) | 09723379 | Coello Huaman Walter Americo | 72.00 |
| 139) | 23933169 | Condori Ramos Cesar Julio | 72.00 |
| 140) | 01315592 | Cutipa Luque Roberto Carlos | 72.00 |
| 141) | 16780965 | Effio Huamanchumo Carlos Antonio | 72.00 |
| 142) | 07941206 | Espinoza Soberon Teresa Isabel Doris | 72.00 |
| 143) | 40085263 | Fernandez Benites Moises | 72.00 |
| 144) | 21532246 | Gallegos Tenorio Regis Milton | 72.00 |
| 145) | 42154245 | Jhonson Valdez Jose Antonio | 72.00 |
| 146) | 40474359 | Lavycoral Renato Daniel | 72.00 |
| 147) | 06732037 | Maguiña Paucar Jorge Esteban | 72.00 |
| 148) | 08552904 | Malqui Falcon Marlene Betzabeth | 72.00 |
| 149) | 07030393 | Medina Ticse Armando | 72.00 |
| 150) | 41017091 | Meza Quito Liliana Elizabeth | 72.00 |
| 151) | 19081604 | Navarro Chavez Noe Pedro | 72.00 |
| 152) | 32825789 | Ramirez Castañeda Yrma Dennis | 72.00 |
| 153) | 26692595 | Rodriguez Portal Elmer | 72.00 |
| 154) | 07477165 | Ruiz De Castilla Perez Cesar Emilio | 72.00 |
| 155) | 42884603 | Vega Regalado Roñal Nayu | 72.00 |
| 156) | 42904853 | Yupanqui Aduviri Micaela Edith | 72.00 |
| 157) | 42704537 | Acosta Dulanto Enma Milagros | 71.00 |
| 158) | 07941276 | Aliaga Ramos Diana | 71.00 |
| 159) | 22504858 | Amado Picon Lucio Raul | 71.00 |
| 160) | 10783266 | Balcazar Quiroz Jose | 71.00 |
| 161) | 18162303 | Brenis Mendoza Matilde Angelica | 71.00 |
| 162) | 29223212 | Butron Santos Sergio Alejandro | 71.00 |
| 163) | 44270822 | Carrera Ventocilla Juniors Antobelli | 71.00 |
| 164) | 44174448 | Chamorro Meza Yully Isabel | 71.00 |
| 165) | 40868466 | Chapoñán Aquino Diana Patricia | 71.00 |
| 166) | 43437896 | Charaja Coata Maria Luisa | 71.00 |
| 167) | 44053642 | Chavez La Cruz Edgar Ricardo | 71.00 |
| 168) | 01071203 | Chavez Rodriguez Jorge | 71.00 |
| 169) | 40654403 | Coaquera Pacci Edwin Leonardo | 71.00 |
| 170) | 40656382 | Corcuera Barcena Ursula Maria | 71.00 |
| 171) | 40131514 | Coronado Zegarra Susan Katherine | 71.00 |
| 172) | 43189679 | Cruz Ipanaque Shakespeare Voltaire | 71.00 |
| 173) | 23850066 | Cuaresma Sierra Manuel Enrique | 71.00 |
| 174) | 08860543 | Donato Meza Rosa Maria | 71.00 |
| 175) | 40033429 | Esquivel Gonzales Fernando Milies | 71.00 |
| 176) | 16723625 | Galvez Vasquez Oscar Alexander | 71.00 |
| 177) | 32989702 | Garcia Suarez Einer Milton | 71.00 |
| 178) | 18184395 | Garrido Rodriguez Carlos Darwin | 71.00 |
| 179) | 41382073 | Gonzales Sanchez Giuseppe Giovanni | 71.00 |
| 180) | 22505333 | Gonzalez Aguirre Nahyhon | 71.00 |
| 181) | 28312166 | Gutierrez Mendez Walter | 71.00 |
| 182) | 41085653 | Gutierrez Puma Moises | 71.00 |
| 183) | 09720179 | Lopez Mendoza Patricia Veronica | 71.00 |
| 184) | 08889839 | Luna Ramirez Israel Alejandro | 71.00 |
| 185) | 05643398 | Marquez Camacho Daniel Arturo | 71.00 |
| 186) | 00483476 | Merma Delgado Luz Marina | 71.00 |
| 187) | 10014578 | Morales Chuquillanqui Miriam Julia | 71.00 |
| 188) | 16429497 | Muñoz Mondragon Juanita Alejandrina | 71.00 |
| 189) | 41134763 | Neciosup Chancafe Jose Hernan | 71.00 |
| 190) | 43002994 | Nole Lupu Jesus Martin | 71.00 |
| 191) | 02443198 | Ortega Toledo Helga Iovisa | 71.00 |
| 192) | 40363688 | Pacheco Cuellar Mabel Leticia | 71.00 |
| 193) | 42787878 | Quispe Labra Jhaison Deeby | 71.00 |
| 194) | 41322291 | Quispe Palma Elizabeth | 71.00 |
| 195) | 28308251 | Rojas Arauco Richard | 71.00 |
| 196) | 40623328 | Romero Guevara Maria Antonieta | 71.00 |
| 197) | 29633616 | Salazar Diaz Vladimir Omar | 71.00 |
| 198) | 10541239 | Sanchez Tejada Cristina Amparo | 71.00 |
| 199) | 20105321 | Tomas Vilcahuaman Gina Claudia | 71.00 |
| 200) | 45597552 | Torres Tapia Luis Antonio | 71.00 |
| 201) | 30843888 | Vargas Mamani de Zavaleta Yen y Baltazara | 71.00 |
| 202) | 40602172 | Villegas Viganzoni Sandra Janett | 71.00 |
| 203) | 10139239 | Aguila Grados Christian Bruno | 70.00 |
| 204) | 44763467 | Angulo Perez Frank Lenin | 70.00 |
| 205) | 27753559 | Arevalo Torres Marcos | 70.00 |
| 206) | 06757217 | Bustios Ledesma Jose Alberto | 70.00 |
| 207) | 43167178 | Calderon Moore Rosio Antonia | 70.00 |
| 208) | 29329883 | Cardenas Caceres Roberto Carlos Daniel | 70.00 |
| 209) | 27287860 | Carrasco Rosas Mardeli Elizabeth | 70.00 |
| 210) | 18197912 | Castillo Obregon Angelica Rocio | 70.00 |
| 211) | 10348569 | Castillo Vasquez Javier Antonio | 70.00 |
| 212) | 03499304 | Clavijo Arraiza Maria Magdalena | 70.00 |
| 213) | 40587922 | Cordova Cuellar Getulio Fausto | 70.00 |
| 214) | 40067952 | Curasi Cornejo Lizardo Christian | 70.00 |
| 215) | 41852155 | Davila Rojas Richard Noel | 70.00 |
| 216) | 09798025 | Delgado Castro Cesar Antonio | 70.00 |
| 217) | 41842676 | Diaz Mendoza Henry Anibal | 70.00 |
| 218) | 09155554 | Egusquiza Vergara Anibal Gustavo | 70.00 |
| 219) | 23998532 | Espinoza Espino Jose Alfredo | 70.00 |
| 220) | 25793621 | Espinoza Lavado Frank | 70.00 |
| 221) | 40022995 | Espinoza Mendez Alexander Luis | 70.00 |
| 222) | 16637082 | Guevara Bravo Sixto | 70.00 |
| 223) | 31166647 | Hernandez Miranda Jorge Luis | 70.00 |
| 224) | 40002838 | Hittscher Angulo Sandra Paola | 70.00 |
| 225) | 42790471 | Julca Paulino Edwin | 70.00 |
| 226) | 41808077 | Loayza Callata Jose Alejandro | 70.00 |
| 227) | 80068314 | Mamani Paredes Emil Roñal | 70.00 |
| 228) | 80145057 | Millan Camposano Jasson Manuel | 70.00 |
| 229) | 27081191 | Muñoz Gutierrez Walter Leoncio | 70.00 |
| 230) | 43696552 | Nureña Chavez Jhonatan Smith | 70.00 |
| 231) | 23863267 | Ormachea Acurio Edson | 70.00 |
| 232) | 43079034 | Orrala Aguilar Rosario Del Socorro | 70.00 |
| 233) | 29721759 | Otazu Vizcarra Luigi Johan | 70.00 |
| 234) | 41942660 | Paucar Retuerto Rocio Amparo | 70.00 |
| 235) | 43584892 | Pizarro Flores Juan Alberto | 70.00 |
| 236) | 32960938 | Quilcate Galicia Donalo Esteban | 70.00 |
| 237) | 18130800 | Ramirez Pezo Loidith Victoria | 70.00 |
| 238) | 40153670 | Reinoso Espinoza Sara Adela | 70.00 |
| 239) | 40106807 | Reynaldi Roman Roberto Carlos | 70.00 |
| 240) | 18161730 | Rios Sánchez Wilfredo | 70.00 |
| 241) | 07973076 | Rivas Belotti Martin Carlos | 70.00 |
| 242) | 09304570 | Sanchez Sanchez Ysabel Beatriz | 70.00 |
| 243) | 45110694 | Santiago Mejia Andy Pedro | 70.00 |
| 244) | 10141575 | Silva Vasquez Severo Ricardo | 70.00 |
| 245) | 40828677 | Solis Barrueta Aleacib | 70.00 |
| 246) | 41837943 | Soto Bardales De Fustamante Magali Jacqueline | 70.00 |
| 247) | 16406836 | Teran Arrunategui Juan Alberto | 70.00 |
| 248) | 16627025 | Tullume Pisfil Victor | 70.00 |
| 249) | 18107392 | Vasquez Cabañil Las Pepe Javier | 70.00 |
| 250) | 17830309 | Vera Paredes Justo | 70.00 |
| 251) | 10114410 | Villanueva Luicho Walter Edgardo | 70.00 |
| 252) | 40584714 | Alva Rodriguez Rodolfo | 69.00 |
| 253) | 41926362 | Apaza Mamani Hugo Favian | 69.00 |
| 254) | 41349666 | Aranibar Barriga Maria Alejandra | 69.00 |
| 255) | 45041278 | Arteaga Espinoza Marcio Andre | 69.00 |
| 256) | 09303121 | Ayala Valentin Wilfredo Ivan | 69.00 |
| 257) | 40061048 | Bardales Vinces Hector | 69.00 |
| 258) | 40850060 | Barrial Castillo Maria Carolina | 69.00 |
| 259) | 45497664 | Bustamante Requena Jose Francisco | 69.00 |
| 260) | 23982028 | Cavero Cardenas Carla | 69.00 |
| 261) | 18183848 | Chacon Puertas Tania Bibiana | 69.00 |
| 262) | 40600719 | Chagua Leon Diana | 69.00 |
| 263) | 25790436 | Chavez Cornejo Marcial Misael | 69.00 |
| 264) | 41721570 | Chavez Tamariz Jorge Luis | 69.00 |
| 265) | 41302026 | Coila Calsin Licet Mercedes | 69.00 |
| 266) | 25657890 | Espinoza Casas Edgard Justo | 69.00 |
| 267) | 10319462 | Espinoza Gutierrez Sandra | 69.00 |
| 268) | 09860721 | Espinoza Ingaruca Evelin Patricia | 69.00 |
| 269) | 16123274 | Galvez Abad Jose Ricardo | 69.00 |
| 270) | 30961898 | Hancco Paredes Marco Antonio | 69.00 |
| 271) | 10305013 | Hayakawa Rojas Erla Liliana | 69.00 |
| 272) | 15581741 | Herrera Farje Juan Martin | 69.00 |
| 273) | 45951975 | Herrera Fernandez Andy Max | 69.00 |
| 274) | 22491332 | Lavado Iglesias Eduardo | 69.00 |
| 275) | 03460774 | Lozano Rodriguez Leonardo Ramon | 69.00 |
| 276) | 29725328 | Mango Choque Daniel Sartur | 69.00 |
| 277) | 41990932 | Martinez Muñoz Karina Yolanda | 69.00 |
| 278) | 41875577 | Martinez Rivera Tiberio Cesar | 69.00 |
| 279) | 23992910 | Mendoza Delgado Mauro | 69.00 |
| 280) | 19256328 | Mendoza Lulicha Jorge Luis | 69.00 |
| 281) | 40964163 | Mondragon Fernandez Maribel | 69.00 |
| 282) | 41288855 | Ninacondor Rodriguez Sara Karina | 69.00 |
| 283) | 46091328 | Palomino Quispe Carlos Alberto | 69.00 |
| 284) | 40442735 | Perez Valencia Dely Rossana | 69.00 |
| 285) | 08601924 | Pizarro Guerrero Miguel Angel | 69.00 |
| 286) | 06233134 | Polo Milla Jorge Ceferino | 69.00 |
| 287) | 41921294 | Ponce Briones Carlos Alberto | 69.00 |
| 288) | 42629879 | Portugal Cespedes Fernando Jorge | 69.00 |
| 289) | 40238330 | Puma Cor Icaza Carlos Alberto | 69.00 |
| 290) | 41727019 | Quevedo Salaverry Oscar Alberto | 69.00 |
| 291) | 10439030 | Quiroz Salazar Gino Robert | 69.00 |
| 292) | 09987025 | Ricapa Castillo Pedro Miguel | 69.00 |
| 293) | 45028024 | Sanchez Manotupa Rodrigo | 69.00 |
| 294) | 42220982 | Sinca Casa David Raul | 69.00 |
| 295) | 29710348 | Tapia Rojas Julio Cesar | 69.00 |
| 296) | 41261973 | Terrones Zuñiga Hector | 69.00 |
| 297) | 18206234 | Uriol Olortegui Hector Martin | 69.00 |
| 298) | 40061631 | Valle Falcon Susana Ricardina | 69.00 |
| 299) | 46008028 | Vasquez Vilchez Saulenmanuel | 69.00 |
| 300) | 02437842 | Velarde Acosta Jose Luis | 69.00 |
| 301) | 17974055 | Velasquez Roncal Julio Cesar | 69.00 |
| 302) | 32912381 | Veramelendez Rosa Amelia | 69.00 |
| 303) | 23863611 | Villanuevajara Eleine | 69.00 |
| 304) | 43196885 | Zorrilla Aliaga Dick Stens | 69.00 |
| 305) | 40620934 | Amable Basilio Gladys Eulalia | 68.00 |
| 306) | 29612072 | Arismendi Rodriguez Abelardo | 68.00 |
| 307) | 18139763 | Armas Cueva Ana Karina | 68.00 |
| 308) | 18196610 | Blancas Nuñez Diana Veronica | 68.00 |
| 309) | 16735884 | Bravo Vigo Tania | 68.00 |
| 310) | 01306102 | Caceres Ortega Gilda Elizabeth | 68.00 |
| 311) | 29517839 | Calcina Casas Rudy Adolfo | 68.00 |
| 312) | 43188285 | Calle Vera Oscar Francis | 68.00 |
| 313) | 40813918 | Camargopezo Luis Augusto | 68.00 |
| 314) | 07223605 | Can Aval Flores Maria Virginia | 68.00 |
| 315) | 42572974 | Carrion Cabezas Helen Liliana | 68.00 |
| 316) | 29663438 | Choque Ripa Roger Enrique | 68.00 |
| 317) | 40697034 | Coarivaldez Alicia | 68.00 |
| 318) | 40766277 | Cupe Calcina Eloy Marcelo | 68.00 |
| 319) | 43413733 | Cuzco Alcantara Luisa | 68.00 |
| 320) | 07627228 | De Almeida Sanchez Ana Sofia | 68.00 |
| 321) | 28308692 | Espinoza Landeo Fritz Elias | 68.00 |
| 322) | 29690501 | Feria Flores Monica Pilar | 68.00 |
| 323) | 22410797 | Fernandez Yabar Rocio Isabel | 68.00 |
| 324) | 09418898 | Gallegos Prado Rafael Edgard | 68.00 |
| 325) | 21576473 | Garcia Chavez Elsa Yanina | 68.00 |
| 326) | 40482171 | Gonzáles Yovera Angel Julio | 68.00 |
| 327) | 08873692 | Gutierrez Quintana Marco Antonio | 68.00 |
| 328) | 10137907 | Juro Montesinos Nilda Gladys | 68.00 |
| 329) | 42456429 | Layme Zapata Herbert | 68.00 |
| 330) | 07502497 | Liberato Conde Luz Isabel | 68.00 |
| 331) | 45969606 | Loyaga Flores Tañiagriselda | 68.00 |
| 332) | 10190033 | Luna Gamarra Giannina Elizabeth | 68.00 |
| 333) | 40994842 | Maravi Zavala Jorge Vladimir | 68.00 |
| 334) | 41192986 | Mendi2abal Gallegos Pady Isabel | 68.00 |
| 335) | 41199019 | Meza Espinoza Luis Alberto | 68.00 |
| 336) | 18166258 | Mixan Alvarez Ronald | 68.00 |
| 337) | 10019679 | Morales Fernandez Gianny Eleiser | 68.00 |
| 338) | 08803729 | Nuñezriva Silvia Ysabel | 68.00 |
| 339) | 23978911 | Odicio Bueno Jose | 68.00 |
| 340) | 32925801 | Paredes Goicochea Silvia Aide | 68.00 |
| 341) | 40626033 | Pereyra Durand Moises Arturo | 68.00 |
| 342) | 29607215 | Perez Alvarez Rocio Miluska | 68.00 |
| 343) | 31678614 | Pineda Vega Danilo Eduardo | 68.00 |
| 344) | 45392634 | Puma Quispe Abraham | 68.00 |
| 345) | 16688669 | Quiroz Caballero Magaly Elizabeth | 68.00 |
| 346) | 09873276 | Rengifo Ique Larry Toms | 68.00 |
| 347) | 70430600 | Rodriguez Rocha Lizet Nancy | 68.00 |
| 348) | 42135130 | Rojas Arenas Katheryne | 68.00 |
| 349) | 43935951 | Romero Medina Patricia | 68.00 |
| 350) | 00469753 | Telleria Vega Norma Elizabeth | 68.00 |
| 351) | 41264021 | Torres Delgado Carlo Alberto | 68.00 |
| 352) | 44311198 | Vilca Zorrilla Jesus Angel | 68.00 |
| 353) | 23145725 | Visag Villanueva Grover Renato | 68.00 |
| 354) | 07486557 | Zea Villar Angel Victor Martin | 68.00 |
| 355) | 29414866 | Zevallos Durand Jaime Santiago | 68.00 |
| 356) | 40074792 | Acrota Umpire Fanny Karina | 67.00 |
| 357) | 18168779 | Aquino Pajares Ronald David | 67.00 |
| 358) | 18173621 | Arana Morales William Enrique | 67.00 |
| 359) | 41533267 | Araujo Gutierrez Gissela Del Carmen | 67.00 |
| 360) | 08878917 | Ariastorrejon Victor Hugo | 67.00 |
| 361) | 40341650 | Arotoma Ore Raul | 67.00 |
| 362) | 40209230 | Balta Navarro Melissa Indhira | 67.00 |
| 363) | 07627620 | Beltran Reyes Saul Antonio | 67.00 |
| 364) | 40741732 | Benavente Alfaro Milagros Soledad | 67.00 |
| 365) | 41602494 | Burgos Solis Leandro Favio | 67.00 |
| 366) | 41973741 | Bustillos Tamayo Naomi Catherine | 67.00 |
| 367) | 41453922 | Caballero Guevara Rosa Magaly | 67.00 |
| 368) | 07452396 | Castillo Carrasco Liliana Del Carmen | 67.00 |
| 369) | 42895005 | Castillo Jimenez Victor Antonio | 67.00 |
| 370) | 09668510 | Castillo Regalado Liliana Bertha | 67.00 |
| 371) | 43284111 | Centeno Estrada Abel Angel | 67.00 |
| 372) | 09854324 | Chavez Ayvar Oscar | 67.00 |
| 373) | 16410013 | Chilcon Ramirez Zenon | 67.00 |
| 374) | 42340004 | Chuquez Rubina Edith | 67.00 |
| 375) | 45517843 | Coayla Quispe Karen Lizbeth | 67.00 |
| 376) | 17434638 | Del Maestro Periche Lorenzo | 67.00 |
| 377) | 09443341 | Dueñas Cordero Nelida Margarita | 67.00 |
| 378) | 41839714 | Farromeque Fernandez Rolly Becquer | 67.00 |
| 379) | 41751440 | Ferrel Chumpe Lonny | 67.00 |
| 380) | 18101868 | Fiestas Haro Sandra Soledad | 67.00 |
| 381) | 09951271 | Garcia Coronel Michael Jaime | 67.00 |
| 382) | 40916452 | Guevara Acuña Maria Cecilia Del Carmen | 67.00 |
| 383) | 17430963 | Huaman Vera Lorenzo Martin | 67.00 |
| 384) | 10295486 | Huarcaya Ramos Betty Silveria | 67.00 |
| 385) | 42831003 | Huayllacayan Palomino Jorge Armando | 67.00 |
| 386) | 10740286 | Inoñan Ventura Nicolas | 67.00 |
| 387) | 06058482 | La Rosa Paredes Luis Antonio | 67.00 |
| 388) | 41394443 | Marquina Rodriguez Etel Dolibet | 67.00 |
| 389) | 21543576 | Melgar Caceres Ivan Vladimir | 67.00 |
| 390) | 09473227 | Monroe Huayanay Jose Luis | 67.00 |
| 391) | 19568917 | Mozo Honorio Manuel Enemecio | 67.00 |
| 392) | 41647652 | Najar Torres Norman Martin | 67.00 |
| 393) | 07935717 | Nieves Cervantes Carlos Juan | 67.00 |
| 394) | 43378144 | Ochoa Aragon Freddy Fidel | 67.00 |
