El Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima mediante Comunicado 17-2019-CAL/CE, ha dado a conocer los miembros de mesa titulares y suplentes, para las elecciones que se celebrarán este sábado 30 de noviembre.
A continuación está detallada la composición de las 114 mesas de votación. Previamente las once listas de candidatos inscritas, y el número correspondiente a cada una de ellas.
CANDIDATOS A DECANO(A)
No. |
N° CANDIDATURA | APELLIDOS Y NOMBRES |
CAL |
1 |
1 | PEÑA GONZALES OSCAR RAMON | 28148 |
2 |
3 |
GALINDO SANDOVAL CAYO CESAR |
22879 |
3 | 5 | CONTRERAS CHAVEZ WILLIAM CIRO |
13522 |
. 4 | 7 |
GUTIERREZ MARTINEZ MARCO TULIO |
12761 |
5 |
9 |
SERVAN CAYETANO OSWALDO |
38024 |
6 |
11 |
VILLA STEIN JAVIER |
11516 |
7 |
13 |
BONILLA ORDUÑA PATRICIA EDITH |
33330 |
8 | 15 |
JIMENEZ ACHUTEGUI MANUEL FRANCISCO |
08115 |
9 | 17 | CASTAÑEDA SERRANO CESAR GILBERTO |
06577 |
10 | 19 |
SAYAN LOPEZ ANGELICA ROSA |
24453 |
11 | 21 | PEREA PASQUEL CARLOS ALBERTO MANUEL |
32889 |
RELACIÓN DE MIEMBROS DE MESA TITULARES Y SUPLENTES ELECCIONES 2019
MESA 01 |
CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75000 | LEON GARCIA KELYN JHAZMIN |
Secretario Titular | 75001 | SANTILLAN VERA OMAR SADIT |
Tercer miembro Titular | 75006 | CABALLERO BENITES CAROL VANESSA |
Presidente Suplente | 75008 | ORTIZ RODRIGUEZ SAMUEL ALFONSO |
Secretario Suplente | 75002 | FALCON ESTREMADOYRO MAYRA DEL ROSARIO |
Tercer miembro Suplente | 75003 | RIOS SANCHEZ ANA MARIA |
MESA 02 |
CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75046 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROMMEL RENZO |
Secretario Titular | 75050 | AGUAYO MORALES SOFIA MAGALI |
Tercer miembro Titular | 75052 | RAMOS COLQUE ANGEL ALFONSO |
Presidente Suplente | 75054 | TORRES POCCORI FREDDY CHRISTIAN |
Secretario Suplente | 75048 | PARIONA PACHECO CARLOS AURELIO |
Tercer miembro Suplente | 75049 | FERNANDEZ MORALES JOHN ALEJANDRO |
MESA 03 |
CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75092 | ESPINOZA HIJAR NANCY |
Secretario Titular | 75097 | GUTIERREZ ARANDA MAGDA ESTELA |
Tercer miembro Titular | 75099 | PAREDES CHAVEZ ANGIE LISSETT |
Presidente Suplente | 75100 | ESTEBAN MALDONADO LUIS MAXIMO |
Secretario Suplente | 75102 | ALDANA BOULANGGER JANET VICTORIA |
Tercer miembro Suplente | 75095 | DAVID BALCAZAR MIGUEL ANGEL |
MESA 04 |
CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75150 | LEVANO YARCURI ANGELO SAUL |
Secretario Titular | 75142 | ECHEGARAY ORIHUELA JOHANNA MILAGROS |
Tercer miembro Titular | 75143 | HUAMAN GARCIA ELIZABETH ROSMERY |
Presidente Suplente | 75146 | ESPINOZA RIVAS JORGE JUNIOR |
Secretario Suplente | 75148 | BISSO LUNA BILLITH KOLS MIRA |
Tercer miembro Suplente | 75141 | ROJAS GUILLERMO FELIX |
MESA 05 |
CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75184 | TAIPE GIRON MIGUEL RAUL |
Secretario Titular | 75185 | ROJO MASSIRONI ERIKA ISABEL |
Tercer miembro Titular | 75190 | CHUMACERO LOPEZ GROBER JORGE |
Presidente Suplente | 75192 | RODRIGUEZ CARDENAS GREGORIO |
Secretario Suplente | 75186 | HUAILLA CALLE JAIME DIEGO |
Tercer miembro Suplente | 75187 | HERRERA HERRERA RAFAEL FERNANDO |
MESA 06 |
CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75231 | RIOS VIVANCO JESUS MOISES |
Secretario Titular | 75235 | VASQUEZ QUISPE LADY KAROL |
Tercer miembro Titular | 75236 | GAGLIARDI LUQUE GIOVANNI MANUEL |
Presidente Suplente | 75237 | NORIEGA CASTRO VILMA AURORA |
Secretario Suplente | 75239 | REYES REYES CARLOS JAVIER |
Tercer miembro Suplente | 75233 | GODOY QUISPE EDUARDO ALEJANDRO |
|
||
MESA 07 | CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75276 | RAMIREZ GARCIA CRISTIAN JORGE |
Secretario Titular | 75277 | CHACON SILVA JORGE ANTONIO |
Tercer miembro Titular | 75282 | PANDURO RODRIGUEZ SAYNE NILSE |
Presidente Suplente | 75284 | ESTRELLA SANCHEZ EVELYN PAMELA |
Secretario Suplente | 75278 | CIRIACO RUIZ ESTHER LIZETH |
Tercer miembro Suplente | 75279 | HUAMAN POQUIOMA HILDAURA |
MESA 08 |
CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75322 | ROBLES Y COZ ALVARADO MARISELLA |
Secretario Titular | 75323 | SANCHEZ LEANDRO LUIS ALBERTO |
Tercer miembro Titular | 75329 | CASTILLO PAZ CATHERIN LUCIA |
Presidente Suplente | 75331 | MENDOZA URREGO LUCHIN ABEL |
Secretario Suplente | 75324 | CORREA MALQUI MARIA DEL CARMEN |
Tercer miembro Suplente | 75333 | SUAREZ BERMEJO JHON JORDAN’S |
MESA 09 |
CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75376 | YAPUCHURA CAYLLAHUA TERESA |
Secretario Titular | 75372 | STUART TERRONES CARLA PATRICIA |
Tercer miembro Titular | 75374 | LEDESMA PATIÑO GIUSSEPE AGUSTIN |
Presidente Suplente | 75377 | CARDENAS PEREZ ROCIO DEL PILAR |
Secretario Suplente | 75370 | ANGULO PEREZ MARICIELO PAMELA |
Tercer miembro Suplente | 75371 | PEREYRA ESPICHAN ERIKA ESTEFANY |
MESA 10 |
CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75460 | RUFASTO FLORES MARTIN ALEJANDRO |
Secretario Titular | 75464 | FABIAN SUAREZ OSMAR EDSON |
Tercer miembro Titular | 75461 | LAVADO LUIS JUAN PASTOR |
Presidente Suplente | 75468 | CHAVEZ MORA FABRICIO FRANCISCO |
Secretario Suplente | 75462 | VILCAS CARHUAMACA DIEGO ARMANDO |
Tercer miembro Suplente | 75465 | HURTADO LOPEZ SARA CAROLINA |
|
||
MESA 11 | CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75414 | CAJAHUAMAN FUSTER ROSARIO ANALI |
Secretario Titular | 75418 | CARPIO LEIVA LUIS EDUARDO |
Tercer miembro Titular | 75419 | SANDOVAL MORENO FIORELLA MILEEN |
Presidente Suplente | 75422 | CHOY FLORES MANUEL |
Secretario Suplente | 75416 | ABADO DELGADO BETSY MILAGROS |
Tercer miembro Suplente | 75417 | LINARES INGA CESAR AUGUSTO |
MESA 12 |
CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75506 | DIAZ GOMEZ YERSIN REYLIS |
Secretario Titular | 75510 | VILLA ASTO EDINSON |
Tercer miembro Titular | 75512 | RENGIFO TORRES CHRISTIAN WILIAM |
Presidente Suplente | 75514 | CALDERON ARENAS GIANCARLO RODRIGO |
Secretario Suplente | 75507 | REYES FERNANDEZ KATHERINE STEFANY |
Tercer miembro Suplente | 75509 | RIVAS PLATA URIBE LUZ ALEJANDRA |
|
||
MESA 13 | CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75553 | HUAMAN DE LA CRUZ LUIS ALFREDO |
Secretario Titular | 75556 | CARRETERO DIOSES ANGEL RICARDO |
Tercer miembro Titular | 75558 | ESPINOZA CAMPOS LIZ EDITH |
Presidente Suplente | 75560 | ZEGARRA TIRADO ELIZABETH DE JESUS |
Secretario Suplente | 75557 | DELGADO PALMA KIMYLSUNG |
Tercer miembro Suplente | 75559 | CASTILLO RODRIGUEZ MARIA ELIZABETH |
MESA 14 |
CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75598 | LUJAN HUERTA CARLOS EDUARDO |
Secretario Titular | 75602 | LOPEZ MATAMOROS MARIA ISABEL |
Tercer miembro Titular | 75605 | MIRANDA POLICH MARISOL |
Presidente Suplente | 75606 | BOZA QUILCA ROSSI JANETH |
Secretario Suplente | 75600 | UGAZ CASTILLO JULIO CESAR |
Tercer miembro Suplente | 75601 | REGALADO ESTELA NORMA SOCORRO |
MESA 15 |
CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75649 | GONZALES LAZARO MERCEDES LILI MARICRUZ |
Secretario Titular | 75655 | NUÑEZ SOTO JESUS NIMER |
Tercer miembro Titular | 75650 | VALLE MARQUEZ MAYRA FABIOLA |
Presidente Suplente | 75652 | ESPINAL DELGADO LUIS MANUEL |
Secretario Suplente | 75657 | DELGADO ESCALANTE MARILYN ESTEFANIA |
Tercer miembro Suplente | 75658 | VALLADARES CUYA YUSIMIK LUISA |
MESA 16 |
CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75691 | MAYHUA HUAMAN ANA PAOLA |
Secretario Titular | 75694 | EVANGELISTA ALDAVE PAMELA NICOLLE JOHANNA |
Tercer miembro Titular | 75696 | ALEMAN CHU MONICA MICAELA |
Presidente Suplente | 75698 | SULCA LOPEZ JOSE ANTONIO |
Secretario Suplente | 75692 | LIVIA SOTELO ELENA TERESA |
Tercer miembro Suplente | 75693 | VELAZCO SOTOMAYOR JHON EDGAR |
MESA 17 |
CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75737 | YARLEQUE MENDEZ JULIO GIOVANNI |
Secretario Titular | 75740 | SOSA CONCHA ELIZABETH MILAGROS |
Tercer miembro Titular | 75742 | MENA PUMA KATHERINE MILAGROS |
Presidente Suplente | 75744 | VILCA CAMUS PETER JEAN PIERRE |
Secretario Suplente | 75741 | LOPEZ GARCIA VICTOR FERNANDO JULIO |
Tercer miembro Suplente | 75739 | AVILA TORRES ANGELICA FANNY |
MESA 18 |
CAL |
APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75782 | CONDORI QUISPE INDIRA |
Secretario Titular | 75786 | FLORES HANCCO KATHERINE |
Tercer miembro Titular | 75788 | LEON GARCIA EDWIN MAURO |
Presidente Suplente | 75790 | ESPINOZA CHIPANA CARLOS VLADIMIR |
Secretario Suplente | 75784 | CUYA DELGADO JAIME RODOLFO |
Tercer miembro Suplente | 75785 | DAVI LA MOGICA JULIO CESAR |
MESA 19 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75828 | ONOFRE MANSILLA ARACELI ASTRID |
Secretario Titular | 75832 | AMIEL ARAUJO ROSA |
Tercer miembro Titular | 75834 | NEYRA GARCIA ROYCI ELIZABETH |
Presidente Suplente | 75829 | MARTINEZ GONZALES SOFIA BRIZET |
Secretario Suplente | 75830 | AREVALO ORTIZ CONNIE LIZ |
Tercer miembro Suplente | 75831 | LINARES VEGA CHRISTIAN ANDERSON |
MESA 20 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75874 | MAMANI GARCIA TIRZA MAHENDRA |
Secretario Titular | 75878 | MOLINA SANTA CRUZ DIANA VILMA |
Tercer miembro Titular | 75879 | ANDRADE COSSA VICTOR JESUS |
Presidente Suplente | 75882 | PACHECO MEDINA CLAUDIA LINETH |
Secretario Suplente | 75876 | ARANDA VALENCIA ANGELA ROCIO |
Tercer miembro Suplente | 75877 | ARCE RAMIREZ MARTIN JUVENAL |
MESA 21 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75921 | ABARCA TORRES RAUL |
Secretario Titular | 75925 | GARCIA RIOS DIEGO ALONSO |
Tercer miembro Titular | 75926 | GOMEZ ROMERO YRMA LUCIA |
Presidente Suplente | 75928 | PAREDES ESTELA CARMEN GISELA |
Secretario Suplente | 75927 | MELGAR MENDOZA JOHN EDWIN |
Tercer miembro Suplente | 75931 | ESPINAL CASTRO DAVID ANGEL |
MESA 22 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 75967 | VILCATOMA VARGAS JOSSELYN |
Secretario Titular | 75970 | MAMANI ISME RUTH MARIBEL |
Tercer miembro Titular | 75973 | BASURCO AGUILAR RICARDO DARIO |
Presidente Suplente | 75974 | SOLANO LALUPU ROSA ELENA |
Secretario Suplente | 75968 | JARAMILLO MENDOZA MELISSA MILAGROS |
Tercer miembro Suplente | 75975 | CAYETANO HORNA ROBERTO CARLOS |
MESA 23 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76012 | BUSTAMANTE RAMIREZ MISHEL XIMENA |
Secretario Titular | 76016 | VASQUEZ IPARRAGUIRRE AIXA EVELYN |
Tercer miembro Titular | 76018 | BERNALES INDACOCHEA GONZALO |
Presidente Suplente | 76020 | SORIA VILLANUEVA FRANCISCA BETZABE |
Secretario Suplente | 76014 | CONTRERAS MARMANILLO HELEN CYNTHIA |
Tercer miembro Suplente | 76015 | GUERRA BALLESTEROS SERGIO GABRIEL |
MESA 24 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76059 | PONCIANO SEDAÑO JANETH ISABEL |
Secretario Titular | 76062 | ARRIBASPLATA ZACARIAS PILAR ESTILITA |
Tercer miembro Titular | 76064 | LEYVA SALCEDO ISABEL |
Presidente Suplente | 76063 | VILLARROEL BERAUN EDSON MICKY |
Secretario Suplente | 76060 | RODRIGUEZ CCANAHUIRE NESTOR JUAN |
Tercer miembro Suplente | 76065 | RODAS CIFUENTES PATRICIA FABIOLA |
MESA 25 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76104 | COLLAZOS SANCHEZ NICOLE MADELEINE |
Secretario Titular | 76108 | BARRAZA OLIVA ROLANDO |
Tercer miembro Titular | 76111 | CHANDUVI HERRERA MARIA FERNANDA |
Presidente Suplente | 76112 | JUSTO O’HARA MARIA ALEJANDRA |
Secretario Suplente | 76106 | GUIVIN ARISTA EDWIN |
Tercer miembro Suplente | 76113 | BERROCAL ROMERO MARCELY ESTEFANY |
MESA 26 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76150 | ACUÑA VALENZUELA IVET |
Secretario Titular | 76154 | LEIVA CALDERON ALEXANDER ALIKAIR |
Tercer miembro Titular | 76156 | VASQUEZ CESPEDES MAISSIE MARLENE |
Presidente Suplente | 76158 | VARGAS SANTOS CESAR MIGUEL |
Secretario Suplente | 76151 | AGUILAR ROJAS DORIS PRIMITIVA |
Tercer miembro Suplente | 76153 | ZAVALA SANTOS NATALY ESTELA |
MESA 27 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76196 | GARCIA CALDERON VALDIVIESO MARIA INES |
Secretario Titular | 76197 | CANAZA ARAJA YOLANDA CRISTINA |
Tercer miembro Titular | 76202 | SAAVEDRA DIAZ ALEX |
Presidente Suplente | 76204 | AGUIRRE MENDOZA RICHARD MANUEL |
Secretario Suplente | 76198 | CERVANTES HOYOS VHANNIA GERALDINNE |
Tercer miembro Suplente | 76199 | LARA RIOS MARIO ROLANDO |
MESA 28 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
‘Presidente Titular | 76243 | MONTOYA RONCEROS ROMINA LIBERTAD |
Secretario Titular | 76246 | AUCCA ROZAS JUAN ALBERTO |
Tercer miembro Titular | 76248 | SALVATIERRA ARBIETO DENISSE |
Presidente Suplente | 76250 | NUÑUVERO RODRIGUEZ INGRID MEDALIT |
Secretario Suplente | 76247 | ANGEL VARGAS LUIS ENRIQUE |
Tercer miembro Suplente | 76245 | OLIVARES RIQUEROS ALFREDO EDDER |
MESA 29 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76288 | CONDORI GUERRA KAREN RAQUEL |
Secretario Titular | 76292 | MOSCAYZA SULCA MARTIN ADRIAN |
Tercer miembro Titular | 76289 | APARICIO TRUJILLO ELIZABETH |
Presidente Suplente | 76293 | SALAZAR GONZALES KARLA GLADYS |
Secretario Suplente | 76290 | RODRIGUEZ RAMIREZ ANGELA YOHANA |
Tercer miembro Suplente | 76291 | ISLA RODRIGUEZ PAULO CESAR |
MESA 30 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76335 | MERCADO CASAPIA RENZO PATRICIO |
Secretario Titular | 76338 | GARCIA BARRERA DELLY KATHERINE |
Tercer miembro Titular | 76340 | ESPINO MIRANDA FERNANDO FRANCOISE |
Presidente Suplente | 76342 | POMA LIMAS EDITH |
Secretario Suplente | 76339 | CORDOVA CUEVA LUZ LINDA |
Tercer miembro Suplente | 76343 | GONZALES JAVIER GIANINA JOHANNY |
MESA 31 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76380 | CELIS SALDANA KAREN PREITY ANJALI |
Secretario Titular | 76384 | VALLEJOS CABRERA JANETH MAGALY |
Tercer miembro Titular | 76386 | SOLIS VENTURA GINA SOLEDAD |
Presidente Suplente | 76385 | PEREZ VILLAJUAN YOMARA JASMIN |
Secretario Suplente | 76382 | CHUQUILLANQUI RIOS LUIS ALBERTO |
Tercer miembro Suplente | 76383 | MENDOZA REYES JOSE ROBERTO |
MESA 32 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76426 | AREVALO MORILLO KELY JUDITH |
Secretario Titular | 76431 | CARRASCO MORALES AURA BELEN |
Tercer miembro Titular | 76432 | VALLE VALLEJOS ANA MARIA |
Presidente Suplente | 76434 | BRAVO CAHUAS SHARON MARITZA |
Secretario Suplente | 76436 | CALDERON HUAYNATES MARLENY YULY |
Tercer miembro Suplente | 76437 | PISCOYA MAGNO KATHERIN ALEXANDRA |
MESA 33 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76472 | ALZAMORA FLORES MILUSKA ROSARIO |
Secretario Titular | 76473 | ORTIZ ESPINO LILIANA PATRICIA |
Tercer miembro Titular | 76479 | SIPION ECAN MEDALITH DEL PILAR |
Presidente Suplente | 76480 | SAMILLAN LEY CUEN CHRISTIAN ADOLFO |
Secretario Suplente | 76481 | MONTES SERRANO GENARO JULIO |
Tercer miembro Suplente | 76482 | OLIVOS JARAMILLO MARIA EUGENIA |
MESA 34 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76518 | NEME MINAYA YADIRA |
.Secretario Titular | 76522 | MARIATEGUI ORBEGOZO NOELIA |
Tercer miembro Titular | 76524 | LUNA CONTRERAS JUAN CARLOS |
Presidente Suplente | 76526 | SANTOS BARRIENTOS RICARDO |
Secretario Suplente | 76520 | CRUZADO GOMEZ LESLIE GIULIANA |
Tercer miembro Suplente | 76521 | FERNADEZ LUQUE JUANA DORIS |
MESA 35 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76564 | CUYA ACEVEDO GIANFRANCO NOE |
Secretario Titular | 76568 | RAMIREZ CARDENAS SERGIO ISMAEL |
Tercer miembro Titular | 76570 | CARBAJAL CHAVEZ JORGE ANTONIO |
Presidente Suplente | 76572 | HERNANDEZ CELIS JOSE ALEJANDRO |
Secretario Suplente | 76566 | LUMBRERAS HUAMAN TONY YEFERZON |
Tercer miembro Suplente | 76569 | CALMET ZELA ANDRE |
MESA 36 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76610 | FARFAN CARDENAS HAYDEE |
Secretario Titular | 76614 | MANSILLA ALVAREZ KEVIN JOSUE |
Tercer miembro Titular | 76617 | TENORIO JURADO ELMER |
Presidente Suplente | 76618 | AGUI LAR MORANTE LUIGUI |
Secretario Suplente | 76612 | PIEDRA LUQUE URSULA MARIA |
Tercer miembro Suplente | 76619 | MACEDO MUÑOZ ALISON BEBEL |
MESA 37 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76661 | FALLA MORALES CARLOS ENRIQUE |
Secretario Titular | 76665 | MARTINEZ LOPEZ ELIZABETH |
Tercer miembro Titular | 76666 | ZURITA CAHILL PAULA CAROLINA |
Presidente Suplente | 76664 | PANDURO SOTO ZARELA |
Secretario Suplente | 76667 | VEGA VEGA VANESSA KAREN |
Tercer miembro Suplente | 76659 | CERVANTES MIRAVAL YAJAIRA LUZ |
MESA 38 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76702 | PALOMINO MENDOZA RUDY DAMARIZ |
Secretario Titular | 76706 | ARELLAN CARRASCO EDWIN ROLANDO |
Tercer miembro Titular | 76708 | SEMBRERA CAMPOS WILLIAM MANUEL |
Presidente Suplente | 76710 | BAUTISTA MORALES CARMEN ELIANA |
Secretario Suplente | 76704 | APAZA ÑAUPA YOLISA |
Tercer miembro Suplente | 76705 | ALCOSER RODRIGUEZ DAVID KEMPES |
MESA 39 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76748 | SANCHEZ LOPÉZ LEIDY |
Secretario Titular | 76752 | OCAÑA VILLARREAL LIS MECHITA |
Tercer miembro Titular | 76754 | SANCHEZ CERNA JOSE RICARDO |
Presidente Suplente | 76756 | LAYNES LAU ROSA ESTRELLA |
Secretario Suplente | 76750 | RIOS OLASCOAGA LUCIA MARGARITA |
Tercer miembro Suplente | 76749 | MAITA AGURTO DORIS CARLA |
MESA 40 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76794 | CUTIPA LEANDRO ROSSMERY |
Secretario Titular | 76800 | HUIDOBRO CALLUPE JORGE |
Tercer miembro Titular | 76803 | MOROTE CANCHARI DENNISE MAYLIE |
Presidente Suplente | 76804 | REATEGUI SAAVEDRA HENRY LOT |
Secretario Suplente | 76805 | LACHIRA SULLON JAVIER |
Tercer miembro Suplente | 76807 | AYALA CABRERA SANDRA YULIANA |
MESA 41 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76841 | HUAMANI GUTIERREZ HECTOR LUIS |
Secretario Titular | 76844 | PUMACHAPI SUTTA RAUL |
Tercer miembro Titular | 76846 | ORTIZ MOSTACERO JHONN ROYSEL |
Presidente Suplente | 76848 | RIVERA ROMERO RUBEN SANTIAGO |
Secretario Suplente | 76842 | DUFFOO SANCHEZ VALERIA BETZABETH |
Tercer miembro Suplente | 76843 | RODRIGUEZ CHUQUIPIONDO CINTYA ANALI |
MESA 42 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76886 | CALDERON CLAUDIO YELTSIN STALIN |
Secretario Titular | 76887 | BALLONA BRAVO ANGEL RAUL |
Tercer miembro Titular | 76892 | BERTALMIO FERNANDEZ ALESSIO ORLANDO |
Presidente Suplente | 76894 | BECERRA MEJIA JANIBETH AMELIA |
Secretario Suplente | 76888 | FRISANCHO FALCON TAÑIA AMPARO |
Tercer miembro Suplente | 76891 | SALCEDO NOLORVE MONICA JASMIN |
MESA 43 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76932 | SALCEDO BALBUENA CRISTOPHER ARMANDO |
Secretario Titular | 76933 | CHOQUE HUAMAN OSCAR GERMAN |
Tercer miembro Titular | 76938 | CRUZ KAFDECH ANTHONY JHONY |
Presidente Suplente | 76940 | HUAMAN CARRERA SHEYLA YHARLE |
Secretario Suplente | 76934 | CORDERO ROMERO MICHAEL ANTONIO |
Tercer miembro Suplente | 76937 | TAMAYO ZEGARRA NESTOR EFRAIN |
MESA 44 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 76979 | ESPINOZA ALVARADO YULI KATHERIN |
Secretario Titular | 76982 | UPIACHIHUA TAM SOFIA |
Tercer miembro Titular | 76983 | CARCAUSTO TAPIA SELMO IVAN |
Presidente Suplente | 76986 | MUÑOZ SIFUENTES LAURA MARISELA |
Secretario Suplente | 76980 | CABRERA ALVAREZ LUCERO MARIA GABRIELA |
Tercer miembro Suplente | 76981 | HUANEC HUACAC JUAN DAVD |
MESA 45 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 77029 | BERECHE NAVARRO VANESSA HAYDEE |
Secretario Titular | 77033 | VELARDE GUERRA GARY OSCAR |
Tercer miembro Titular | 77030 | VARILLAS BORJA ROCIO DEL PILAR |
Presidente Suplente | 77032 | LIZARAZO TAPIA ERIKA MARIELA |
Secretario Suplente | 77034 | LIÑAN VEGA CAROL SUSAN |
Tercer miembro Suplente | 77035 | QUINCHO FEBRES DAYANEL |
MESA 46 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 77070 | YACTAYO ADVINCULA FLORA FIORELLA |
Secretario Titular | 77074 | PAJARES ARROYO MIGUEL ALEJANDRO |
Tercer miembro Titular | 77076 | AVENDAÑO VILA KATHERINE |
Presidente Suplente | 77078 | VERASTEGUI OLIVERA OSCAR ROMAN |
Secretario Suplente | 77072 | OBREGON RIVERA ALEXIA VANESSA |
Tercer miembro Suplente | 77071 | PEREZ SILVA LEIDY LAURA |
MESA 47 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 77116 | ZAMBRANO ROJAS JONATHAN GUSTAVO |
Secretario Titular | 77117 | PINEDO ARONE RENATO |
Tercer miembro Titular | 77122 | MACHUCA HERBOZO EDGAR |
Presidente Suplente | 77123 | CASTILLO GOMEZ JUAN MANUEL |
Secretario Suplente | 77118 | RANILLA CAVEDUQUE GUILLERMO ALEXANDER |
Tercer miembro Suplente | 77119 | PEREZ TAFUR VICTOR EDUARDO |
MESA 48 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 77163 | PUICON CHE CARLOS DANIEL |
Secretario Titular | 77166 | ACEVEDO BLANCO ANA CLAUDIA |
Tercer miembro Titular | 77168 | SANCHEZ ESCOBAR JUAN JOSE |
Presidente Suplente | 77170 | RODRIGUEZ CARRILLO ALBERTO CARLOS |
Secretario Suplente | 77164 | MOYA PEÑA PAOLA GUILIANA |
Tercer miembro Suplente | 77165 | DE LA CRUZ SOTO IRENE BEATRIZ |
MESA 49 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 77208 | ALDORADIN CASIANO JENNIFER GABRIELA |
Secretario Titular | 77212 | MARCALAYA ROJAS CLAUDIA VICTORIA |
Tercer miembro Titular | 77209 | AGUIRRE CASTILLO ELSA FORTUNATA |
Presidente Suplente | 77216 | ASENCIOS SALAZAR RENSO DANIEL |
Secretario Suplente | 77210 | CARDENAS CRUZ VANESSA ESTEFANY |
Tercer miembro Suplente | 77211 | TAME ORMEÑO KARINA RENE |
MESA 50 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 77254 | ZAMBRANO CAMPOS LISETH GERALDINE |
Secretario Titular | 77259 | MOSCOSO YEPEZ JUAN ALBERTO |
Tercer miembro Titular | 77260 | RIOS GUZMAN ERIKA MILAGROS |
Presidente Suplente | 77263 | YNGAROCA SEPULVEDA ANGEL JESUS |
Secretario Suplente | 77256 | GOMEZ ARANGO ROSA ASTRID |
Tercer miembro Suplente | 77264 | PEREZ VILLAR CESAR JAVIER |
MESA 51 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES |
Presidente Titular | 77300 | VICENTE ZAVALA VICTOR UUSES |
Secretario Titular | 77307 | QUISPE SALVADOR HECTOR JAVIER | |
Tercer miembro Titular | 77309 | ORTEGA OSORIO CHRISTOPHER JESUA | |
Presidente Suplente | 77308 | RIVERA CASAS REBECA VIOLETA | |
Secretario Suplente | 77310 | VERA RAMOS JUAN CARLOS | |
Tercer miembro Suplente | 77311 | NEIRA MOYANO ANTONIO RAFO | |
MESA 52 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES | |
Presidente Titular | 77346 | TELLO ZAMORA JESUS ANGELA | |
Secretario Titular | 77350 | FERNANDEZ SUAREZ MILENKA DALMI | |
Tercer miembro Titular | 77352 | CHAMBERGO CASTERNOQUE MANUEL ANDRE | |
Presidente Suplente | 77354 | ZARATE PONTE TAÑIA IVONE | |
Secretario Suplente | 77348 | CORDOVA SULLON GLADYS STEFANY | |
Tercer miembro Suplente | 77349 | QUISPE LLIMPE NICOLASA VALENTINA | |
MESA 53 | CAL | APELLIDOS Y NOMBRES | |
Presidente Titular | 77393 | ALARCON MORALES EVELYN ROSMERY | |
Secretario Titular | 77396 | CASTILLO PARRA WILMER JUNIOR | |
