La Junta Nacional de Justicia publicó los resultados de la evaluación de conocimientos del concurso para cubrir plazas de jueces superiores y especializados (ascenso). Convocatoria 005-2021-SN/JNJ.
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
CONVOCATORIA N° 005-2021-SN-JNJ
RESULTADOS DE POSTULANTES APROBADOS
TIPO:A – JUEZ SUPERIOR
Nro |
DNI | Apellidos y Nombre |
Puntaje |
1 | 25846857 | CONTRERAS CAMPOS, ELMER ELIAS | 87.5 |
2 | 21521923 | PERALTA VEGA, TANIA ALICIA | 82.5 |
3 | 18141592 | SOTELO JIMENEZ, MANUEL RICARDO | 82.5 |
4 | 16787563 | GONZALES SAMILLÁN, RICARDO BERNARDINO | 80.0 |
5 | 09305333 | CHARAPAQUI POMA, CARLOS | 77.5 |
6 | 41524046 | MENDOZA GARCIA, CARLOS ESMITH | 77.5 |
7 | 30410154 | PEÑAFIEL DIAZ, CARMEN ASTRID | 77.5 |
8 | 33344607 | TARAZONA LEON, SABY PERCY | 77.5 |
9 | 09376393 | ALEMAN CHAVEZ, ELIZABETH EMMA | 75.0 |
10 | 21811198 | ANCHANTE YATACO, IRIS MARITZA | 75.0 |
11 | 40706182 | BAÑEZ LOCK, KARINA GISSELA | 75.0 |
12 | 23904319 | CACERES PEREZ, ROCIO SOLEDAD | 75.0 |
13 | 16672854 | GASTELO BENAVIDES, JOSE ALFREDO | 75.0 |
14 | 22409775 | LEANDRO AROSTEGUI, YONSON MARDONIO | 75.0 |
15 | 07449067 | MENDIVIL MAMANI, ANGEL ERNESTO | 75.0 |
16 | 16658456 | MESTANZA GARCIA, GERARDO | 75.0 |
17 | 41235766 | QUIROZ BARRANTES, FRANCISCO MARTIN | 75.0 |
18 | 42580915 | VILLA HUMPIRI, SANDRA NATALI | 75.0 |
19 | 25003389 | ALMANZA SAICO, ROGER POLICARPO | 72.5 |
20 | 01342845 | ARPASI PACHO, JAVIER HILBERT | 72.5 |
21 | 41402362 | BAZAN ESCALANTE, JENNY MARIBEL | 72.5 |
22 | 29594759 | COAGUILA VALDIVIA, JAIME FRANCISCO | 72.5 |
23 | 06284709 | CRISPIN QUISPE, ALEJANDRO | 72.5 |
24 | 43808293 | DE LA CRUZ MEDINA, JORGE LUIS GREGORIO | 72.5 |
25 | 40659002 | GUITTON HUAMAN, YANIRA MERY | 72.5 |
26 | 06672456 | MORALES CAMA, GROVER PAUL | 72.5 |
27 | 25061297 | QUISPE MEJIA, FEDERICO | 72.5 |
28 | 41543898 | ROLDAN PONTE, JUAN FELIX | 72.5 |
29 | 40638766 | SARAVIA QUISPE, JOSE YVAN | 72.5 |
30 | 29412404 | VASQUEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | 72.5 |
31 | 21505744 | VIVANCO BALLON, DARCY | 72.5 |
32 | 42110261 | ALVAREZ CAMACHO, MARIA DE LOS ANGELES | 70.0 |
33 | 22077792 | AÑANCA ROJAS, HECTOR BENEDICTO | 70.0 |
34 | 41043092 | ARANCIBIA AGOSTINELLI, LUIS ALBERTO | 70.0 |
35 | 40058950 | AREQUIPEÑO RIOS, FERNANDO JOSEPH | 70.0 |
36 | 09062302 | ARONI MALDONADO, HUBERT BIRICINIO | 70.0 |
37 | 41101458 | ASTETE REYES, MIGUEL WESLY | 70.0 |
38 | 15588221 | BAZALAR MANRIQUE, SONIA MERCEDES | 70.0 |
39 | 09551693 | CCALLO CHIRINOS, CARLOS ALBERTO | 70.0 |
40 | 22508364 | GOMEZ VARGAS, ANGEL | 70.0 |
41 | 29582436 | HERRERA GUZMAN, MARCO ANTONIO | 70.0 |
42 | 06285497 | LIMAS URIBE, MARIA ESTHER | 70.0 |
43 | 00446904 | MAQUERA RIVERA, YURI ORLANDO | 70.0 |
44 | 28227507 | MEDINA CANCHARI, GODOFREDO | 70.0 |
Nro |
DNI | Apellidos y Nombre |
Puntaje |
45 | 08421557 | PALACIOS SANTOS, FELIPE DAVID | 70.0 |
46 | 40780603 | PISFIL REATEGUI, EULOGIO JR | 70.0 |
47 | 28299949 | QUISPE MURILLO, GODOFREDO | 70.0 |
48 | 10145612 | REYES DELGADO, IVETTE JACKELINE | 70.0 |
49 | 32979306 | TOLENTINO CRUZ, FREY MESIAS | 70.0 |
50 | 10661361 | AMASIFUEN CHOQUECAHUANA, MAGNO | 67.5 |
51 | 07853678 | AYALA ESPINOZA, FLOR DE MARIA | 67.5 |
52 | 09675823 | BEDOYA GALVEZ, EVELYN LOURDES | 67.5 |
53 | 18143579 | BENITES BURGOS, SANTOS ROGER | 67.5 |
54 | 32813071 | CABALLERO GARCIA, JUANA MERCEDES | 67.5 |
55 | 09339520 | CACERES RAMOS, GILBERTO ABRAHAM | 67.5 |
56 | 18071270 | CARDENAS ALVARADO, BORIS FAUSTO | 67.5 |
57 | 40189352 | FLORES ONOFRE, PEDRO HENRY | 67.5 |
58 | 41555803 | GUZMAN SOSA, JUAN CARLOS | 67.5 |
59 | 18139907 | HOLGUIN MORAN, JOSE DANIEL SANTOS | 67.5 |
60 | 17919128 | MACEDO CUENCA, JUAN RICARDO | 67.5 |
61 | 09952777 | MORENO CCANCCE, RICARDO JONNY | 67.5 |
62 | 23957282 | PALOMINO PEDRAZA, BETHY VILMA | 67.5 |
63 | 40546384 | PALOMINO VASQUEZ, ELI | 67.5 |
64 | 23946865 | PAZ CARPIO, EDWIN | 67.5 |
65 | 10108833 | PULIDO ALVARADO, ABEL | 67.5 |
66 | 07098232 | QUISPE MOROTE, JOSE MANUEL | 67.5 |
67 | 40740392 | URBIOLA MAYHUIRE, EFRAIN | 67.5 |
68 | 10381504 | VENTURA PADILLA, WILLIAMS | 67.5 |
69 | 24003022 | VILLALOBOS ESPINOZA, ALVARO | 67.5 |
TIPO:B – JUEZ ESPECIALIZADO PENAL
Nro |
DNI | Apellidos y Nombre |
Puntaje |
1 | 25539393 | MORALES QUISPE, ELMER ROLANDO | 72.5 |
TIPO:C – JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (UNIPERSONAL)
Nro |
DNI | Apellidos y Nombre |
Puntaje |
1 | 43924478 | CONCHA RAMOS, ALICIA | 77.5 |
2 | 23946540 | ARIAS PAULLO, GILBERT | 75.0 |
3 | 42463020 | ARRUNATEGUI CHAVEZ, ALVARO | 75.0 |
4 | 42463286 | GUILLEN VALLEJO, EDGAR RAMON | 70.0 |
5 | 44968676 | SOTO QUINTANILLA, ERIKA | 70.0 |
TIPO:D – JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (INVESTIGACION PREPARATORIA)
Nro |
DNI | Apellidos y Nombre |
Puntaje |
1 | 41894223 | MINAYA TRUJILLO, JUAN CARLOS | 72.5 |
2 | 43006809 | ZAVALETA MENDOZA, LUCIO | 72.5 |
3 | 16665200 | LA TORRE VASQUEZ, MILAGROS JULISSA | 70.0 |
4 | 40721596 | AREVALO RIVAS, PEDRO PABLO | 67.5 |
5 | 10801612 | LEGUIA SOTO, MIRIAM | 67.5 |
TIPO:E – JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL)
Nro |
DNI | Apellidos y Nombre |
Puntaje |
1 | 22436658 | FERNANDEZ VASQUEZ, JUAN | 67.5 |
TIPO:F – JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (INVESTIGACION PREPARATORIA – DELITOS DE FLAGRANCIA, OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, Y CONDUCCION EN ESTADOS DE EBRIEDAD
Nro |
DNI | Apellidos Y Nombre |
Puntaje |
1 | 32875228 | QUISPE TRUJILLO, SUSANA AMPARO | 80.0 |
2 | 10561613 | CHUMBIMUNE PORRAS, ROBERT LUIS | 70.0 |
3 | 40314119 | QUISPE HUILLCA, BRAULIO RAUL | 70.0 |
[Continúa…]
Descargue el listado completo aquí
[Nota original 14.12.2021]
JNJ: Bases del concurso para cubrir plazas de jueces superiores y especializados (ascenso)
La Junta Nacional de Justicia publicó las bases del concurso para cubrir plazas de jueces superiores y especializados (ascenso).
CONVOCATORIA 005-2021-SN/JNJ
CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES/JUEZAS SUPERIORES Y JUECES/JUEZAS ESPECIALIZADOS – ASCENSO
El Pleno de la Junta Nacional de Justicia acordó en sesión del 09 de diciembre del 2021 convocar a concurso público para la selección y nombramiento de jueces/juezas jueces/juezas superiores y jueces/juezas especializados-ascenso del Poder Judicial, a fin de que los/las profesionales interesados(as) presenten su postulación a las plazas referidas.
PLAZA CONVOCADA:
Jueces/juezas superiores y jueces/juezas especializados (as)
ETAPAS Y SU VALORACIÓN:
• Evaluación de conocimientos – 25% del total de la calificación
• Evaluación curricular – 20% del total de la calificación
• Estudio de caso – 25% del total de la calificación
• Entrevista personal – 30% del total de la calificación
✓ Todas las etapas son eliminatorias
✓ Puntaje mínimo aprobatorio en cada etapa: 66.66 puntos sobre 100
CRONOGRAMA:
• Pago por derecho de tramitación : 14/12/2021 al 13/01/2022
• Plazo de inscripción : 15/12/2021 al 14/01/2022 hasta las 12 del mediodía
PAGO POR DERECHO DE TRAMITACIÓN:
El pago se efectúa en el Banco de la Nación: programa vía Teleproceso.
En el recibo debe figurar el número del DNI de el/la postulante.
FORMA DE INSCRIPCIÓN:
Se debe llenar la Ficha de Inscripción a través de la extranet de la JNJ, a la cual puede acceder a partir del día siguiente de efectuado el pago.
BASES:
El plazo y forma del proceso de inscripción, los requisitos para la postulación, la presentación de la declaración jurada de intereses de carácter preventivo, el cronograma del concurso, el desarrollo de las etapas, la presentación de tachas y denuncias, así como toda la información referida a los presentes concursos públicos, se encuentran contenidos y debidamente detallados en las bases aprobadas por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, las mismas a las que se puede acceder dando click en (descargar bases).
COMUNICADOS E INFORMES:
Para toda información respecto del presente concurso, los/las
postulantes deberán remitirse a la página web de la JNJ, al BOM, a los correos electrónicos
detallados en las bases de cada convocatoria y al teléfono 2028080, anexos 142, 190 y 191
(Lima).
Lima, 13 de diciembre del 2021
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA