El Jurado Nacional de Elecciones, que vela por la legalidad del ejercicio del sufragio y los procesos electorales, ha lanzado dos nuevas convocatorias para contratar a 93 secretarios y 279 asistentes jurisdiccionales que prestarán servicios en todo el país.
En ambos procesos, para postular a una de las plazas es preciso remitir las “Fichas de Postulante” a través del correo [email protected], desde el 2 de abril de 2018 hasta el jueves 5 de abril de 2018 (hasta las 16:00 horas).
A continuación detallamos los datos más importantes de cada una de las convocatorias, como el perfil académico requerido, los requisitos, la remuneración, y las sedes laborales. Sin perjuicio de ello, adjuntamos también las bases completas en PDF y la ficha de postulación.
Convocatoria pública de locación de servicios para la selección de noventa y tres (93) secretarios/as
Código: “SECRETARIO/A” (LOC006-2018)
El Jurado Nacional de Elecciones, con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, requiere contar con profesionales idóneos, conforme a lo siguiente:
1. Perfil del servicio
Educación:
- Título profesional universitario en Derecho. (Indispensable).
- Colegiatura vigente (Indispensable).
- Estudios de Maestría. (Deseable).
Formación:
- Diplomado en Derecho Administrativo, Constitucional o Procesal. (Indispensable).
- Curso de capacitación en Microsoft Office (Indispensable).
Experiencia:
- Experiencia laboral mínima de tres (03) años en labores jurisdiccionales (Indispensable).
- Experiencia en procesos electorales en el área jurisdiccional (Deseable).
II. Descripción del servicio
Servicio a realizar:
- Dar cuenta al Presidente del JEE de los escritos que se presenten.
- Organizar los expedientes de causas promovidas ante el JEE, dando cuenta oportuna al Pleno del JEE para su resolución.
- Proyectar oficios, resoluciones, actas, acuerdos y otros documentos necesarios para el cumplimiento de las funciones del JEE.
- Organizar la documentación recibida y producida por el JEE.
- Custodiar los expedientes jurisdiccionales del JEE.
- Dar fe de los acuerdos y resoluciones emitidos por el JEE, así como suscribirlos.
- Expedir copias simples y copias certificadas de acuerdo con lo previsto en el TUPA.
- Facilitar los expedientes en trámite, para su estudio, a los personeros, promotores de revocatoria, autoridades sometidas a consulta o sus abogados.
- Dar trámite a las solicitudes de información presentadas ante el JEE.
- Ejecutar los acuerdos, pronunciamientos y resoluciones del JEE.
- Supervisar el cumplimiento del horario de atención de la mesa de partes del JEE, así como su debido funcionamiento.
- Capacitar al notificador sobre el correcto diligenciamiento de las notificaciones.
- Disponer la publicación y notificación de pronunciamientos del JEE, por medio de notificaciones, publicación en el panel del JEE y publicación en el portal electrónico o a través del SIJE, según sea el caso.
- Supervisar el oportuno y correcto envío de las apelaciones al JNE.
- Organizar el trabajo para la resolución de las actas electorales observadas remitidas por la ODPE, desde la recepción de las actas observadas hasta la verificación del cumplimiento de las resoluciones por parte de la ODPE, a través del portal electrónico de dicha institución.
- Supervisar el registro de la información en el SIJE, de acuerdo con las indicaciones impartidas por la SG, manteniéndolo constantemente actualizado.
- Organizar el sistema de recepción, trámite, archivo y custodia de documentos del JEE.
- Entregar al presidente del JEE, antes de culminar su función, el inventario de los expedientes y documentación producida y recibida por el JEE.
- Entregar al Especialista de Recursos y Servicios, antes de culminar su función, los expedientes y documentación producida y recibida por el JEE.
- Cumplir las leyes, resoluciones, reglamentos, acuerdos y demás comunicados emitidos por el JNE.
- Otras actividades que le sean asignadas por el presidente del JEE.
- Condiciones Del Servicio
- Periodo de ejecución del servicio:
III. Condiciones del servicio
Inicio del servicio: 10/05/2018
Término del servicio: 30/10/2018
Honorarios del servicio:
Primer entregable (mayo): S/. 4,200 – 4,700 soles, previa conformidad y según designación de JEE.
Segundo al sexto entregable (junio a octubre): S/. 6,000.00 soles cada uno, previa conformidad.
Descargue aquí en PDF las bases completas
Descargue aquí en PDF la ficha de postulación
El Jurado Nacional de Elecciones designará el destino o zona donde los seleccionados prestarán servicios. Para mayor información, las zonas se detallan a continuación.
Departamento |
JEE | Sede (distrito) |
Secretario/a |
Amazonas | Chachapoyas | Chachapoyas | 1 |
Amazonas | Bongará | Jazán | 1 |
Amazonas | Bagua | Bagua | 1 |
Ancash | Huaraz | Huaraz | 1 |
Ancash | Recuay | Recuay | 1 |
Ancash | Huaylas | Caraz | 1 |
Ancash | Santa | Nuevo Chimbote | 1 |
Ancash | Bolognesi | Chiquián | 1 |
Ancash | Pomabamba | Pomabamba | 1 |
Ancash | Huari | Huari | 1 |
Apurimac | Abancay | Abancay | 1 |
Apurimac | Grau | Chuquibambilla | 1 |
Apurimac | Andahuaylas | Andahuaylas | 1 |
Arequipa | Arequipa | Yanahuara | 1 |
Arequipa | Caylloma | Chivay | 1 |
Arequipa | Camaná | Camaná | 1 |
Arequipa | Castilla | Aplao | 1 |
Arequipa | La unión | Cotahuasi | 1 |
Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | 1 |
Ayacucho | Cangallo | Cangallo | 1 |
Ayacucho | Lucanas | Puquio | 1 |
Ayacucho | Parinacochas | Coracora | 1 |
Cajamarca | Cajamarca | Cajamarca | 1 |
Cajamarca | San pablo | San pablo | 1 |
Cajamarca | Cutervo | Cutervo | 1 |
Cajamarca | Chota | Chota | 1 |
Cajamarca | Jaén | Jaén | 1 |
Callao | Callao | Callao | 1 |
Cusco | Cusco | Cusco | 1 |
Cusco | Quispicanchi | Urcos | 1 |
Cusco | Urubamba | Urubamba | 1 |
Cusco | Canchis | Canchis | 1 |
Cusco | Espinar | Espinar | 1 |
Huancavelica | Huancavelica | Huancavelica | 1 |
Huancavelica | Angaraes | Lircay | 1 |
Huancavelica | Tayacaja | Pampas | 1 |
Huancavelica | Huaytará | Huaytará | 1 |
Huánuco | Huánuco | Huánuco | 1 |
Huánuco | Puerto inca | Puerto Inca | 1 |
Huánuco | Yarowilca | Chavinillo | 1 |
Huánuco | Huamalíes | Llata | 1 |
Huánuco | Leoncio prado | Rupa Rupa | 1 |
Ica | Ica | Ica | 1 |
Ica | Chincha | Chincha | 1 |
Junin | Huancayo | Huancayo | 1 |
Junin | Jauja | Jauja | 1 |
Junin | Concepción | Concepción | 1 |
Junin | Chanchamayo | Chanchamayo | 1 |
Junin | Tarma | Tarma | 1 |
La libertad | Trujillo | Trujillo | 1 |
La libertad | Pacasmayo | Pacasmayo | 1 |
La libertad | Sánchez carrión | Sánchez Carrión | 1 |
La libertad | Pataz | Pataz | 1 |
Lambayeque | Chiclayo | Chiclayo | 1 |
Lima | Huaura | Huacho | 1 |
Lima | Huaral | Huaral | 1 |
Lima | Huarochiri | Huarochiri | 1 |
Lima | Lima centro | Lima | 1 |
Lima | Lima este 1 | Santa Anita | 1 |
Lima | Lima este 2 | San Juan de Lurigancho | 1 |
Lima | Lima norte 1 | Los Olivos | 1 |
Lima | Lima norte 2 | San Martín de Porres | 1 |
Lima | Lima oeste 1 | Pueblo Libre | 1 |
Lima | Lima oeste 2 | Surquillo | 1 |
Lima | Lima oeste 3 | Santiago de surco | 1 |
Lima | Lima sur 1 | San Juan de Miraflores | 1 |
Lima | Lima sur 2 | Villa María del Triunfo | 1 |
Lima | Cañete | San Vicente de Cañete | 1 |
Lima | Yauyos | Yauyos | 1 |
Loreto | Maynas | Iquitos | 1 |
Loreto | Mariscal ramón castilla | Mariscal Ramón Castilla | 1 |
Loreto | Requena | Requena | 1 |
Loreto | Ucayali | Contamana | 1 |
Loreto | Alto amazonas | Yurimaguas | 1 |
Madre de dios | Tambopata | Tambopata | 1 |
Moquegua | Mariscal nieto | Moquegua | 1 |
Pasco | Pasco | Yanacancha | 1 |
Pasco | Oxapampa | Oxapampa | 1 |
Piura | Piura | Castillas | 1 |
Piura | Morropón | Chulucanas | 1 |
Piura | Sullana | Sullana | 1 |
Puno | Puno | Puno | 1 |
Puno | San román | Juliaca | 1 |
Puno | San antonio de putina | Putina | 1 |
Puno | Azángaro | Azángaro | 1 |
Puno | Huancané | Huancané | 1 |
San martin | Moyobamba | Moyobamba | 1 |
San martin | San martín | Tarapoto | 1 |
San martin | Mariscal cáceres | Juanjuí | 1 |
Tacna | Tacna | Tacna | 1 |
Tumbes | Tumbes | Tumbes | 1 |
Ucayali | Coronel portillo | Callería | 1 |
Ucayali | Atalaya | Raimondi | 1 |
Total | 93 |
Convocatoria pública de locación de servicios para la selección de doscientos setenta y nueve (279) asistentes jurisdiccionales
Código: “AJ” (LOC007-2018)
El Jurado Nacional de Elecciones, con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, requiere contar con profesionales idóneos, conforme a lo siguiente:
I. Perfil del servicio
Educación:
- Título profesional universitario o grado de bachiller en Derecho. (Indispensable).
Formación:
- Diplomado en Derecho Administrativo, Constitucional o Procesal. (Indispensable).
- Curso de capacitación en Microsoft Office (Indispensable).
Experiencia:
- Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el ejercicio de su profesión en el sector privado o público realizando tareas de manejo y análisis de expedientes o proyección de resoluciones. (Indispensable).
- Experiencia en procesos electorales en el área jurisdiccional (Deseable).
II. Descripción del servicio
Servicio a realizar:
2.1 Analizar los expedientes de causas promovidas ante el JEE y proyectar las resoluciones, acuerdos y proveídos que correspondan, debiendo dar cuenta al secretario.
2.2 Ingresar la información jurisdiccional en el SIJE y mantener actualizado dicho sistema.
2.3 Publicar los pronunciamientos del JEE, en el portal electrónico institucional del JNE, a través del SIJE.
2.4 Otras actividades afines que le sean asignadas por el presidente o el secretario del JEE.
III. Condiciones del servicio
3.1 Periodo de ejecución del servicio:
Inicio del servicio: 15/05/2018
Término del servicio: 30/10/2018
3.2 Honorarios del servicio: Primer entregable (mayo): S/. 2,500 soles, previa conformidad. Segundo al sexto entregable (junio a octubre): S/. 5,000.00 soles cada uno, previa conformidad.
3.3 El Jurado Nacional de Elecciones designará el destino o zona donde los seleccionados prestarán servicios. Para mayor información, las zonas se detallan a continuación.
N° | JEE | Sede (Distrito) | Departamento | Cantidad |
1 | Lima Centro | Lima | Lima | 6 |
2 | Huaraz | Huaraz | Áncash | 5 |
3 | Arequipa | Yanahuara | Arequipa | 5 |
4 | Huamanga | Ayacucho | Ayacucho | 5 |
5 | Cajamarca | Cajamarca | Cajamarca | 5 |
6 | Cusco | Cusco | Cusco | 5 |
7 | Huánuco | Huánuco | Huánuco | 5 |
8 | Huancayo | Huancayo | Junín | 5 |
9 | Trujillo | Trujillo | La Libertad | 5 |
10 | Huaura | Huacho | Lima | 5 |
11 | Maynas | Iquitos | Loreto | 5 |
12 | Puno | Puno | Puno | 5 |
13 | Moyobamba | Moyobamba | San Martín | 5 |
14 | Chachapoyas | Chachapoyas | Amazonas | 4 |
15 | Abancay | Abancay | Apurímac | 4 |
16 | Callao | Callao | Callao | 4 |
17 | Huancavelica | Huancavelica | Huancavelica | 4 |
18 | Ica | Ica | Ica | 4 |
19 | Chiclayo | Chiclayo | Lambayeque | 4 |
20 | Tambopata | Tambopata | Madre De Dios | 4 |
21 | Mariscal Nieto | Moquegua | Moquegua | 4 |
22 | Pasco | Yanacancha | Pasco | 4 |
23 | Piura | Piura | Piura | 4 |
24 | Tacna | Tacna | Tacna | 4 |
25 | Tumbes | Tumbes | Tumbes | 4 |
26 | Coronel Portillo | Callería | Ucayali | 4 |
27 | Bagua | Bagua | Amazonas | 3 |
28 | Huaylas | Caraz | Áncash | 3 |
29 | Santa | Nuevo Chimbote | Áncash | 3 |
30 | Pomabamba | Pomabamba | Áncash | 3 |
31 | Huari | Huari | Áncash | 3 |
32 | Cangallo | Cangallo | Ayacucho | 3 |
33 | San Pablo | San Pablo | Cajamarca | 3 |
34 | Chota | Chota | Cajamarca | 3 |
35 | Urubamba | Urubamba | Cusco | 3 |
36 | Canchis | Sicuani | Cusco | 3 |
37 | Huamalíes | Llata | Huánuco | 3 |
38 | Tarma | Tarma | Junín | 3 |
39 | Pacasmayo | San Pedro De Lloc | La Libertad | 3 |
40 | Sanchez Carrion | Huamachuco | La Libertad | 3 |
41 | Lima Norte 1 | Los Olivos | Lima | 3 |
42 | Lima Norte 2 | San Martín De Porres | Lima | 3 |
43 | Lima Oeste 1 | Pueblo Libre | Lima | 3 |
44 | Lima Oeste 2 | Surquillo | Lima | 3 |
45 | Lima Oeste 3 | Santiago De Surco | Lima | 3 |
46 | Lima Sur 1 | San Juan De Miraflores | Lima | 3 |
47 | Lima Sur 2 | Villa Maria Del Triunfo | Lima | 3 |
48 | Lima Este 1 | Santa Anita | Lima | 3 |
49 | Lima Este 2 | San Juan De Lurigancho | Lima | 3 |
50 | Sullana | Sullana | Piura | 3 |
51 | San Román | Juliaca | Puno | 3 |
52 | San Martín | Tarapoto | San Martín | 3 |
53 | Mariscal Cáceres | Juanjuí | San Martín | 3 |
54 | Bongará | Jazán | Amazonas | 2 |
55 | Recuay | Recuay | Áncash | 2 |
56 | Bolognesi | Chiquián | Áncash | 2 |
57 | Grau | Chuquibambilla | Apurímac | 2 |
58 | Andahuaylas | Andahuaylas | Apurímac | 2 |
59 | Caylloma | Chivay | Arequipa | 2 |
60 | Camaná | Camana | Arequipa | 2 |
61 | Castilla | Aplao | Arequipa | 2 |
62 | La Unión | Cotahuasi | Arequipa | 2 |
63 | Lucanas | Puquio | Ayacucho | 2 |
64 | Parinacochas | Coracora | Ayacucho | 2 |
65 | Cutervo | Cutervo | Cajamarca | 2 |
66 | Jaén | Jaén | Cajamarca | 2 |
67 | Quispicanchi | Urcos | Cusco | 2 |
68 | Espinar | Espinar | Cusco | 2 |
69 | Angaraes | Lircay | Huancavelica | 2 |
70 | Tayacaja | Pampas | Huancavelica | 2 |
71 | Huaytará | Huaytará | Huancavelica | 2 |
72 | Puerto Inca | Puerto Inca | Huánuco | 2 |
73 | Yarowilca | Chavinillo | Huánuco | 2 |
74 | Leoncio Prado | Rupa-Rupa | Huánuco | 2 |
75 | Chincha | Chincha | Ica | 2 |
76 | Jauja | Jauja | Junín | 2 |
77 | Concepción | Concepción | Junín | 2 |
78 | Chanchamayo | Chanchamayo | Junín | 2 |
79 | Pataz | Tayabamba | La Libertad | 2 |
80 | Huaral | Huaral | Lima | 2 |
81 | Huarochirí | Ricardo Palma | Lima | 2 |
82 | Cañete | San Vicente De Cañete | Lima | 2 |
83 | Yauyos | Yauyos | Lima | 2 |
84 | Mariscal Ramón Castilla | Caballococha (Ramón Castilla) | Loreto | 2 |
85 | Requena | Requena | Loreto | 2 |
86 | Ucayali | Contamana | Loreto | 2 |
87 | Alto Amazonas | Yurimaguas | Loreto | 2 |
88 | Oxapampa | Oxapampa | Pasco | 2 |
89 | Morropón | Chulucanas | Piura | 2 |
90 | San Antonio de Putina | Putina | Puno | 2 |
91 | Azángaro | Azángaro | Puno | 2 |
92 | Huancané | Huancané | Puno | 2 |
93 | Atalaya | Atalaya | Ucayali | 2 |
Total | 279 |
Descargue aquí en PDF las bases completas
Descargue aquí la ficha de postulación
3 Abr de 2018 @ 13:42