De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53º del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), publicó las notas correspondientes a las entrevistas personales rendidas por los postulantes en el marco de la convocatoria 008-2017-SN/CNM.
Como se recuerda, dicha convocatoria fue lanzada para cubrir 500 plazas fiscales en todo el país, continúa entrevistando a los candidatos a fiscales titulares.
Revise los resultados de la convocatoria 08-2017-SN/CNM
- Puede ver aquí la lista de los fiscales superiores nombrados.
- Puede ver aquí la primera relación de fiscales provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la segunda relación de fiscales provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la tercera relación de fiscales provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la cuarta relación de fiscales adjuntos superiores y fiscales provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la quinta relación de fiscales provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la sexta relación de fiscales provinciales y adjuntos superiores nombrados.
- Puede ver aquí la séptima relación de fiscales provinciales y adjuntos provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la octava relación de fiscales adjuntos provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la novena relación de fiscales adjuntos provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la décima relación de fiscales adjuntos provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la décimo primera relación de fiscales adjuntos provinciales nombrados.
- Puede ver aquí la décimo segunda relación de fiscales adjuntos provinciales nombrados.
Puede revisar aquí los exámenes escritos tomados por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Aquí puede ver aquí las entrevistas, que fueron transmitidas en vivo por el canal de Youtube de Legis.pe.
N° |
Apellidos y Nombres |
Puntaje |
1 | Acaro Lopez, Eloy Aladino | 73.83 |
2 | Acuña Remigio, Gilberto | 79.71 |
3 | Agramonte Ramos, Rolando | 71.20 |
4 | Agreda Gaitan, Katia Soledad | 90.86 |
5 | Aguilar Cuellar, Elvia Janis | 79.00 |
6 | Aguilar Huaco, Zelena | 76.29 |
7 | Aguilar Saldivar, Ahida Agripina | 74.29 |
8 | Aguirre Berrio, Roger Osman | 78.14 |
9 | Alarcon Soto, Paul Cristian | 77.67 |
10 | Alas Rojas, Diana Leonor | 87.29 |
11 | Alcarraz Rivera, Miguel Angel | 61.43 |
12 | Alfaro Valle, Milagritos Carin | 83.14 |
13 | Alva Vilchez, Luis Felipe | 78.00 |
14 | Alvarado Ortiz, Ruben | 84.17 |
15 | Alvarez Avalos, Kattia | 79.86 |
16 | Alvarez Calderon, Diana | 82.14 |
17 | Alvarez Cruz, Katia | 75.00 |
18 | Alvarez Garcia, Victor Hugo | 74.33 |
19 | Alvarez Villanueva, Omar Nathanael | 83.71 |
20 | Amable Basilio, Gladys Eulalia | 66.43 |
21 | Amado Tineo, Diana Janet | 80.57 |
22 | Anco Beltran, Shirley Sdenka | 82.14 |
23 | Angles Perez, Maria Del Rosario | 67.00 |
24 | Angulo Lopez, Edgar Aurelio | 84.50 |
25 | Apaza Huisa, Lali Maribel | 74.67 |
26 | Apaza Ñaupa, Hector | 64.83 |
27 | Aquino Espinoza, Herve Michell | 82.86 |
28 | Aquino Santos, Cesar Antonio | 80.80 |
29 | Aquino Valdivia, Fresia Meliza | 71.14 |
30 | Aranda Izaguirre, Erceliz Del Rocio | 92.71 |
31 | Araujo Cabanillas, Lenin Josmel | 80.71 |
32 | Araujo Cachay, Carmen Nancy | 87.14 |
33 | Arbieto Leiva, Felix Zenon | 96.00 |
34 | Arce Pari, Edith | 80.71 |
35 | Arizaca Kacha, Candy | 69.00 |
36 | Arotoma Ore, Raul | 82.86 |
37 | Arzapalo Rodriguez, Amanda | 81.67 |
38 | Asencio Rodriguez, Hubrich Jose | 79.43 |
39 | Atapaucar Barrientos, Judith Nelly | Desistió |
40 | Atto Mendives, Magda Victoria | 97.14 |
41 | Aucallanchi Cabrera, Giovana Lisett | 93.86 |
42 | Auccahuaqui Torre, Lisbet | 77.86 |
43 | Ayqui Mamani, Julia Virginia | 84.83 |
44 | Aza Santamaria, Natalia Rosa | 67.71 |
45 | Aznaran Basilio, Flor De Maria | 78.00 |
46 | Ballena Velasquez, Wilson | 73.83 |
47 | Balta Navarro, Melissa Indhira | Desistió |
48 | Basilio Chaupis, Marco Antonio | 75.43 |
49 | Bazalar Paz, Victor Manuel | 82.71 |
50 | Becerra Diego, Jeanette Susan | 76.43 |
51 | Becerra Vera Tudela, Karla Teresa | 86.86 |
52 | Bedia Alvarez, Onasis Juan | 82.43 |
53 | Begazo Villanueva, Velia Patricia Rosa | 77.57 |
54 | Berru Huaman, Miguel Jesus | 88.67 |
55 | Bobadilla Grados, Luis Fernando | 96.86 |
56 | Bolaños Cusimayta, Leoncio Francisco | 67.80 |
57 | Bravo Malache, Bethy Mercedes | 73.86 |
58 | Briceño Ramirez, Miguel Augusto | 76.14 |
59 | Broncano Romero, Giuliana Lidia | 81.29 |
60 | Caballero Villarreal, Rocio Guadalupe | 82.86 |
61 | Cabello Garay, Karla Nadesha | 76.50 |
62 | Cabrera Burga, Roger Martin | 90.43 |
63 | Cabrera Gomez, Victor Jimmy | 72.14 |
64 | Caceres Navarrete, Jackelyn Concepcion Martina | 76.86 |
65 | Cadillo Mendez, Javier Rolando | 83.00 |
66 | Cadillo Rosario, Juan | 66.17 |
67 | Calderon Carrillo, Robinson | 80.00 |
68 | Calle Valer, Joel | 84.86 |
69 | Callupe Cordova, Jennifer Addely | 79.80 |
70 | Calvo Toledo, Getty Maria | 85.83 |
71 | Campos Hidalgo, Faviola Susana | 91.57 |
72 | Canahualpa Ugaz, Juan Miguel | 81.86 |
73 | Canales Alarcon, Maria Edith | 84.57 |
74 | Cantu Pajuelo, Fredy Orcine | 72.29 |
75 | Carlos Lopez, Walter Winer | 80.00 |
76 | Carrasco Guevara, Duany Zulema | 74.29 |
77 | Carrion Cabezas, Helen Liliana | 76.14 |
78 | Castañeda Tintaya, Silvia Nora | 84.67 |
79 | Castillo Choquehuayta, Fredy | 84.43 |
80 | Castillo Rojas, Joanie Lorena | 77.14 |
81 | Castillo Tocto, Jeanett Luzmila | 77.00 |
82 | Castillo Zea, Lourdes Aracely | 70.43 |
83 | Castro Chacaltana, Lucy Julliana | 91.86 |
84 | Castro Chirinos, Fidel Raul | 83.43 |
85 | Cayro Armejo, Renzo Elmer | 78.57 |
86 | Ccallomamani Ccallomamani, Paulo Cesar | 78.67 |
87 | Ccora Soto, Edith | 73.33 |
88 | Centeno Estrada, Abel Angel | 72.29 |
89 | Cervantes Guerreros, Edinson Enrique | 79.86 |
90 | Cervantes Mori, Pablo Martin Enrique | 73.71 |
91 | Chacon Presentacion, Rosa | 73.57 |
92 | Chapoñán Aquino, Diana Patricia | 65.83 |
93 | Charaja Coata, Paola Vanessa | 79.33 |
94 | Charca Piedra, Milagros Elena | 75.00 |
95 | Chavez Rodriguez, Angel Alberto | 72.00 |
96 | Choque Chuquimia, Silvia Maribel | 81.83 |
97 | Choque Pilco, Lourdes Marlene | 69.71 |
98 | Choquehuanca Apaza, Diogenes Eliseo | 82.67 |
99 | Chuquilin Carranza, Sandra Lorena | 82.43 |
100 | Cifuentes Davila, Jhean Franco | 98.60 |
101 | Clemente Paucar, Carlos Gerardo | 87.57 |
102 | Concha Calla, Elio Abel | 92.14 |
103 | Conchoy Ochoa, Ketty | 85.67 |
104 | Condori Mejia, Karina Eleana | 80.50 |
105 | Condori Quispe, Lucio Luis | 86.29 |
106 | Contreras Quijano, Ivan | 61.43 |
107 | Cora Castro, Carmen Luz | 87.33 |
108 | Cordova Santos, Miguel Angel | 83.00 |
109 | Cornejo Kala, Jose Luis | 76.43 |
110 | Coronel Molero, Mirela | 73.50 |
111 | Correa Flores, Carolina Raquel | 79.43 |
112 | Criollo Diaz, Jaquelyne Milagros | 73.50 |
113 | Crisostomo Vasquez, Elvis Paul | 96.71 |
114 | Cruz Coaquira, Jorge | 79.33 |
115 | Cruz Valera, Jose Luis | 82.50 |
116 | Cuadros Veran, Harry Renzo | 69.50 |
117 | Cuba Chavez, Gonzalo Enrique | 80.00 |
118 | Cueva Alva, Teresa De Jesus | 80.43 |
119 | Cuipal Roldan, Gissela Magdalena | 65.00 |
120 | Cutipa Blas, Paul Arnaldo | Desistió |
121 | Cutipa Luque, Roberto Carlos | 76.86 |
122 | Damian Navarro, Ursula Justina | 74.86 |
123 | Davila Bernable, Julia Marta | 72.43 |
124 | De La Cruz Quintana De Hucharo, Silvia Nayda | 75.00 |
125 | De La Cruz Quispe, Ricardo Gabriel | 72.50 |
126 | De La Torre Rotondo, Victor Raul | 74.17 |
127 | De La Vega Bonifaz, Julissa Amalia | 68.71 |
128 | Delgadillo Hinojo, Liz Carol | 67.83 |
129 | Delgado Tovar, Walther Javier | 84.14 |
130 | Dextre Vega, Armando Pedro | 83.43 |
131 | Diaz Fernandez, Delmy Maria | 76.14 |
132 | Diaz Guevara, Jorge Luis | 95.86 |
133 | Diaz Muro, Jose Antonio | 86.86 |
134 | Diaz Sanchez, Roxana Lisbeth | 81.40 |
135 | Diaz Tafur, Elsi Jesus | 77.57 |
136 | Diaz Uriarte, Efer Onan | 75.57 |
137 | Diego Condor, Leonel Josue | 76.57 |
138 | Dioses Ramirez, Jeaneth Paola | 60.00 |
139 | Durand Tejeda, Taide Cecilia | 78.86 |
140 | Echenique Caceres, Juan Fortunato | 74.43 |
141 | Elera Florez, Karim Estefania | 70.71 |
142 | Escudero Ramirez, Freddy | 77.83 |
143 | Espinoza Cuadros, Escarled Karina | 73.29 |
144 | Espinoza Mendez, Alexander Luis | 80.71 |
145 | Espinoza Muñoz, Maria Del Socorro Nayely | 64.86 |
146 | Espinoza Paucar, Roxana Ines | 98.83 |
147 | Espinoza Reyes, Jhuler Herikc | 75.86 |
148 | Espinoza Vasquez, Pablo Cesar | 77.83 |
149 | Falcon Montoro, Martha Isabel | 79.17 |
150 | Felix Acosta, Fiorella Janeth | 83.71 |
151 | Fernandez Paz, Katherine Gisselle | 84.86 |
152 | Fernandez Ramirez, Nery Ivonne | 78.14 |
153 | Fernandez Risco, Nuri Marisol | 75.86 |
154 | Fernandez Velasquez, Eliana Lisette | Desistió |
155 | Fernandez Zamora, Cesar | 81.14 |
156 | Fiestas Haro, Sandra Soledad | 79.00 |
157 | Flores Barrantes, Raquel | 83.14 |
158 | Flores Lima, Wilber | 82.14 |
159 | Flores Suarez, Wilder David | 68.29 |
160 | Flores Torrealva, Manuel | 65.14 |
161 | Florian Lucas, Lady Helen | 79.14 |
162 | Fuentes Ramos De Fernandez, Liliana | 78.00 |
163 | Fuentes Vasquez, Mayra Susy | 85.14 |
164 | Galindo Trigos, Rosmery | 79.14 |
165 | Galloso Asencio, Alejandro Martin | 81.83 |
166 | Galvez Abad, Jose Ricardo | 78.00 |
167 | Garcia Luna, Evelin Giuliana | 88.14 |
168 | Garcia Maza, Jose Luis | 86.00 |
169 | Garcia Quilca, Oliverio | 79.00 |
170 | Garcia Romero, Julio Odon | 69.57 |
171 | Garcia Santos, Luis Alberto | 79.43 |
172 | Garcia Zavala, Mirian Karol | 79.71 |
173 | Garzon Castillo, Luis Alberto | 79.57 |
174 | Gelacio Llontop, Lilly Lorena | 83.57 |
175 | Giles Paucar, Walter Arnaldo | 73.50 |
176 | Gomez Hinostroza, Violeta Cristina | 77.00 |
177 | Gomez Saira, Lizet | 78.57 |
178 | Gonzales Dionicio, Marco Polo | 69.29 |
179 | Gonzales Fernandez, Rocio Del Pilar | 84.29 |
180 | Gonzales Lazaro, Javier Orlando | 94.17 |
181 | Gonzales Tirado, Rosa Araceli | 76.86 |
182 | Guerra Sauñe, Luz Jazmin | 86.33 |
183 | Guevara Anaya, Jessica Cristina | 84.00 |
184 | Guevara Urbina, Elisa | 79.00 |
185 | Guillen Cortez, Rosmely | 78.57 |
186 | Gutierrez Cruz, Milagritos Elizabeth | 51.71 |
187 | Gutierrez Hancco, Erwin Rosenberg | 88.00 |
188 | Gutierrez Quispe, Marco Antonio | 96.33 |
189 | Guzman Barreto, Graciela Milagros | 66.80 |
190 | Guzman Roque, Julio Alexander | 77.50 |
191 | Hernandez Merino, Jonattan Joel | 76.00 |
192 | Herrera Espinoza, Pedro Nicolas | 80.57 |
193 | Hilares Villegas, Marina | 81.00 |
194 | Hinostroza Rodriguez, Andres Joel | 76.33 |
195 | Hiquisi Caceres, Tania Almendra | 84.17 |
196 | Hualpa Vila, John Fracciles | 75.43 |
197 | Huaman Medina, Junior Kenedy | 70.43 |
198 | Huaman Quiñones, Janeth Esther | 60.17 |
199 | Huaman Rojas, Juan Alexander | 93.57 |
200 | Huaman Tiza, Lucia De Jesus | 78.17 |
201 | Huamani Echaccaya, Yovanna Marilu | 84.43 |
202 | Huamani Rupay, Fiorela Ines | 79.29 |
203 | Huanca Ttito, Milton Jose | 79.83 |
204 | Huancahuire Diaz, Tania Ynes | 86.86 |
205 | Huayta Vilcapaza, Sandra Nicolaza | 93.14 |
206 | Humpiri Andia, Pedro Lino | 75.57 |
207 | Igreda Poma, Cintia Araceli | 74.29 |
208 | Inocente Torres, Enver | 74.14 |
209 | Iscarra Pongo, Carlos Alberto | 89.71 |
210 | Jara Silva, Ruben Wiliam | 81.14 |
211 | Jerillo Paz, Milton | 74.29 |
212 | Jimenez Bacilio, Walter Agustin | 73.29 |
213 | Jimenez Coronel, Eiser Alexander | 96.50 |
214 | Lagos Faydel, Carmen Gabriela | 78.71 |
215 | Lapa Lozano, Augusto German | 77.14 |
216 | Lavado Perez, Andrea Elizabeth | 83.14 |
217 | Lavilla Quispe, Marco Antonio | 84.00 |
218 | Lazaro Pesantes, Luis Efigenio | 70.29 |
219 | Leon Florian, Felipe Johan | 77.86 |
220 | Leon Huillca, Luis Enrique | 79.33 |
221 | Linares Cuellar, Nelson Manuel | 75.86 |
222 | Livaque Idrogo, Yaneth | 89.14 |
223 | Liza Castillo, Luis Manuel | 78.29 |
224 | Llanos Neyra, Ernie Augusto | 83.50 |
225 | Llontop Calderon, Marieli Janet | 85.57 |
226 | Lopez Cruz, Agustin | 82.00 |
227 | Lopez Fuentes, Rony Allan | 92.00 |
228 | Lopez Huaynate, Jessica | 73.14 |
229 | Lopez Julca, Ronald Regan | 82.33 |
230 | Lopez Morales, Wilmer Luis | 83.00 |
231 | Lozano Rojas, Jeny | 87.86 |
232 | Ludeña Zanabria, Digver Oriel | 73.86 |
233 | Lujan Espinoza, Rolly Odar | 75.83 |
234 | Luque Bautista, Richard Jhony | 81.00 |
235 | Machaca Larico, Pamela Yamilet | 81.33 |
236 | Malqui Falcon, Marlene Betzabeth | 84.14 |
237 | Mamani Chura, Julio Cesar | 76.71 |
238 | Mamani Hinojosa, Armando | 87.50 |
239 | Mamani Huillca, Yemis | 72.00 |
240 | Mancha Palomino, Ulices Vladimir | 75.14 |
241 | Manosalva Perez, Hemerson Dante | 69.71 |
242 | Marcelo Ciriaco, Judith Lucia | 71.00 |
243 | Mariluz Jimenez, Javier | 97.71 |
244 | Marticorena Patiño, Elizabeth Jacqueline | 96.83 |
245 | Martinez Choquehuanca, Maritza Diana | 74.67 |
246 | Martinez Torrico, Ted Ludvin | 83.29 |
247 | Martinez Zegarra, Jose Ricardo | 79.17 |
248 | Mauricio Melendez, Jorge Rafael | 80.43 |
249 | Mauricio Torres, Diego Adolfo | 73.29 |
250 | Medina Rodrigo, Luis Alberto | 69.00 |
251 | Mejia Torres, Carolina Fabiola | 92.57 |
252 | Mejico Leaño, Cesil Martin | 83.71 |
253 | Melgar Caceres, Ivan Vladimir | 85.71 |
254 | Melgar Yauricasa, Noe Saul | 73.71 |
255 | Melgarejo Alcedo, David | 75.60 |
256 | Mendoza Delgado, Kevin Irwin | 68.86 |
257 | Mendoza Rodriguez, Karla Patricia | 94.00 |
258 | Milla Gargurevich, Ingrid Marcela | 74.29 |
259 | Minaya Garro, Elizabeth Miriam | 81.57 |
260 | Miranda Ramos, Zenobio | 94.83 |
261 | Molina Nanfuñay, Tatiana Lizbeth | 89.00 |
262 | Monroy Castillo, Beatriz Arlena | 61.50 |
263 | Monsalve Tocas, Josue | 64.86 |
264 | Montenegro Bravo, Ricardo | 79.00 |
265 | Morales De La Cruz, Milton | 96.43 |
266 | Moreno Perez, Carlos Alberto | 96.33 |
267 | Moreno Torres, Anthony | 90.29 |
268 | Mostacero Verde, Erika Yessenia | 89.00 |
269 | Moyano Mejia, Benigno Fortunato | 79.17 |
270 | Mucha Palomino, Jorge Luis | 84.57 |
271 | Mucha Salazar, Jose Luis | 77.71 |
272 | Muñoz Carpio, Pericles | 82.50 |
273 | Muñoz Villanueva, Mario Alfredo | 81.17 |
274 | Muñuico Mamani, Lizandro | 78.71 |
275 | Namuche Reyes, Carmen Lilian | 78.00 |
276 | Nina Aguilar, Liz Magaly | 73.50 |
277 | Nina Campos De Velarde, Wilma Rosa | 91.00 |
278 | Nizama Rugel, Jose Luis | 80.57 |
279 | Nolasco Velezmoro, Gary Martin David | 77.29 |
280 | Nuñez Alcantara, Yris Melisa | 87.86 |
281 | Nuñez Goicochea, Fredy Napoleon | 84.17 |
282 | Nuñez Jaimes, Gerardo Elias | 90.33 |
283 | Ñaupari Canchihuaman, Carlos Vicente | 84.29 |
284 | Ochoa Sotomayor, Juan Eriberto | 85.86 |
285 | Odar Hoyos, Gino Florentino | 71.50 |
286 | Ortiz Liberato, Junior Gorky | 77.50 |
287 | Osejo Puchuri, Alex | 74.71 |
288 | Osorio Nevado, Alvaro Gonzalo | 94.86 |
289 | Pachari Cuno, Ferrer | No Asistió* |
290 | Pachas Martinez, Nancy Katherine | 67.83 |
291 | Pacheco Verde, Levi Alberto | 71.43 |
292 | Padilla Moran, Jonas Marcelino | 66.86 |
293 | Palacios Espiritu, Lincol | 83.29 |
294 | Palacios Reynaldo, Miguel Angel | 79.00 |
295 | Palpa Porras, Marlene Moraima | 75.57 |
296 | Pandia Mendoza, Reynaldo | 86.00 |
297 | Pando Colqui, Miguel | 65.14 |
298 | Paredes Chavez, Nilo | 75.86 |
299 | Paredes Ciccia, Carla Yolanda | 81.57 |
300 | Pasco Villalaz, Rochi Danilo | 89.14 |
301 | Peña Leiva, Miguel Roberto | 92.14 |
302 | Peña Mendoza, Flavio Daniel | 84.17 |
303 | Peña Suasnabar, Jony Antonio | 84.86 |
304 | Peralta Garcia, Sarita Del Carmen | 77.71 |
305 | Pereda Diaz, Rodolfo Augusto | 73.57 |
306 | Perez Gonzalez, Rocio Beatriz | 82.29 |
307 | Perez Santa Cruz, Ana Sofia | 85.71 |
308 | Perez Unzueta, Karla Maciel Jesus | 73.71 |
309 | Perez Veliz, Maritza Cristina | 71.86 |
310 | Pilco Delgado, Guido Horacio | 90.00 |
311 | Pineda Vargas, Willie Martin | 83.00 |
312 | Pisfil Flores, Daniel Armando | 85.71 |
313 | Polo Bueno, Delia Elizabeth | 82.00 |
314 | Portalatino Manrique, Sharon Sara | 94.17 |
315 | Portocarrero Cabanillas, Araceli Amelia | 73.14 |
316 | Quesquen Liza, Paul Ulises | 82.86 |
317 | Quico Lopez, Haydee Milagros | 75.00 |
318 | Quintanilla Ku, Roberto Carlos | 87.00 |
319 | Quiñones Chillcce, Carlos Eduardo | 79.86 |
320 | Quispe Bejar, Juan Jose | 85.57 |
321 | Quispe Choque, Tereza Veronica | 66.00 |
322 | Quispe Cortegana De Miranda, Deisy | 77.67 |
323 | Quispe Del Pozo, Ruth Cinthia | 91.00 |
324 | Quispe Farfan, Fany Soledad | 78.29 |
325 | Quispe Suel, Nazario Paul | 67.00 |
326 | Ramirez Aguirre, Robinson Ronald | 75.14 |
327 | Ramirez Pedraza, Juan Carlos | 80.43 |
328 | Ramirez Simbala, Walter Jose Augusto | 90.17 |
329 | Ramos Caracela, Wilmer Eddy | 76.43 |
330 | Ramos Chavez, Carla Rocio | 82.00 |
331 | Ramos Gallardo, Angela Gabriela | 77.14 |
332 | Ramos Rios, Miguel Angel | 80.71 |
333 | Rasilla Bravo De Rueda, Jorge Luis Fernando | 74.14 |
334 | Rebaza Cribillero, Jaime Roland | 75.86 |
335 | Refulio Leon, Alex Fermin | 89.14 |
336 | Rejas Cevasco, Silvana Martha Elena | 78.29 |
337 | Rengifo Ique, Larry Toms | 85.67 |
338 | Rengifo Kanashiro, Marita Milagros | 94.00 |
339 | Rengifo Ramirez, Richter Eliseo | 77.17 |
340 | Retamozo Eguia, Rosa Luz | 83.86 |
341 | Revollar Ochatoma, Edith | 87.14 |
342 | Reyna Castro, Diana Del Pilar | 59.57 |
343 | Rios Calizaya, Walker Fredy | 81.83 |
344 | Rios Diaz, Carmen Veronica | 73.71 |
345 | Rios Valeriano, Betty | 95.33 |
346 | Rivas Cespedes, Elber Jonathan | 79.67 |
347 | Rivasplata Ortiz, Ruben | No Asistió* |
348 | Rivera Arevalo, Jose Antonio | 94.43 |
349 | Rivera Leiva, Flor Marleni | 86.86 |
350 | Riveros Lizana, Angel | 79.14 |
351 | Rocca Guzman, Cary Evelyn | 77.29 |
352 | Roda Romero, Violeta Eugenia | 72.67 |
353 | Rodas Vela, Paul Renzo | 68.83 |
354 | Rodriguez Brito, Rocio Ignacia | 68.00 |
355 | Rodriguez Dominguez, Andy Junior | 75.43 |
356 | Rodriguez Galindo, Alida Nelida | 70.14 |
357 | Rodriguez Sandoval, Sarita Luz Del Carmen | 80.71 |
358 | Rodriguez Sotelo, Eduardo | 85.71 |
359 | Rodriguez Zavaleta, Luzmila | 79.00 |
360 | Rojas Enriquez, Hestela | 77.57 |
361 | Rojas Sanchez, Freddy Jovaldo | 80.00 |
362 | Rojas Velasquez, Jeremias | 78.43 |
363 | Rojas Villarreal, Rebeca | 77.14 |
364 | Roman Quispe, Luis Junior | 89.29 |
365 | Romero Chirri, Vladimir Arquimedes | 63.43 |
366 | Romero Tello, Hugo Carlos | 87.00 |
367 | Roque Coarita, Diana | 77.86 |
368 | Rosales Manrique, Gisella Olinda | 86.00 |
369 | Rosario Contreras, Jose Luis | 69.57 |
370 | Rosas Cabrera, Karin Johanna | 80.17 |
371 | Rufino Alzamora, Henry Temistocles | 81.00 |
372 | Ruiz Atala, Lourdes Patricia Lila | 73.43 |
373 | Ruiz Rios, Humberto | 76.17 |
374 | Ruiz Sime, Pedro Dennis Humberto | 77.67 |
375 | Saavedra Querebalu, Lucila Elena | 76.71 |
376 | Saenz Asencios, Alfredo Eduardo | 74.86 |
377 | Saenz Tuesta, Patricia | 96.14 |
378 | Salas Bustinza, Carlos Arturo | 72.00 |
379 | Salas Mendoza, Virginia Lourdes | 75.57 |
380 | Salas Tito, Shue Patricia | 77.50 |
381 | Salazar Apaza, Vilma Marineri | 79.43 |
382 | Salazar Davila, Pedro Cesar | 90.17 |
383 | Salazar Nunes, Pedro Alvaro Sebastian | 81.83 |
384 | Salazar Zapata, Fiorella Melissa | 79.43 |
385 | Salinas Mendoza, Reiner | 79.86 |
386 | Salvador Esquivel, Nils Ericson | 81.50 |
387 | Samaniego Ramos, Luis Raul | 76.33 |
388 | Sanchez Guerra, Marco Antonio | 78.00 |
389 | Sanchez Ramos, Isaias | 76.29 |
390 | Santa Cruz Samame, Jenner Anthony | 83.86 |
391 | Santamaria Inoñan, Roberto Carlos | 80.43 |
392 | Santamaria Valle, Juana Edelmira | 74.00 |
393 | Santos Gomero, Walber Jose | 72.29 |
394 | Saona Gutierrez, Edwar | 97.17 |
395 | Sarmiento Tueros, Jessenia Consuelo | 88.86 |
396 | Sejje Suarez, Elizabeth Victoria | 85.43 |
397 | Sernaque Novoa, Cintya Natali | 76.83 |
398 | Sifuentes Diaz, Saida Yeny | 75.29 |
399 | Silva Regalado, Betsabe Liliana | 86.43 |
400 | Silva Seminario, Laura Claudenit Ivet | 93.00 |
401 | Silva Vidal, Jose Antonio | 90.20 |
402 | Sirlupu Lopez, Diana Fiorella | 97.60 |
403 | Solis Adrianzen, Johny Angel | 77.17 |
404 | Sotelo Mudarra, Luis Alberto | 81.86 |
405 | Soto Ayamamani, Julissa Lourdes | 75.50 |
406 | Soto Caro, Diana Kelly | 65.43 |
407 | Tafur Marquez, Manuel Omar | 76.14 |
408 | Tapia Cuadros, Edward Elias | 81.86 |
409 | Tapia Silva, Asher Fermin | 85.86 |
410 | Tejada Fernandez, Licely Antonieta | 72.17 |
411 | Terrones Hernandez, Eldin Fredy | 80.71 |
412 | Teves Valdez, Nick | 80.83 |
413 | Ticona Luna, Rene Raul | 74.43 |
414 | Ticse Vilcahuaman, Misael Rudy | 78.29 |
415 | Toledo La Rosa, Maria Consuelo | 73.57 |
416 | Tomaylla Velez, Jose Luiggi | 83.71 |
417 | Torres Diaz, Liz Ivone | 73.00 |
418 | Torres Sanchez, Maria Cecilia | 69.00 |
419 | Trigozo Vasquez, Cynthia Irina Katiuska | 83.57 |
420 | Ttupa Huallpa, Juan Climaco | 79.00 |
421 | Urtecho Navarro, Alejandro Eugenio | 77.43 |
422 | Valderrama Calderon, Marino Jesus | 70.86 |
423 | Valencia Catunta, Jaime Alfredo | 73.14 |
424 | Valencia Chancha, Franz Lincoln | 82.14 |
425 | Valera Ruiz, Edilberto | 81.00 |
426 | Valladares Laurencio, Henry Paul | 76.29 |
427 | Varas Valderrama, Carmen Rosa | 87.86 |
428 | Vargas Astoquilca, Omar Manuel | 78.86 |
429 | Vargas Espinoza, Walter William | 96.86 |
430 | Vasquez Deza, Pedro Enrique | 84.29 |
431 | Vasquez Plasencia, Mayra Lizbeth | 90.29 |
432 | Vasquez Sanchez, Vigdis Elis | 88.71 |
433 | Vega Benavides, Cesar Augusto | 84.14 |
434 | Vega Guerrero, Odalis Del Socorro | Desistió |
435 | Vega Quilla, July Edith | 80.29 |
436 | Vela Rengifo, Dora Milagros | 87.43 |
437 | Velasquez Ayala, Robert Richard | 78.29 |
438 | Velasquez Guevara, Karina Melvy | 83.71 |
439 | Veliz Mayta, Gaudy Yely | 68.86 |
440 | Ventura Tadeo, Randol Valerio | 88.67 |
441 | Venturo Marquez, Jhon Henry | No Asistió* |
442 | Vera Chuñe, Jose Luis | 79.00 |
443 | Vera Oviedo, Luis Guillermo | 80.57 |
444 | Vilca Zorrilla, Jesus Angel | 82.57 |
445 | Villasante Arroyo, Nathali Janeth | 73.57 |
446 | Villavicencio Acuña, Sisy Patricia | 77.17 |
447 | Villegas Viganzoni, Sandra Janett | 78.29 |
448 | Vizcarra Medina, David Samuel | 80.71 |
449 | Yale Rios, Robert Richard | 74.86 |
450 | Yampara Apaza, Ricardo | 81.86 |
451 | Yarleque Adrianzen, Sara Ruth | 86.83 |
452 | Yomona Yomona, Edwin | 85.17 |
453 | Zamora Zamora, Jorge Luis | 68.67 |
454 | Zapata Moreno, Luisa Katherine | 79.29 |
455 | Zavala Martinez, Javier Eduardo | 76.86 |
456 | Zegarra Miranda, Lourdes Yolanda | 78.29 |
457 | Zelaya Flores, Neder Ernesto | 87.43 |
458 | Zumaran Ramirez, Magali Erika | 82.86 |
* Excluido/a de conformidad con el artículo 49° del Reglamento de Concursos.