El Pleno de la Junta Nacional de Justicia, publicó los resultados de la evaluación de conocimientos de la Convocatoria 010-2021-SN/JNJ, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del TUO del Reglamento de concursos para la selección y nombramiento de jueces y fiscales – acceso abierto.
Junta Nacional de Justicia
CONVOCATORIA 010-2021-SN/JNJ
CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE
FISCALES SUPERIORES, FISCAL ADJUNTO SUPERIOR Y FISCALES
PROVINCIALES – ACCESO ABIERTO
COMUNICADO
El Pleno de la Junta Nacional de Justicia aprobó en sesión de la fecha los resultados de la
evaluación de conocimientos de los/las postulantes a la Convocatoria N° 010-2021-SN/JNJ:
N° |
POSTULANTES |
PUNTAJE |
1 | DIAZ CABELLO JORGE LUIS | 90.0 |
2 | MELGAR CACERES IVAN VLADIMIR | 90.0 |
3 | RAMIREZ SALAZAR REYDER HENRY | 90.0 |
4 | CHAVEZ SANCHEZ REGGIS OLIVER | 87.5 |
5 | CORDOVA NIÑO MANFREDO ARMANDO | 87.5 |
6 | GIL MEDINA ALEX OSWALDO | 87.5 |
7 | MELENDEZ MARON YONH ENRIQUE | 87.5 |
8 | QUINECHE FLORES KARINA MILAGROS | 87.5 |
9 | AQUIZE CACERES ROCIO DEL MILAGRO | 85.0 |
10 | ARGÜELLES RIOS HUMBERTO WILFREDO | 85.0 |
11 | CARDENAS AVILA ALEJANDRA MARIA | 85.0 |
12 | CARDENAS MANRIQUE RAQUEL JANET | 85.0 |
13 | PAREDES CHAVEZ NILO | 85.0 |
14 | PISFIL FLORES DANIEL ARMANDO | 85.0 |
15 | ZEGARRA MIRANDA LOURDES YOLANDA | 85.0 |
16 | ALARCON ESCATE MABEL ALEJANDRINA | 82.5 |
17 | HUMPIRI QUISPE RICHARD GERMAN | 82.5 |
18 | MOSQUEIRA CORNEJO ARTURO | 82.5 |
19 | APOLAYA LEVANO VICTOR MANUEL | 80.0 |
20 | CATARI ESPINOZA ELIZABETH NOEMI | 80.0 |
21 | CHARAJA COATA PAOLA VANESSA | 80.0 |
22 | CHAVEZ RAMOS JHOON FRANCISCO | 80.0 |
23 | CONDORI HANCCO FREDY ALI | 80.0 |
24 | GIL CRUZ SILVIA NOEMY | 80.0 |
25 | GONZALES ELGUERA OSCAR BENANCIO | 80.0 |
26 | MARQUINA RODRIGUEZ ETEL DOLIBET | 80.0 |
27 | MENDOZA SALVADOR HERNAN WILFREDO | 80.0 |
28 | QUISPE SUAREZ JOSE RONALD | 80.0 |
29 | ROJAS GOMEZ RICHARD DAVID | 80.0 |
30 | SILVA ALANYA JUAN CARLOS | 80.0 |
31 | SUELDO QUIÑONES FREDY IVAN | 80.0 |
32 | TICLLA PAREDES PATRICIA DEL CARMEN | 80.0 |
33 | AYALA CACERES DEISSY MILAGROS | 77.5 |
N° | POSTULANTES |
PUNTAJE |
34 | CAMPOS MALDONADO MILAGROS PATRICIA | 77.5 |
35 | CRIOLLO MERINO ANGELA VALERIA | 77.5 |
36 | GIRON NAVARRO RAUL JULIAN | 77.5 |
37 | GUTIERREZ HUALLPA CARLOS ALBERTO | 77.5 |
38 | ILLATUPA MAMANI ALFREDO | 77.5 |
39 | MATAMOROS CURIPACO CARLOS | 77.5 |
40 | MEDINA CHAVEZ JORGE ERNESTO | 77.5 |
41 | MONTOYA MENDOZA ANDRES ANGEL | 77.5 |
42 | NORIEGA GUZMAN GABY ADRIANA | 77.5 |
43 | PEREZ CALDERON PATRICIA DEL CARMEN | 77.5 |
44 | VALDIVIA ALARCON DEYSI PATRICIA | 77.5 |
45 | BAZALAR CORCINO HECTOR JONATHAN | 75.0 |
46 | BAZAN JAUREGUI RUTH NORY | 75.0 |
47 | CANLLA MAS PATTY LILIANA | 75.0 |
48 | ESCALANTE ALAY LUIS ROMAN | 75.0 |
49 | IBARRA ROSALES LIBIA ESTHER | 75.0 |
50 | KUONG CHINO SHIULI LUZ MARISU | 75.0 |
51 | MAMANI CURASI RONALD BARTOLOME | 75.0 |
52 | MONCADA SANCHEZ ALEX WILFREDO | 75.0 |
53 | QUISPE JORGE HENRY ALEXI | 75.0 |
54 | REYMUNDO PRIETO RONALD CRISTIAN | 75.0 |
55 | RIVERA NAVARRO NESTOR RAUL | 75.0 |
56 | ROJAS VILLARREAL REBECA | 75.0 |
57 | SALAZAR ALARCON GASDALY MARIBEL | 75.0 |
58 | SOTO FLORES KATTY FIORELA | 75.0 |
59 | VALENCIA PAIVA ARTURO MARCOS | 75.0 |
60 | APAZA TERAN LUZ SANDRA | 72.5 |
61 | ASENCIO RODRIGUEZ HUBRICH JOSE | 72.5 |
62 | AZAÑERO LLANOS JOSE LEONIDAS | 72.5 |
63 | CALDERON CAMPANA EDISON | 72.5 |
64 | CALLE VALER JOEL | 72.5 |
65 | CAMACHO CCORA MARCOS EMERSON | 72.5 |
66 | CASTRO PRIETO FARFAN ANAI | 72.5 |
67 | CORNEJO CORNEJO OSCAR DAVID | 72.5 |
68 | ESPINOZA PAUCAR ROXANA INES | 72.5 |
69 | MACEDO HUACASI ROSA ANTONIETA | 72.5 |
70 | ORE ESPINOZA EDITH AUREA | 72.5 |
71 | PINZAS COSTA MARTIN JORGE | 72.5 |
72 | PORTILLO VELA JONATHAN CIRILO | 72.5 |
73 | QUISPE CRUZ YVETTE MIRIAN | 72.5 |
74 | RAMOS RIOJA LUIS ANTONIO | 72.5 |
75 | RODAS VELA PAULRENZO | 72.5 |
76 | RUIZ HERRERA SANDRO | 72.5 |
77 | SANTOS PINEDA JOEL LEON | 72.5 |
78 | SUAREZ FERRER ELVIS JAMES | 72.5 |
79 | TORRES TAPIA LUIS ANTONIO | 72.5 |
N° | POSTULANTES |
PUNTAJE |
80 | TOYOHAMA ARAKAKI MIGUEL OSCAR | 72.5 |
81 | VILCA ZAVALA GUILLERMO | 72.5 |
82 | ACARO LOPEZ ELOY ALADINO | 70.0 |
83 | ALIAGA CASTAÑEDA ROSARIO MERCEDES | 70.0 |
84 | BARRERA TORRES CESAR ALFREDO | 70.0 |
85 | BELIZARIO QUISPE WALTER | 70.0 |
86 | BERRIOS CRISTOBAL ORLANDINES | 70.0 |
87 | CARMONA VIENA LESLY MIREILLIE | 70.0 |
88 | DAVILA SANCHEZ WILLAM JOHEL | 70.0 |
89 | ESTELA VITTERI ROBERTO CARLOS | 70.0 |
90 | GASTAÑAGA TITO GEYMI MAYELA | 70.0 |
91 | GOMEZ PALACIOS ANA MELISSA | 70.0 |
92 | GUEVARA VALLADARES LUIS ALFREDO MARTIN | 70.0 |
93 | HUARCAYA RODRIGUEZ SUSAN JAQUELYNE | 70.0 |
94 | LIBERATO CONDE LUZ ISABEL | 70.0 |
95 | LLANOS INQUILLA YONY WILBER | 70.0 |
96 | MAMANI CACERES PEDRO | 70.0 |
97 | MILLA MARTINEZ DARIO RENZO | 70.0 |
98 | MIO LOPEZ JOSE JOEL | 70.0 |
99 | MIRANDA ENRIQUEZ CESAR WILLIAMS JAMES | 70.0 |
100 | MUCHA SALAZAR JOSE LUIS | 70.0 |
101 | NICHO SUYON PEDRO MARTIN | 70.0 |
102 | NINAQUISPE GIL KARIM VIRGINIA | 70.0 |
103 | PEÑA VALVERDE MICHEL ERICK | 70.0 |
104 | ROSALES ZAVALA LEONARDO ALEX | 70.0 |
105 | SUCASACA RAMIREZ JHON ALAN | 70.0 |
106 | VARGAS SUCAPUCA YENY ROXANA | 70.0 |
107 | VELA DEL AGUILA DE ROCHA VANESSA | 70.0 |
108 | YABARRENA HERRERA SERWIN WILLIAN | 70.0 |
109 | ASTORGA AGUILAR LUDMIR VIDAL | 67.5 |
110 | AUCCAHUAQUI TORRE LISBET | 67.5 |
111 | BORJAS ROA FRIDA BRICELDA | 67.5 |
112 | BRACAMONTE MUGUERZA DELIA MARIA | 67.5 |
113 | CAMPOS NORIEGA JACKELIN MARILU | 67.5 |
114 | CARDENAS ALDANA ALEJANDRO FRANCISCO | 67.5 |
115 | CAZAS FLORES IZOCIMO | 67.5 |
116 | CERVANTES GUERREROS EDINSON ENRIQUE | 67.5 |
117 | CHALCO CONDORI ROLANDO | 67.5 |
118 | CHOCATA DANIEL LEIVA JOSE LUIS | 67.5 |
119 | CRUZ QUISPE CARLOS RAYMUNDO | 67.5 |
120 | DAVILA CARBAJAL GUSTAVO RAFAEL | 67.5 |
121 | ESPINO GOICOCHEA RICHARD DANIEL | 67.5 |
122 | ESPINO PORTAL JOSE LUIS | 67.5 |
123 | GUTIERREZ CRESPO FREDY | 67.5 |
124 | GUZMAN LEON EDUARDO JOSE LUIS | 67.5 |
125 | HANCCO AGUILAR WILLIAN ALAIN | 67.5 |
N° |
POSTULANTES |
PUNTAJE |
126 | HUAMAN BACA EDGAR | 67.5 |
127 | HUAYTALLA MUÑOZ TEOFILO | 67.5 |
128 | LESCANO FERIA ROSA MARIA | 67.5 |
129 | MALLQUI SEBASTIAN GUILLER RODRIGO | 67.5 |
130 | MAURICIO TORRES DIEGO ADOLFO | 67.5 |
131 | MAZA LUPUCHE JUAN ARTURO | 67.5 |
132 | MENDOZA UMERES ISABRINA | 67.5 |
133 | MONTERO SOTO CLAUDIA NATALI | 67.5 |
134 | MORENO RENTERIA CARLOS GUILLERMO | 67.5 |
135 | PADILLA MORAN JONAS MARCELINO | 67.5 |
136 | PAREDES FLORES KLEIDY SHEIRLEY | 67.5 |
137 | PARIASCA MARTINEZ FRANK RONALD | 67.5 |
138 | QUISPE MACHICADO GERBER | 67.5 |
139 | REGALADO URQUIAGA DIANA ESTELA | 67.5 |
140 | REQUEJO FERNANDEZ SHIRLEY STEFANI | 67.5 |
141 | ROJAS CANGAHUALA JAVIER FRANCISCO | 67.5 |
142 | ROJAS CHUPILLON MARIA CIRA | 67.5 |
143 | SULCA TORRES GALY MIGUEL | 67.5 |
144 | TOMASTO MEDRANO TOMASSINE JOHN | 67.5 |
145 | VEGA QUILLA JULY EDITH | 67.5 |
146 | YANA YANQUI ROGER | 67.5 |
147 | ZAVALETA TORRES JORGE LUIS | 67.5 |
148 | ZECENARRO MONGE KARLA MERCEDES | 67.5 |
En consecuencia, de acuerdo a lo previsto en los artículos 24° literal b y 30° del TUO del Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales – acceso abierto, dichos postulantes se encuentran aptos(as) para la etapa de evaluación curricular.
Lima, 15 de mayo del 2022
Descargue el documento aquí
[Nota previa 14.12.2021]
JNJ: Bases del concurso para cubrir plazas de fiscales superiores, fiscal adjunto superior y fiscales provinciales
CONVOCATORIA 010-2021-SN/JNJ
CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE FISCALES SUPERIORES, FISCAL ADJUNTO SUPERIOR Y FISCALES PROVINCIALES – ACCESO ABIERTO
El Pleno de la Junta Nacional de Justicia acordó en sesión del 09 de diciembre del 2021 convocar a concurso público para la selección y nombramiento de fiscales superiores, fiscal adjunto superior y fiscales provinciales del Ministerio Público, a fin de que los/las profesionales interesados(as) presenten su postulación a las plazas referidas.
PLAZA CONVOCADA:
Fiscal superior, fiscal adjunto superior y fiscal provincial
ETAPAS Y SU VALORACIÓN:
• Evaluación de conocimientos – 25% del total de la calificación
• Evaluación curricular – 20% del total de la calificación
• Estudio de caso – 25% del total de la calificación
• Entrevista personal – 30% del total de la calificación
✓ Todas las etapas son eliminatorias
✓ Puntaje mínimo aprobatorio en cada etapa: 66.66 puntos sobre 100
CRONOGRAMA:
• Pago por derecho de tramitación : 14/12/2021 al 13/01/2022
• Plazo de inscripción : 15/12/2021 al 14/01/2022 hasta las 12 del mediodía
PAGO POR DERECHO DE TRAMITACIÓN:
El pago se efectúa en el Banco de la Nación: programa vía Teleproceso.
En el recibo debe figurar el número del DNI de el/la postulante.
FORMA DE INSCRIPCIÓN:
Se debe llenar la Ficha de Inscripción a través de la extranet de la JNJ, a la cual puede acceder a partir del día siguiente de efectuado el pago.
BASES:
El plazo y forma del proceso de inscripción, los requisitos para la postulación, la presentación de la declaración jurada de intereses de carácter preventivo, el cronograma del concurso, el desarrollo de las etapas, la presentación de tachas y denuncias, así como toda la información referida a los presentes concursos públicos, se encuentran contenidos y debidamente detallados en las bases aprobadas por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, las mismas a las que se puede acceder dando click en (descargar bases).
COMUNICADOS E INFORMES:
Para toda información respecto del presente concurso, los/las postulantes deberán remitirse a la página web de la JNJ, al BOM, a los correos electrónicos detallados en las bases de cada convocatoria y al teléfono 2028080, anexos 142, 190 y 191 (Lima).
Lima, 13 de diciembre del 2021
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA