El Pleno de la Junta Nacional de Justicia eligió a Liz Patricia Benavides Vargas y Juan Carlos Villena Campana como nuevos fiscales supremos, tras alcanzar los primeros lugares del cuadro de méritos luego de la entrevista personal de la convocatoria 004-2021-SN/JNJ.
Junta Nacional de Justicia
CONVOCATORIA 004-2021-SN/JNJ
CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE
FISCALES SUPREMOS(AS) – ACCESO ABIERTO
COMUNICADO
Se hace de conocimiento el cuadro de méritos de los postulantes en el marco de la Convocatoria N° 004-2021-SN/JNJ, aprobado por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia en sesión de la fecha:
N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS (25%) | EVALUACIÓN CURRICULAR (20%) |
EVAL. ESTUDIO DEL CASO (25%) | ENTREVISTA PERSONAL (30%) |
PROMEDIO FINAL |
1 | BENAVIDES VARGAS, LIZ PATRICIA | 98.00 | 100.00 | 79.80 | 82.14 | 89.09 |
2 | VILLENA CAMPANA, JUAN CARLOS | 90.00 | 94.00 | 88.00 | 82.14 | 87.94 |
3 | ESPINOZA VALENZUELA, DELIA MILAGROS | 75.00 | 98.00 | 91.00 | 88.14 | 87.54 |
4 | TAPIA VIVAS, GIANINA ROSA | 91.00 | 98.00 | 69.00 | 75.85 | 82.35 |
5 | TOMY LOPEZ, FRANKLIN JAIME | 72.00 | 92.00 | 86.25 | 79.85 | 81.91 |
6 | TERAN DIANDERAS, HELDER URIEL | 67.00 | 94.00 | 73.10 | 87.57 | 80.09 |
7 | DELGADO CCANA, CARMEN ROSA | 70.00 | 92.00 | 73.49 | 75.14 | 76.81 |
8 | DELGADO AYBAR, YENNY MARGOT | 76.00 | 92.50 | 66.85 | 73.57 | 76.28 |
9 | HERRERA VELARDE, MIRIAM DEL CARMEN MARTINA | 67.00 | 90.50 | 67.00 | 73.71 | 73.71 |
10 | PARIONA ALIAGA, FRANCISCO JAVIER | 76.00 | 74.00 | 67.85 | 67.00 | 70.86 |
NOMBRAMIENTO
Luego de efectuada la votación para el nombramiento, el Pleno de Junta Nacional de Justicia acordó nombrar fiscales supremos(as) a los siguientes abogados:
BENAVIDES VARGAS, LIZ PATRICIA
VILLENA CAMPANA, JUAN CARLOS
Lima, 31 de mayo del 2022
Descargue el documento aquí
Para ver las entrevistas, clic aquí.
Comentarios: